Предельные цены на основные материалы и изделия, применяемые в дорожном хозяйстве Республики Беларусь в июне 2002 года
Наименование материала | Вид отпускной цены | Единица измерения | Рублей за единицу измерения |
| Щебень гранитный фракции 5-10 мм | ФВСО | куб.м | 11793 |
| Щебень гранитный фракции 5-20 мм | ФВСО | куб.м | 10530 |
| Щебень гранитный фракции 10-20 мм | ФВСО | куб.м | 10529 |
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | ФВСО | куб.м | 9160 |
| Щебень гранитный фракции 20-70 мм | ФВСО | куб.м | 9161 |
| Щебень гранитный фракции 40-70 мм | ФВСО | куб.м | 9160 |
| Щебень доломитовый фракции 5-20 мм (среднемес.) | ФЗ | куб.м | 5949 |
| Щебень доломитовый фракции 20-40 мм (среднемес.) | ФЗ | куб.м | 5783 |
| Щебень доломитовый фракции 40-80 мм (среднемес.) | ФЗ | куб.м | 5574 |
| Мазут (среднемесячная) | ФВСН | т | 170550 |
| Дизтопливо летнее (среднемесячная) | ФВСН | т | 580356 |
| Бензин А-76 (среднемесячная) | ФВСН | т | 626749 |
| Битум дорожный (среднемесячная) | ФВСО | т | 191160 |
| Битум дорожный (среднемесячная) | ФВСН | т | 194640 |
| Цемент М400 D20 (среднемесячная) | ФЗ | т | 49759 |
| Цемент М500 D0 (среднемесячная) | ФЗ | т | 56561 |
| Цемент М500 D20 | ФЗ | т | 51031 |
| Цемент М550 D0 (среднемесячная) | ФЗ | т | 57042 |
| Цемент безусадочный М500 | ФЗ | т | 47988 |
| Минеральный порошок | ФЗ | т | 10070 |
| Мастика битумно-эластомерная Ш-75 | ФЗ | т | 742554 |
| Мастика Т-65 | ФЗ | т | 562788 |
| Дорнит шириной 2,6 м | ФЗ | кв.м | 756 |
| Столбик сигнальный | ФЗ | шт. | 2980 |
| Смесь асфальтобетонная литая мелкозернистая (среднемес.) | ФЗ | т | 38399 |
| Эмаль разных цветов ПФ-115 (средняя) | ФЗ | кг | 1606 |
| Эмаль ЭП 1236 (среднемесячная) | ФЗ | кг | 3542 |
| Щебеночно-гравийно-песчаная смесь (средняя) | ФЗ | куб.м | 2857 |
| Песчано-гравийная смесь природная (средняя) | ФЗ | куб.м | 1171 |
| Щебень из гравия (средняя) | ФЗ | куб.м | 4539 |
| Гравий строительный | ФЗ | куб.м | 5533 |
| Песок строительный 2 класса (средняя) | ФЗ | куб.м | 1779 |
| Песок 1 класса | ФЗ | куб.м | 3454 |
| Песок природный мелкий | ФЗ | куб.м | 527 |
Научно-техническое республиканскоеунитарное предприятие “Компьютерный центр”
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 31 за 2002 год в рубрике дороги


