Победители Премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2024

Лучшие проекты и достижения в области развития инфраструктуры торговых и бизнес-центров, современных жилых комплексов, торговых сетей различных форматов (FMCG, fashion, техника и электроника, аптеки, косметика, ювелирные сети и др.), e-commerce, маркетинговых услуг, технологических компаний были названы на торжественной церемонии Belarus Retail & Real Estate Awards 2024, которая прошла 27 сентября.
В церемонии награждения приняли участие топ-менеджеры торговых и бизнес-центров, девелоперов, управляющих компаний, ритейла, логистики, e-commerce, маркетологи, а также блогеры, которые работают в сфере коммерческой недвижимости. В этом году в конкурсную программу были введены новые разделы — «Жилая недвижимость» и «Корпоративная социальная ответственность».
Генеральным партнером Премии выступил БНБ-Банк, официальным — группа компаний «А100 Девелопмент». Более 40 экспертов определили лауреатов и победителей конкурсной программы. Премию в этом году поддержало более 30 партнеров.
Каждый проект участников Премии оценивался согласно заданным критериям. В процессе онлайн-жюрения представители компаний-участников презентовали свои проекты перед экспертами в режиме онлайн.
Решение о присуждении наград принималось простым большинством голосов членов жюри. У участников конкурсной программы в процессе онлайн-встреч была возможность ответить на вопросы членов жюри и получить ценную обратную связь от экспертного сообщества.
Лауреаты и Победители Премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2024
| «5 элемент», «Дай пять добру!» | Лучший КСО-проект 2022-2024 годов. Благотворительность |
| «Канцэпт Крама», «Грация Души» | Лучший инклюзивный КСО-проект. Благотворительность |
| Сеть АЗС «А-100» | Лауреат в номинации «Лучший КСО-проект. Благотворительность» |
| «Пролог консалт», бренд PRO LOG | Лауреат в номинации «Лучший КСО-проект. Корпоративная культура» |
| «Кастако», EndoKitchen | Лауреат в номинации «Лучший КСО-проект. Образование» |
| MODUM, «Устойчивое производство» | Лауреат в номинации «Лучший КСО-проект. Окружающая среда» |
| ТРЦ DiaMond city | Специальный приз жюри за адаптивность «В ногу со временем» |
| ТЦ «Парус» | Лауреат в номинации «Лучший районный торгово-развлекательный центр до 12 тыс. кв. м.». Лучший в своем регионе |
| ТЦ «Элегант» | Лучший региональный торгово-развлекательный центр до 12 тыс. кв.м. |
| ТРЦ «Мандарин плаза» | Лучший региональный торгово-развлекательный центр более 20 тыс. кв.м. |
| ТРЦ «СитиГРАД» | Лучший специализированный торгово-развлекательный центр |
| ТРЦ Prizma | Лучший старт торгово-развлекательного центра |
| ТРЦ DiaMond city | Лучшая Leisure&Entertainment-концепция в торгово-развлекательном центре |
| «Лапута» | Лауреат в номинации «Лучшая концепция детской развлекательной зоны в торгово-развлекательном центре» |
| ТРЦ DiaMond city | Лауреат в номинации «Лучшая концепция детской развлекательной зоны в торгово-развлекательном центре» |
| «Динозаврия» | Лауреат в номинации «Лучшая концепция детской развлекательной зоны в торгово-развлекательном центре» |
| ТРЦ Expobel, Usmile | Лучшая концепция детской развлекательной зоны в торгово-развлекательном центре |
| ТРЦ «GreenЦентр» | Лауреат в номинации «Лучшее продвижение торгово-развлекательного центра в социальных сетях» |
| ТРЦ «Скала» | Лауреат в номинации «Лучшее продвижение торгово-развлекательного центра в социальных сетях» |
| ТРЦ «СитиГРАД» | Лауреат в номинации «Лучшее продвижение торгово-развлекательного центра в социальных сетях» |
| ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ» | Лучшее продвижение торгово-развлекательного центра в социальных сетях |
| ТРЦ «Мандарин плаза» | Лауреат в номинации «Лучший сайт торгового центра, торговой сети, бизнес-центра, жилого комплекса» |
| ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ» | Лауреат в номинации «Лучший сайт торгового центра, торговой сети, бизнес-центра, жилого комплекса» |
| ТРЦ «GreenЦентр» | Лауреат в номинации «Лучший сайт торгового центра, торговой сети, бизнес-центра, жилого комплекса» |
| ТЦ «Скала» | Лауреат в номинации «Лучшая рекламная кампания торгово-развлекательного центра» |
| ТРЦ «СитиГРАД» | Лучшая PR-кампания торгового центра в сегментах B2B и partnership |
| ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ» | Лучшая PR-кампания торгово-развлекательного центра |
| ТРЦ «СитиГРАД» | Лауреат в номинации «Лучшее маркетинговое (event) мероприятие торгово-развлекательного центра» |
| ТЦ «GreenЦентр» | Лауреат в номинации «Лучшее маркетинговое (event) мероприятие торгово-развлекательного центра» |
| ТЦ «Скала» | Лучшая реконцепция торгово-развлекательного центра |
| ГК «ТАПАС», МК Атмосфера | Лучший перспективный проект в сфере коммерческой недвижимости |
| 4polina | Лауреат в номинации «Наиболее успешный блогер в продвижении коммерческой, жилой недвижимости и ритейла» |
| Наталия Поткина | Лауреат в номинации «Наиболее успешный блогер в продвижении коммерческой, жилой недвижимости и ритейла» |
| Интересный Минск | Лауреат в номинации «Наиболее успешный блогер в продвижении коммерческой, жилой недвижимости и ритейла» |
| @mamago.by | Лауреат в номинации «Наиболее успешный блогер в продвижении коммерческой, жилой недвижимости и ритейла» |
| Дмитрий Иванцов | Наиболее успешный блогер в продвижении коммерческой, жилой недвижимости и ритейла |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин «Блакіт» | Лауреат в номинации «Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м» |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин «Портатив» | Лауреат в номинации «Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м» |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин Milavitsa | Лауреат в номинации «Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м» |
| TENGO, магазин GLO SPACE | Лауреат в номинации «Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м» |
| «ЦентрСтройПроект», магазин YANIKOV И MERLE BLANC | Лауреат в номинации «Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м» |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин «Гродзенскія прысмакі» | Лепшая дызайн-канцэпцыя ўнутранай прасторы крамы з аховай гісторыка-культурнай спадчыны плошчай да 500 кв.м. |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин «Агромаркет» | Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м |
| NZR — Новые Законы Ритейла, магазин «Бабушкина Крынка» | Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью до 500 кв.м |
| «Офистон» | Лучшая дизайн-концепция внутреннего пространства магазина площадью более 500 кв.м |
| WE ARE | Лучшее продвижение fashion-пространства в социальных сетях |
| Conte | Лучшая ритейл-концепция в категории Fashion |
| «Канцэпт Крама» | Лучший концепт-стор дизайнерской одежды |
| WE ARE | Лауреат в номинации «Лучший концепт-стор дизайнерской одежды» |
| uno mas uno | Лауреат в номинации «Лучший белорусский fashion-бренд» |
| CODI | Лауреат в номинации «Лучший белорусский fashion-бренд» |
| EL VIENTO | Лауреат в номинации «Лучший белорусский fashion-бренд» |
| Krikate | Лучший белорусский fashion-бренд |
| Conte | Лучший белорусский fashion-бренд в сетевом формате |
| Befree | Лучшая fashion-сеть |
| Conte | Лучшая рекламная коллаборация торговой сети |
| LETOILE | Лучшая косметическая сеть |
| Сеть магазинов I’M | Лучшая ювелирная сеть |
| «Подружка» | Лучший старт/выход на рынок торговой сети |


