Победители конкурса «Лучший строительный продукт — 2007»
№ | ПРЕДПРИЯТИЕ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ОЦЕНКА ПО |
1. Вяжущие вещества | |||
1.1. | ПРУП «Кричевцементношифер» | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 | ГОСТ 10178-85 |
1.2. | ПРУП «Белорусский цементный завод» | Портландцемент ПЦ 500-Д0 | |
1.3. | ОАО «Забудова» | Известь строительная воздушная гидратная порошкообразная без добавок, 2 сорт | ГОСТ 9179-77 |
2. Добавки для бетонов | |||
2.1. | СООО «Стахема-М» | Пластифицирующая добавка для бетонов с противоморозным эффектом «Стахефрост» Ж35 | СТБ 1112-98 |
3. Смеси бетонные | |||
3.1. | СООО «Кубитек» | Бетонная смесь БСГТ П3 С35/45 | СТБ 1035-96 |
4. Сухие строительные смеси | |||
4.1. | ОАО «Красносельскстройматериалы» | Растворная смесь сухая кладочная цементная, М75, F50, Пк2 | СТБ 1307-2002 |
4.2. | СООО «Баумит Бел» | Смесь сухая для наружных и внутренних работ на известковом вяжущем KalkPutz | |
4.3. | Смесь сухая для наружных и внутренних работ на цементном вяжущем Torkret | ||
4.4. | Осиповичский завод железобетонных конструкций | Штукатурный состав ШтВ «Универсал» (защитно-отделочная штукатурка серая ВПМ1СС 0,63) | СТБ 1263-2001 |
4.5. | Шпатлевочный состав ШпФВ-б «Универсал» (шпатлевка белая ВПМ1СС) | ||
4.6. | ОАО «Забудова» | Защитно-отделочная штукатурка полимерцементная для наружной отделки Н ПМ цементная дисперсная 1 СС 0,63 №316.6 | |
4.7. | Защитно-отделочная штукатурка полимерцементная для наружной отделки Н ПМ цементная крупнозернистая 1 СС 3,0 №310 | ||
4.8. | ЗАО «ЭМАКОМ» — официальный дилер в Республике Беларусь российско-немецкой компании ООО «Строительные системы» (BASF) | Смеси сухие ремонтные ЕМАСО (ЭМАКО) марки S66, S88, S88C | СТБ 1464-2004 |
5. Гидроизоляционные составы | |||
5.1. | ООО «Белкальматрон» | Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная проникающего действия «Кальматрон» | СТБ 1543-2005 |
5.2. | НП ООО «Алкид» | Мастика «Аутокрин» | ТУ РБ 14511885. 001-98 |
5.3. | ЧУП «Тегола Бел» | Материалы рулонные гидроизоляционные из гибкого листового профилированного полиэтилена «ТЕФОНД» | фактическим показателям характеристик |
6. Изделия бетонные и железобетонные | |||
6.1. | РУП «Дорстройиндустрия» филиал «Завод железобетонных мостовых конструкций» | Балка пролетного строения длиной 33 м | по фактическим показателям характеристик |
6.2. | Стойка Ст1 | ||
6.3. | Осиповичский завод железобетонных конструкций | Камни бортовые бетонные БРТ 100.20.8-М | СТБ 1097-98 |
6.4. | Плиты бетонные для тротуаров П21.10.8-м-а | ТБ 1071-97 | |
7. Воднодисперсионная краска для внутренних работ | |||
7.1. | ОАО «Лакокраска» | Воднодисперсионная краска для внутренних работ ВД-АК-228 «ОП» | ГОСТ Р 52020-2003 |
8. Материалы стеновые | |||
8.1. | ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» | Камни бетонные стеновые из легкого бетона с пустотами рядовые «Термо-Комфорт» для перегородок | СТБ 1008-95 |
8.2. | ООО «Трафика» | Панели металлические с утеплителем из пенополистирольных плит, плиты ПТПпс, ПТСпс | ТУ РБ 100933743. 366-2004, СНБ 2.02.01-98 |
8.3. | Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит Rockwool, плиты ПТCмв, ПТПмв | ||
8.4. | ОАО «Сморгоньсиликатобетон» | Блоки стеновые из ячеистого бетона D500-B2,5-F35 | СТБ 1117-98 |
8.5. | ОАО «Минскжелезобетон» | Керамзитобетонные блоки | СТБ 1008-95 |
8.6. | ОАО «Забудова» | Блоки стеновые из ячеистого бетона D400-B1,5-F25 | СТБ 1117-98 |
8.7. | Блоки стеновые из ячеистого бетона D400-B1,0-F25 | ||
9. Материалы теплоизоляционные | |||
9.1. | ОАО «Гомельстекло» | Блоки теплоизоляционные из пеностекла | СТБ 1322-2002 |
9.2. | Представительство ООО «УРСА Евразия» (Россия) | Маты теплоизоляционные М11 из стеклянных штапельных волокон на синтетическом связующем URSA GLASSWOOL M-11 (Г) | фактическим показателям характеристик |
10. ПИ-трубы, фасонные изделия и запорная арматура | |||
10.1. | ЗАО «Завод полимерных труб» | Фасонные изделия предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой трубе-оболочке | СТБ 1295-2001 |
10.2. | Фасонные изделия предварительно термоизолированные пенополиуретаном в спирально-навивной трубе-оболочке из оцинкованной стали | ||
10.3. | Запорная арматура предварительно термоизолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой трубе-оболочке | фактическим показателям характеристик | |
10.4. | Запорная арматура предварительно термоизолированная пенополиуретаном в спирально-навивной трубе-оболочке из оцинкованной стали | ||
10.5. | Муфта термоусадочная (сварная) из полиэтилена высокой плотности PEND производства фирмы Salling Plast A/S, Дания, для гидроизоляции стыков предварительно термоизолированных трубопроводов для подземной прокладки | ||
10.6. | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном в спирально-навивной трубе-оболочке из оцинкованной стали | СТБ 1295-2001 | |
10.7. | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой трубе-оболочке | ||
10.8. | СООО «Белевротрубпласт» | Трубы напорные «КАСАФЛЕКС» стальные гофрированные предварительно термоизолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой трубе-оболочке и фасонные части к ним | фактическим показателям характеристик |
10.9. | Трубы напорные «ИЗОПРОФЛЕКС» с одной трубой из сшитого полиэтилена ПЭ-Х, предварительно термоизолированной пенополиуретаном в полиэтиленовой трубе-оболочке, и фасонные части к ним | ||
11. Трубы, фитинги и фасонные части из полипропилена | |||
11.1. | ООО «Теплопласт» | Фитинги и фасонные части из полипропилена (тип 3) к напорным трубам систем отопления, холодного и горячего водоснабжения | ТУ BY 690368592. 509-2007 |
12. Кровельные материалы | |||
12.1. | ЧУП «Тегола Бел» | Плитки кровельные битумно-полимерные (черепица гибкая битумно-полимерная) «ТЕГОЛА» | СТБ 1617-2006 |
12.2. | ОАО «Красносельскстройматериалы» | Листы асбестоцементные профиля 40/150-8 с полимерным покрытием марки по морозостойкости 100 | СТБ 1118-98 |
12.3. | ИООО «ОНДУЛИН Строительные материалы» | Лист волнистый кровельный ONDULIN | фактическим показателям характеристик |
12.4. | НП ООО «Алкид» | Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ «АУТОФИКС» | СТБ 1262-2001 |
12.5. | ООО «Правильный Дом» | Водосточные системы из ПВХ Hunter Plastics Ltd | фактическим показателям характеристик |
13. Материал рулонный паропроницаемый | |||
13.1. | ООО «Правильный Дом» | Строительная паропроницаемая мембрана Tyvek Solid | фактическим показателям характеристик |
14. Стекло | |||
14.1. | ОАО «Гомельстекло» | Стекло листовое марок: М0; М1; М2; М3; М4; М5; М6; М7 | ГОСТ 111-2001 |
14.2. | Стекло безопасное закаленное (равномерно упрочненное) | СТБ 1639-2006 | |
15. Окна и двери | |||
15.1. | ООО «Правильный Дом» | Окна мансардные деревоалюминиевые Fakro | СТБ 1504-2004 |
15.2. | ОАО «Забудова» | Окна и балконные двери деревянные одинарной конструкции | СТБ 939-93 |
15.3. | ИП «ВКТ Констракшн» ООО | Двери комбинированные деревянно-металлические звукоизоляционные усиленные наружные щитовой конструкции для зданий и сооружений | СТБ 1138-98 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 34 за 2007 год в рубрике материалы и технологии