Экспорт строительных материалов 2005 г.
Виды экспортируемой продукции Предприятия | Ед. изм. | Экспорт | Экспорт ближнее зарубежье | Экспорт дальнее зарубежье | Экспорт 2004г. тыс. долл. США | Темп % | ||||
натур. выраж. | тыс. руб. | тыс. долл. США | натур. выраж. | тыс. долл. США | натур. выраж. | тыс. долл. США | ||||
Цемент | кг | 677265736.00 | 66808734.50 | 31051.10 | 226209510.00 | 10690.40 | 451056226.00 | 20360.70 | 21744.30 | 142.80 |
Плитка керамическая | м2 | 15548967.50 | 155176729.10 | 72066.10 | 15466732.50 | 71709.80 | 82235.00 | 356.30 | 63796.90 | 112.96 |
Тубы асбоцементные | кг | 34000.00 | 8117.10 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 34000.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
Конструкции и детали сборные железобетонные | кг | 105034302.00 | 13536746.70 | 6285.50 | 103723902.00 | 6188.20 | 1310400.00 | 97.30 | 4694.70 | 133.89 |
Строительные металлоконструкции | кг | 20250090.00 | 42370545.00 | 19661.80 | 14319160.00 | 15494.30 | 5930930.00 | 4167.50 | 15167.50 | 129.63 |
Заполнитель пористый | кг | 74955920.00 | 7213694.70 | 3348.50 | 3534200.00 | 215.00 | 71421720.00 | 3133.50 | 1808.60 | 185.14 |
Стеновые материалы | 58705800.00 | 27162.80 | 26539.00 | 623.80 | 24095.70 | 112.73 | ||||
Листы асбоцементные (шифер) | кг | 10201903.00 | 2083293.70 | 965.50 | 8823307.00 | 828.10 | 1378596.00 | 137.40 | 473.30 | 203.99 |
Санитарно-строительные керамические изделия | шт. | 359356.90 | 18527815.20 | 8601.60 | 355983.90 | 8512.80 | 3373.00 | 88.80 | 7560.60 | 113.77 |
Известь | кг | 117817856.00 | 11260141.80 | 5237.10 | 11936156.00 | 489.10 | 105881700.00 | 4748.00 | 3679.70 | 142.32 |
Мел гранулированный | кг | 4604500.00 | 358954.50 | 167.10 | 0.00 | 0.00 | 4604500.00 | 167.10 | 149.50 | 111.77 |
Листы гипсокартонные | м2 | 3582433.00 | 7865175.00 | 3646.60 | 3582433.00 | 3646.60 | 0.00 | 0.00 | 3070.60 | 118.76 |
Линолеум | м2 | 99136.00 | 993773.70 | 461.80 | 99136.00 | 461.80 | 0.00 | 0.00 | 245.40 | 188.18 |
Минеральная вата и изделия из нее | кг | 46071.00 | 29199.10 | 13.60 | 46071.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 939.80 | 1.45 |
Стекло полированное листовое | м2 | 13361385.80 | 74634592.60 | 34661.70 | 10635475.50 | 28351.00 | 2725910.30 | 6310.70 | 17523.80 | 197.80 |
Пеностекло | кг | 720789.00 | 909352.40 | 422.70 | 694337.00 | 407.40 | 26452.00 | 15.30 | 124.00 | 340.89 |
Стекло узорчатое | м2 | 1471398.50 | 10957153.50 | 5079.50 | 1107359.30 | 4033.00 | 364039.20 | 1046.50 | 2758.10 | 184.17 |
Стеклоблоки | кг | 2104822.00 | 1047044.60 | 487.10 | 1913750.00 | 442.60 | 191072.00 | 44.50 | 733.10 | 66.44 |
Бутылка | шт. | 26397566.00 | 9266896.50 | 4309.60 | 26355448.00 | 4303.90 | 42118.00 | 5.70 | 2591.90 | 166.27 |
Стеклобанка | шт. | 167986631.00 | 25695672.90 | 11932.30 | 147122406.00 | 10389.10 | 20864225.00 | 1543.20 | 8190.10 | 145.69 |
Посуда из стекла и хрусталя | 32594586.10 | 15132.30 | 11218.90 | 3913.40 | 14485.30 | 104.47 | ||||
Оконные блоки | кг | 60463.00 | 148673.20 | 69.20 | 60463.00 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 31.82 |
Дверные блоки | кг | 111791.00 | 289901.50 | 135.00 | 111791.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 139.60 | 96.70 |
Тарные заготовки | кг | 2109484.00 | 718249.30 | 345.60 | 2086510.00 | 339.90 | 22974.00 | 5.70 | 439.90 | 78.56 |
Пиломатериалы | м3 | 18.80 | 2614.40 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Строганый погонаж | кг | 5000.00 | 7541.40 | 3.50 | 5000.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 87.50 |
Оборудование и запчасти | 29825464.50 | 13859.50 | 11991.60 | 1867.90 | 8092.30 | 171.27 | ||||
Материалы строительные нерудные | кг | 2246295800.00 | 30838947.50 | 14319.70 | 1630827100.00 | 10399.10 | 615468700.00 | 3920.60 | 12619.70 | 113.47 |
Известняковая мука | кг | 2176000.00 | 36868.20 | 17.50 | 2176000.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Стекло армированное | м2 | 185799.00 | 2468019.60 | 1146.10 | 185799.00 | 1146.10 | 0.00 | 0.00 | 1067.10 | 107.40 |
Молоко и молочные продукты | кг | 53475.00 | 29577.80 | 13.70 | 53475.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Камень; штукатур. материалы, известь | кг | 257.00 | 3110.10 | 1.40 | 256.00 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 33.10 | 4.23 |
Руды, шлаки и зола | кг | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Продукты неорганической химии | кг | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Экстракты дубильные или красильные танины | кг | 2160.00 | 3292.40 | 1.50 | 200.00 | 0.60 | 1960.00 | 0.90 | 0.30 | 500.00 |
Прочие химические продукты | кг | 280800.00 | 29831.50 | 13.90 | 280800.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 262.26 |
Пластмассы и изделия из них | кг | 11882.00 | 140640.10 | 65.30 | 11835.00 | 65.10 | 47.00 | 0.20 | 39.70 | 164.48 |
Древесина и изделия из нее | кг | 15865.00 | 48028.50 | 22.30 | 15865.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 234.74 |
Бумага и картон | кг | 1855.00 | 10457.60 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 1855.00 | 4.90 | 1.20 | 408.33 |
Печатные книги, газеты, репродукции | кг | 485.00 | 15364.20 | 7.20 | 485.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1800.00 |
Изделия из камня, гипса, цемента | 2265124.30 | 1052.40 | 781.20 | 271.20 | 902.50 | 116.61 | ||||
Керамические изделия | кг | 1547178.00 | 159847.30 | 74.20 | 1482092.00 | 66.80 | 65086.00 | 7.40 | 53.90 | 137.66 |
Стекло и изделия из него | 3823017.20 | 1774.70 | 217.40 | 1557.30 | 1433.20 | 123.83 | ||||
Черные металлы | кг | 385508.00 | 645680.70 | 300.00 | 385508.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 315.50 | 95.09 |
Изделия из черных металлов | кг | 403273.00 | 422397.20 | 196.30 | 376008.00 | 178.40 | 27265.00 | 17.90 | 603.40 | 32.53 |
Алюминии и изделия из него | кг | 1013.00 | 7132.30 | 3.30 | 1013.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Прочие изделия из недрагоценных металлов | кг | 479783.00 | 2641542.10 | 1227.80 | 463155.00 | 1179.60 | 16628.00 | 48.20 | 835.20 | 147.01 |
Котлы, оборудование | 3315733.60 | 1540.40 | 1484.10 | 56.30 | 1349.70 | 114.13 | ||||
Электр-кие маш. и оборуд., их части | 32472.40 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 13.60 | 111.03 | ||||
Ср-ва наземн. тр-та, кр. ж/д подвиж. состава | 116563.20 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 77.00 | 70.13 | ||||
Инстр-ты и ап-ты оптич., фотограф. | шт. | 2.00 | 1992.80 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 50.00 |
Мебель; постельные принадл., матрацы | 680805.60 | 315.70 | 297.10 | 18.60 | 780.40 | 40.45 | ||||
Всего по отрасли | 618772910.30 | 287279.20 | 232738.60 | 54540.60 | 222925.10 | 128.87 | ||||
Импорт | 109923 | 114,3 |
обсуждение статьи
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 07 за 2006 год в рубрике новости