Перечень открытых акционерных обществ Минстройархитектуры, государственные пакеты акций которых предлагаются к продаже в 2005 году на аукционе, в том числе в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
№ п/п | Наименование открытого акционерного общества | Уставный фонд ОАО, штук, акций | Находится в распоряжении МЭ | Предла- гается к продаже акций, штук | % к УФ | |||||
Всего акций, штук | % к УФ | В том числе | ||||||||
За деньги акций, шт. | % к УФ | За чеки акций, шт. | % к УФ | |||||||
ОАО, у которых находящиеся в распоряжении Минэкономики акции составляют 25% включительно | ||||||||||
строительство | ||||||||||
1. | ОАО «СУ-28» г. Борисов | 28.511 | 4560 | 16,0 | 4560 | 16,0 | 0 | 0 | 4560 | 16,0 |
промышленность | ||||||||||
2. | ОАО «Пинский ОМЗ» | 202.154 | 48.477 | 24,0 | 48.477 | 24,0 | 0 | 0 | 48.477 | 24,0 |
3. | ОАО «Строймаш» г. Минск | 1.544.731 | 375.068 | 24,3 | 375.068 | 24,3 | 0 | 0 | 375.068 | 24,3 |
ОАО, у которых находящиеся в распоряжении Минэкономики акции составляют от 25% до 50% включительно | ||||||||||
строительство | ||||||||||
4. | ОАО «Мозырьпромстрой» | 2.073.660 | 934.474 | 45,1 | 531.652 | 25,6 | 402.822 | 19,4 | 416.058 | 20,1 |
5. | ОАО «Автоспецтранс» г. Минск | 117.474 | 40.106 | 34,1 | 40.106 | 34,1 | 0 | 0 | 10.736 | 9,1 |
6. | ОАО «Могилевтехмонтаж» | 217.731 | 79.794 | 36,6 | 79.794 | 36,6 | 0 | 0 | 25.360 | 11,6 |
7. | ОАО «Спецмонтажстрой» г. Минск | 114.220 | 53.745 | 47,1 | 53.745 | 47,1 | 0 | 0 | 25.189 | 22,1 |
8. | ОАО “Промтехмонтаж” г. Минск | 2.291.736 | 920.296 | 40,2 | 920.296 | 40,2 | 0 | 0 | 347.361 | 15,2 |
9. | ОАО «УМ-12» г. Минск | 322.367 | 153.477 | 47,6 | 153.477 | 47,6 | 0 | 0 | 72.884 | 22,6 |
10. | ОАО «Стройтрест №9» | 1.210.334 | 597.131 | 49,3 | 597.131 | 49,3 | 0 | 0 | 294.546 | 24,3 |
11. | ОАО «Лельчицкая ПМК-103» | 267.744 | 127.384 | 47,6 | 27.114 | 10,1 | 100.270 | 37,4 | 27.114 | 10,1 |
12. | ОАО «Стройтрест №25» г. Барановичи | 1.607.012 | 803.497 | 50,0 | 803.497 | 50,0 | 0 | 0 | 401.743 | 25,0 |
13. | ОАО «Стройтрест №2» г. Пинск | 3.133.293 | 1.566.572 | 50,0 | 1.566.572 | 50,0 | 0 | 0 | 783.247 | 25,0 |
14. | ОАО «Бобруйский завод КПД» | 2.374.933 | 1.187.467 | 50,0 | 1.182.416 | 49,8 | 5.051 | 0,2 | 593.732 | 25,0 |
15. | ОАО «Монтажспецкомплект» | 28.757 | 10.191 | 35,4 | 10.191 | 35,4 | 0 | 0 | 3000 | 10,4 |
промышленность | ||||||||||
16. | ОАО «Реммех» г. Минск | 636.692 | 316.767 | 49,8 | 316.767 | 49,8 | 0 | 0 | 157.593 | 24,8 |
17. | ОАО «Завод СЭЗ» г. Барановичи | 1.278.470 | 637.402 | 49,9 | 637.402 | 49,9 | 0 | 0 | 317.783 | 24,9 |
проектные | ||||||||||
18. | ОАО «Белспецпроект» г. Минск | 18.586 | 6028 | 32,4 | 6028 | 32,4 | 0 | 0 | 1380 | 7,4 |
ОАО, у которых находящиеся в распоряжении Минэкономики акции составляют от 50% до 75% включительно | ||||||||||
строительство | ||||||||||
19. | ОАО «БСПМ» г. Гродно | 66.809 | 40.465 | 60,6 | 32.655 | 48,9 | 7810 | 11,7 | 7059 | 10,6 |
20. | ОАО «Лавсанстрой» г. Могилев | 358.994 | 232.539 | 64,8 | 218.202 | 60,8 | 14.337 | 4,0 | 53.041 | 14,8 |
21. | ОАО «СМТ №16» г. Новополоцк | 1.658.444 | 850.364 | 51,3 | 850.364 | 51,3 | 0 | 0 | 21.141 | 1,3 |
22. | ОАО «Нефтезаводмонтаж» г. Новополоцк | 269.411 | 182.754 | 67,8 | 182.754 | 67,8 | 0 | 0 | 20.987 | 7,8 |
23 | ОАО «Стройтрест №13» г. Бобруйск | 1.316.599 | 720.400 | 54,7 | 652.427 | 49,6 | 67.973 | 5,2 | 62.099 | 4,7 |
24. | ОАО «БУМ» г. Минск | 1.152.844 | 851.788 | 73,9 | 851.788 | 73,9 | 0 | 0 | 263.837 | 22,9 |
25. | ОАО «Солигорский ДСК» | 1.936.000 | 985.752 | 50,9 | 985.752 | 50,9 | 0 | 0 | 17.751 | 0,9 |
26. | ОАО «УМ-91» г. Минск | 329.597 | 205.973 | 62,5 | 205.973 | 62,5 | 0 | 0 | 41.173 | 12,5 |
проектные | ||||||||||
27. | ОАО «Институт Гродногипрострой» | 37.759 | 20.217 | 53,5 | 14.420 | 38,2 | 5797 | 15,4 | 1336 | 3,5 |
ОАО, у которых находящиеся в распоряжении Минэкономики акции составляют свыше 75% | ||||||||||
строительство | ||||||||||
28. | ОАО «Строительно-монтажный трест №40» г. Жлобин | 349.755 | 328.576 | 93,9 | 176.945 | 50,6 | 151.631 | 43,4 | 66.259 | 18,9 |
29. | ОАО «Гомельтехмонтаж» г. Гомель | 643.667 | 542.774 | 84,3 | 313.638 | 48,7 | 229.136 | 35,6 | 60.023 | 9,3 |
30. | ОАО «Спецмонтажстрой-179» | 385.888 | 319.099 | 82,7 | 189.051 | 49,0 | 130.048 | 33,7 | 29.683 | 7,7 |
31. | ОАО «Стройтрест №20» г. Светлогорск | 1.228.515 | 1.141.828 | 92,9 | 596.665 | 48,6 | 545.163 | 44,4 | 220.441 | 17,9 |
32. | ОАО «Светлогорский ДСК» | 777.348 | 718.158 | 92,4 | 563.229 | 72,5 | 154,929 | 19,9 | 135.147 | 17,4 |
33. | ОАО «Гомельпромстрой» | 3.919.704 | 3.782.476 | 96,5 | 2.122.637 | 54,2 | 1.659.839 | 42,3 | 842.698 | 21,5 |
34. | ОАО «Гроднопромстрой» | 995.880 | 910.067 | 91,4 | 459.770 | 46,2 | 450.297 | 45,2 | 163.157 | 16,4 |
35. | ОАО «СМТ №30» г. Гродно | 1.162.743 | 1.059.236 | 91,1 | 529.252 | 45,5 | 529.984 | 45,6 | 187.178 | 16,1 |
36. | ОАО «УМ-87» г. Борисов | 245.611 | 238.354 | 97,0 | 121.057 | 49,3 | 117.297 | 47,8 | 54.145 | 22,0 |
37. | ОАО «Борисовжилстрой» | 178.705 | 177.416 | 99,3 | 90.828 | 50,8 | 86.588 | 48,5 | 43.387 | 24,3 |
38. | ОАО «СМТ №27» г. Гомель | 3.914.503 | 3.881.139 | 99,1 | 1.955.472 | 50,0 | 1.925.667 | 49,2 | 945.261 | 24,1 |
39. | ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» г. Мозырь | 505.896 | 381.112 | 75,3 | 251.981 | 49,8 | 129.131 | 25,5 | 1690 | 0,3 |
40. | ОАО «СМТ №19» г. Лида | 1.828.906 | 1.759.283 | 96,2 | 913.367 | 49,9 | 845.916 | 46,3 | 387.603 | 21,2 |
41. | ОАО «Гомельский ДСК» | 4.670.599 | 4.657.670 | 99,7 | 2.334.863 | 50,0 | 2.322.807 | 49,7 | 1.154.720 | 24,7 |
42. | ОАО «Рогачевстрой» | 352.627 | 349.683 | 99,2 | 176.278 | 50,0 | 173.405 | 49,2 | 85.212 | 24,2 |
промышленность | ||||||||||
43. | ОАО «Жлобинский РМЗ» | 870.788 | 790.050 | 90,7 | 423.953 | 48,7 | 366.097 | 42,0 | 136.959 | 15,7 |
44. | ОАО «Радошковичский керамический завод» | 3.778.628 | 3.426.282 | 90,7 | 3.426.282 | 90,7 | 0 | 0 | 592.311 | 15,7 |
45. | ОАО «Любанский КСМ» | 304.243 | 256.741 | 84,4 | 256.741 | 84,4 | 0 | 0 | 28.558 | 9,4 |
46. | ОАО «Гомельский КСК» | 2.169.497 | 2.161.662 | 99,6 | 1.084.745 | 50,0 | 1.076.917 | 49,6 | 534.539 | 24,6 |
47. | ОАО «Минский завод строительных материалов» | 6.011.862 | 5.770.271 | 96,0 | 3.005.446 | 50,0 | 2.764.825 | 46,0 | 1.261.374 | 21,0 |
48 | ОАО «Стеклозавод «Неман» | 1.896.755 | 1.789.146 | 94,3 | 1.136.182 | 59,9 | 652.964 | 34,4 | 187.804 | 9,9 |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 200-36-91 (Минстройархитектуры), 200-01-95, 200-60-47 (Минэкономики)
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 38 за 2005 год в рубрике официально