Об индексах изменения стоимости строительной продукции
Таблица 1 Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций на общестроительные работы за июнь 2005 года
Таблица 3а Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов (трубы) за июнь 2005 года
Таблица 4 Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций для монтажных и специальных строительных работ за июнь 2005 года
№ п/п | Наименование укрупненных групп | Области | г. Минск | ||||||||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | ||
АРМАТУРА | |||||||||||||||
1 | Арматура: | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 | 3216.424 | 2725.783 |
1.1 | A I | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 | 3378.541 | 2863.170 |
1.2 | A III | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 | 3248.670 | 2753.110 |
1.3 | Вр | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 | 3022.063 | 2561.070 |
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | |||||||||||||||
2 | Металло- конструкции | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 | 3429.426 | 2906.293 |
ТОВАРНЫЕ СМЕСИ | |||||||||||||||
3 | Бетоны | ||||||||||||||
3.1 | Бетон легкий | 3028.898 | 2566.863 | 2181.570 | 1848.788 | 2367.459 | 2006.321 | 2554.051 | 2164.450 | 2898.171 | 2456.077 | 2510.721 | 2127.730 | 2458.526 | 2083.497 |
3.2 | Бетон тяжелый | 2487.969 | 2108.448 | 2350.115 | 1991.623 | 2443.154 | 2070.469 | 2427.724 | 2057.393 | 2447.064 | 2073.783 | 2685.840 | 2276.136 | 2365.250 | 2004.449 |
4 | Растворы строительные | ||||||||||||||
4.1 | Раствор кладочный | 2299.736 | 1948.929 | 2535.868 | 2149.041 | 2328.779 | 1973.542 | 2261.746 | 1916.734 | 2489.226 | 2109.514 | 2629.427 | 2228.328 | 2643.543 | 2240.291 |
4.2 | Раствор отделочный | 2601.806 | 2204.920 | 2694.510 | 2283.483 | 2641.106 | 2238.225 | 2145.360 | 1818.102 | 2927.696 | 2481.098 | 2710.895 | 2297.369 | ||
4.3 | Растворная смесь предварительного изготовления штукатурная известковая | 2772.746 | 2349.785 | 2767.635 | 2345.453 | 2742.285 | 2323.970 | 2779.815 | 2355.775 | 2774.999 | 2351.694 | 2758.905 | 2338.055 | 2704.065 | 2291.581 |
БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||||||
5 | Блоки стен подвалов | 2707.430 | 2294.432 | 2520.943 | 2136.392 | 2403.877 | 2037.184 | 2433.993 | 2062.706 | 2349.129 | 1990.787 | 2750.633 | 2331.045 | 2437.790 | 2065.924 |
6 | Камни бетонные бортовые | 3093.840 | 2621.898 | 3113.952 | 2638.942 | 2997.619 | 2540.355 | 2751.501 | 2331.781 | 2662.532 | 2256.383 | 2612.307 | 2213.819 | 2473.016 | 2095.776 |
7 | Плитка бетонная, тротуарная | 2910.397 | 2466.438 | 2545.764 | 2157.427 | 3202.860 | 2714.288 | 2467.760 | 2091.322 | 2811.543 | 2382.664 | 2876.140 | 2437.407 | 2277.045 | 1929.699 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||||||||||
8 | Блоки и плиты фундаментов | 2676.825 | 2268.496 | 2332.402 | 1976.612 | 2364.380 | 2003.712 | 2800.680 | 2373.458 | 2323.327 | 1968.921 | 2383.515 | 2019.928 | 2472.716 | 2095.522 |
9 | Опорные подушки | 3377.644 | 2862.410 | 3685.120 | 3122.983 | 3267.433 | 2769.011 | 3299.883 | 2796.511 | 2997.696 | 2540.420 | 2627.500 | 2226.695 | 2991.863 | 2535.477 |
10 | Сваи | 3056.575 | 2590.318 | 2841.395 | 2407.962 | 2911.838 | 2467.659 | 2938.895 | 2490.589 | 2771.509 | 2348.736 | 2642.767 | 2239.633 | 2654.350 | 2249.449 |
11 | Колонны | 4569.366 | 3872.344 | 4162.989 | 3527.957 | 4569.366 | 3872.344 | 3561.249 | 3018.008 | 4087.951 | 3464.365 | 3749.038 | 3177.151 | 4701.352 | 3984.197 |
12 | Балки | 2895.225 | 2453.581 | 2622.020 | 2222.051 | 2498.558 | 2117.422 | 2991.690 | 2535.331 | 3020.123 | 2559.426 | 2425.178 | 2055.236 | 2753.314 | 2333.317 |
13 | Прогоны | 2885.194 | 2445.080 | 2727.210 | 2311.195 | 2877.733 | 2438.757 | 3215.525 | 2725.021 | 2644.872 | 2241.417 | 3236.226 | 2742.564 | 2806.075 | 2378.030 |
14 | Ригели | 2895.225 | 2453.581 | 2830.082 | 2398.375 | 2895.225 | 2453.581 | 3291.090 | 2789.059 | 3004.895 | 2546.521 | 2763.050 | 2341.568 | 4134.529 | 3503.838 |
15 | Перемычки | 3727.125 | 3158.581 | 3138.268 | 2659.549 | 2780.477 | 2356.336 | 2957.464 | 2506.325 | 3057.236 | 2590.878 | 3002.451 | 2544.450 | 3402.456 | 2883.437 |
16 | Стеновые панели | 2852.101 | 2417.035 | 3045.799 | 2581.186 | 2774.748 | 2351.481 | 2793.151 | 2367.077 | 2801.656 | 2374.285 | 2457.785 | 2082.869 | 2769.180 | 2346.763 |
17 | Панели, плиты покрытий и перекрытий | ||||||||||||||
17.1 | многопустотные | 2551.856 | 2162.590 | 2322.007 | 1967.803 | 2558.150 | 2167.924 | 2696.098 | 2284.829 | 2466.157 | 2089.964 | 2774.329 | 2351.126 | 2307.378 | 1955.405 |
17.2 | сплошные плоские | 2976.525 | 2522.479 | 2946.390 | 2496.941 | 2475.363 | 2097.765 | 2740.302 | 2322.290 | 2816.295 | 2386.691 | 2719.753 | 2304.875 | 3097.585 | 2625.072 |
17.3 | ребристые | 2655.065 | 2250.055 | 2778.462 | 2354.629 | 2482.620 | 2103.915 | 2627.838 | 2226.981 | 2903.539 | 2460.626 | 2915.984 | 2471.173 | 2953.047 | 2502.582 |
18 | Диафрагмы жесткости | 2859.519 | 2423.321 | 2637.634 | 2235.283 | 2875.846 | 2437.158 | 3056.073 | 2589.892 | 2637.634 | 2235.283 | 3686.319 | 3123.999 | ||
19 | Элементы лестниц | 2814.918 | 2385.523 | 2360.432 | 2000.366 | 2283.546 | 1935.208 | 2406.314 | 2039.249 | 2313.581 | 1960.662 | 2447.005 | 2073.733 | 2605.189 | 2207.787 |
19.1 | Лестничные площадки | 3261.052 | 2763.603 | 2529.465 | 2143.614 | 2680.375 | 2271.504 | 2957.993 | 2506.774 | 2604.895 | 2207.538 | 2886.921 | 2446.543 | 2837.007 | 2404.243 |
19.2 | Ступени лестничные | 1934.259 | 1639.203 | 1668.496 | 1413.980 | 1513.847 | 1282.921 | 1573.262 | 1333.273 | 1497.661 | 1269.204 | 1425.872 | 1208.366 | 2300.115 | 1949.250 |
19.3 | Лестничные марши | 3249.442 | 2753.764 | 2883.336 | 2443.505 | 2656.416 | 2251.200 | 2687.686 | 2277.700 | 2838.187 | 2405.243 | 3028.221 | 2566.289 | 2678.444 | 2269.868 |
20 | Кольца | 2882.395 | 2442.708 | 2449.431 | 2075.789 | 2553.823 | 2164.257 | 2415.990 | 2047.449 | 2555.486 | 2165.666 | 2478.632 | 2100.536 | 1932.958 | 1638.100 |
21 | Лотки каналов | 3003.681 | 2545.492 | 2945.350 | 2496.059 | 2934.312 | 2486.705 | 3141.969 | 2662.686 | 2734.026 | 2316.971 | 2891.660 | 2450.559 | 2903.904 | 2460.936 |
22 | Плиты днищ и перекрытия колодцев | 2921.267 | 2475.650 | 2593.255 | 2197.674 | 2261.947 | 1916.904 | 2413.282 | 2045.154 | 2502.995 | 2121.182 | 2139.888 | 1813.464 | 2768.409 | 2346.109 |
23 | Плиты перекрытия каналов | 3420.351 | 2898.603 | 3531.315 | 2992.640 | 2787.417 | 2362.218 | 2954.359 | 2503.694 | 2666.645 | 2259.869 | 2800.736 | 2373.505 | 3279.514 | 2779.249 |
24 | Плиты парапетные | 2899.891 | 2457.535 | 2674.884 | 2266.851 | 3336.145 | 2827.242 | 2880.715 | 2441.284 | 3695.397 | 3131.692 | 2475.334 | 2097.741 | 2685.951 | 2276.230 |
25 | Столбы оград | 2160.377 | 1830.828 | 2365.765 | 2004.886 | 2728.105 | 2311.953 | 2866.952 | 2429.620 | 3052.616 | 2586.963 | 2367.559 | 2006.406 | 3299.665 | 2796.326 |
26 | Панели оград | 2288.266 | 1939.208 | 2144.976 | 1817.776 | 1919.962 | 1627.086 | 1894.689 | 1605.669 | 1907.970 | 1616.924 | 1787.707 | 1515.006 | 1927.110 | 1633.144 |
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ | |||||||||||||||
27 | Трубы железобетонные безнапорные | 6977.316 | 5912.980 | 8048.426 | 6820.700 | 6300.660 | 5339.542 | 6977.316 | 5912.980 | 6977.316 | 5912.980 | 6977.316 | 5912.980 | 8048.426 | 6820.700 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА | |||||||||||||||
28 | Блоки стеновые мелкие | 1783.887 | 1511.769 | 1847.346 | 1565.547 | 1909.242 | 1618.002 | 1709.701 | 1448.899 | 1809.356 | 1533.353 | 1742.718 | 1476.880 | 1738.648 | 1473.431 |
КИРПИЧ И КАМНИ | |||||||||||||||
29 | Кирпич и камни керамические | 1678.988 | 1422.871 | 1491.539 | 1264.016 | 2065.078 | 1750.066 | 1585.264 | 1343.444 | 1614.130 | 1367.907 | 1534.165 | 1300.140 | 1544.822 | 1309.171 |
30 | Кирпич и камни силикатные | 1821.400 | 1543.559 | 1720.505 | 1458.055 | 1663.045 | 1409.360 | 1922.295 | 1629.064 | 1929.283 | 1634.986 | 1720.505 | 1458.055 | 1928.570 | 1634.381 |
ПРИРОДНЫЕ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||||
31 | Щебень | 2634.745 | 2232.835 | 2634.745 | 2232.835 | 2634.745 | 2232.835 | 2474.900 | 2097.372 | 2794.590 | 2368.297 | 2634.745 | 2232.835 | 2794.590 | 2368.297 |
31.1 | Щебень из природного камня | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 | 3398.063 | 2879.714 |
31.2 | Щебень из гравия | 1871.427 | 1585.955 | 1871.427 | 1585.955 | 1871.427 | 1585.955 | 1551.736 | 1315.031 | 2191.117 | 1856.879 | 1871.427 | 1585.955 | 2191.117 | 1856.879 |
32 | Гравий для строительных работ | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 | 1868.980 | 1583.881 |
33 | Песок природный | 1503.636 | 1274.268 | 1866.012 | 1581.366 | 1645.926 | 1394.853 | 3059.838 | 2593.083 | 3714.318 | 3147.727 | 2225.548 | 1886.058 | 3714.318 | 3147.727 |
34 | Песчано- гравийная смесь | 3601.136 | 3051.810 | 2629.373 | 2228.282 | 0.000 | 0.000 | 2794.137 | 2367.913 | 3731.818 | 3162.558 | 2214.340 | 1876.559 | 3731.818 | 3162.558 |
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | |||||||||||||||
35 | Смеси асфальто- бетонные | 3927.288 | 3328.210 | 4111.611 | 3484.416 | 4376.293 | 3708.723 | 3811.258 | 3229.880 | 3776.061 | 3200.052 | 4001.024 | 3390.698 | 3488.114 | 2956.029 |
ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | 2183.088 | 1850.075 | |
36 | Гравий керамзитовый | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 | 1655.681 | 1403.119 |
37 | Песок керамзитовый | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 | 906.174 | 767.944 |
38 | Щебень аглопоритовый | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 | 3162.435 | 2680.030 |
39 | Песок аглопоритовый | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 | 3008.063 | 2549.206 |
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ | |||||||||||||||
40 | Блоки оконные, балконные | 1861.429 | 1577.482 | 1768.878 | 1499.049 | 1921.505 | 1628.394 | 1746.281 | 1479.899 | 2309.433 | 1957.147 | 2010.189 | 1703.550 | 1883.390 | 1596.093 |
41 | Блоки дверные | 2798.080 | 2371.254 | 2101.899 | 1781.270 | 2555.847 | 2165.972 | 3120.550 | 2644.534 | 2202.860 | 1866.831 | 2695.180 | 2284.051 | 3020.845 | 2560.038 |
42 | Доски и бруски пола | 1226.054 | 1039.029 | 1519.257 | 1287.506 | 1230.303 | 1042.630 | 1662.979 | 1409.304 | 1419.875 | 1203.284 | 1417.618 | 1201.371 | 1214.805 | 1029.496 |
43 | Детали профильные | 1473.712 | 1248.908 | 2060.692 | 1746.349 | 1741.296 | 1475.675 | 1280.066 | 1084.802 | 1716.038 | 1454.269 | 1561.191 | 1323.043 | 1442.151 | 1222.162 |
СТЕКЛО ОКОННОЕ И БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ | |||||||||||||||
44 | Стекло листовое | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 | 2027.630 | 1718.331 |
45 | Стекло узорчатое | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 | 3055.102 | 2589.069 |
46 | Стеклоблоки | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 | 2740.501 | 2322.458 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | |||||||||||||||
47 | Асбесто- цементные волнистые листы | 2730.385 | 2313.886 | 2695.296 | 2284.149 | 2695.296 | 2284.149 | 2783.019 | 2358.491 | 2695.296 | 2284.149 | 2607.573 | 2209.808 | 2695.296 | 2284.149 |
48 | Гипс | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 | 5776.488 | 4895.329 |
49 | Известь | 2496.174 | 2115.402 | 2365.035 | 2004.267 | 2365.035 | 2004.267 | 2365.035 | 2004.267 | 2471.379 | 2094.389 | 2365.035 | 2004.267 | 2365.035 | 2004.267 |
50 | Линолеум | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 | 2392.360 | 2027.424 |
51 | Листы гипсо- картонные | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 | 3052.778 | 2587.100 |
52 | Нефтебитум | 5209.147 | 4414.531 | 5141.461 | 4357.170 | 5209.147 | 4414.531 | 5209.147 | 4414.531 | 5209.147 | 4414.531 | 5141.461 | 4357.170 | 5209.147 | 4414.531 |
53 | Обои | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 | 1656.467 | 1403.786 |
54 | Плиты древесно- волокнистые | 1359.091 | 1151.772 | 1359.091 | 1151.772 | 1359.091 | 1151.772 | 1365.455 | 1157.165 | 1365.455 | 1157.165 | 1365.455 | 1157.165 | 1365.455 | 1157.165 |
55 | Плиты древесно- стружечные | 1399.177 | 1185.743 | 1398.165 | 1184.886 | 1398.165 | 1184.886 | 1398.165 | 1184.886 | 1398.165 | 1184.886 | 1398.165 | 1184.886 | 1398.165 | 1184.886 |
56 | Плитка керамическая для пола | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 | 1051.834 | 891.385 |
57 | Плитка керамическая облицовочная | 1094.080 | 927.186 | 1008.061 | 854.289 | 1008.061 | 854.289 | 1008.061 | 854.289 | 1008.061 | 854.289 | 1008.061 | 854.289 | 1008.061 | 854.289 |
58 | Рулонно- кровельные материалы | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 | 2241.326 | 1899.429 |
59 | Цемент | 2279.639 | 1931.897 | 2279.639 | 1931.897 | 2279.639 | 1931.897 | 2269.536 | 1923.336 | 2279.639 | 1931.897 | 2289.742 | 1940.459 | 2279.639 | 1931.897 |
60 | Лаки, краски | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 | 1638.190 | 1388.297 |
60.1 | Олифа | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 | 619.713 | 525.181 |
60.2 | Эмали | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 | 2656.667 | 2251.413 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||||
61 | Пиломатериалы | 1808.562 | 1532.680 | 1191.475 | 1009.725 | 1174.639 | 995.457 | 1420.935 | 1204.182 | 1426.656 | 1209.031 | 1421.809 | 1204.923 | 1345.550 | 1140.297 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | |||||||||||||||
62 | Плиты теплоизо- ляционные полистирол- бетонные | 2943.249 | 2494.279 | 2943.249 | 2494.279 | 2943.249 | 2494.279 | 2943.249 | 2494.279 | 3092.888 | 2621.092 | 2943.249 | 2494.279 | 2943.249 | 2494.279 |
63 | Теплоизоляционные | 3361.279 | 2848.542 | 3294.435 | 2791.894 | 3189.458 | 2702.930 | 3288.117 | 2786.540 | 3251.027 | 2755.108 | 3211.289 | 2721.432 | 3288.117 | 2786.540 |
63.1 | Плиты теплоизо- ляционные из пенопласта | 1762.695 | 1493.809 | 1562.162 | 1323.866 | 1543.209 | 1307.804 | 1543.209 | 1307.804 | 1431.938 | 1213.507 | 1608.704 | 1363.308 | 1543.209 | 1307.804 |
63.2 | Плиты из минеральной ваты | 4870.191 | 4127.281 | 4870.191 | 4127.281 | 4574.212 | 3876.451 | 4870.191 | 4127.281 | 4870.191 | 4127.281 | 4574.212 | 3876.451 | 4870.191 | 4127.281 |
63.3 | Маты минераловатные прошивные | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 | 3450.952 | 2924.536 |
64 | ПРОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 2266.266 | 1920.564 | 2154.230 | 1825.619 | 2217.662 | 1879.375 | 2226.507 | 1886.870 | 2291.797 | 1942.201 | 2216.555 | 1878.436 | 2207.832 | 1871.044 |
Таблица 2 Индексы изменения стоимости по укрупненным группам изделий и конструкций в разрезе серий КПД (с учетом НДС) за июнь 2005 года
№ п/п | Наименование укрупненных групп | Области | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | |||||
Серия | |||||||||
90 | 111-108М | 152 | 90 | 90 | 1-464Д | 111-90 | 464-М | ||
1 | Ригели | 2202.502 | |||||||
2 | Плиты ребристые | 3171.445 | 2590.014 | 4364.264 | 2140.900 | 2257.417 | |||
3 | Панели, плиты сплошные плоские | 3047.583 | 2339.083 | 2983.083 | 2799.740 | 2743.653 | 2399.338 | 2993.326 | 3175.199 |
4 | Панели стеновые: | ||||||||
4.1 | наружные | 1995.171 | 2109.758 | 2306.037 | 1726.060 | 1784.738 | 1863.292 | 2137.792 | 2030.995 |
4.2 | внутренние | 2542.112 | 2345.405 | 2508.192 | 2431.320 | 2234.239 | 2064.097 | 2725.807 | 2790.311 |
Таблица 3 Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов и изделий для санитарно-технических работ за июнь 2005 года
код по группам | Наименование укрупненных групп материалов | Индексы | |
с НДС | без НДС | ||
10800000 | Ванны: | ||
10800100 | стальные (1700) | 1800.806 | 1526.107 |
10800201 | чугунные (1500) | 4019.825 | 3406.631 |
10800202 | чугунные (1700) | 3423.594 | 2901.351 |
19600000 | Умывальники | 2963.198 | 2511.185 |
19700000 | Унитазы | 3542.858 | 3002.422 |
16900000 | Писсуары | 5516.225 | 4674.767 |
16400000 | Мойки | 2136.748 | 1810.803 |
Приборы сантехнические: | |||
17300000 | поддоны душевые | 1556.980 | 1319.475 |
19100000 | трапы | 2967.864 | 2515.139 |
18700000 | Смесители | 1914.556 | 1622.505 |
Отопительные приборы: | |||
17700000 | радиаторы | 2764.577 | 2342.862 |
14600000 | конвекторы | 2764.577 | 2342.862 |
11000000 | Вентили | 2806.852 | 2378.688 |
14200000 | Клапаны | 2806.852 | 2378.688 |
15000000 | Краны | 2806.852 | 2378.688 |
13500000 | Задвижки | 4150.399 | 3517.287 |
19500000 | Узлы стальных трубопроводов: | ||
19500900 | оцинкованных | 5684.429 | 4817.313 |
19500100 | неоцинкованных | 5408.090 | 4583.127 |
16100000 | Крепления (кронштейны, планки, хомуты) | 3222.202 | 2730.680 |
18800000 | Счетчики (холодной и горячей воды) | 642.921 | 544.848 |
17200000 | Лента крепежная, подвески | 2507.342 | 2124.866 |
20000000 | Фланцы стальные плоские приварные | 8336.163 | 7064.545 |
20300000 | Крепления трубопроводов (КТР) | 2652.507 | 2247.887 |
17100000 | Плиты газовые | 3347.865 | 2837.174 |
06800200 | Кислород | 7525.510 | 6377.551 |
13200000 | Прочие сантехнические материалы | 3744.930 | 3173.580 |
Таблица 3а Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов (трубы) за июнь 2005 года
код по группам | Наименование укрупненных групп материалов | Индексы | |
с НДС | без НДС | ||
08700000 | Трубы стальные: | 7422.096 | 6289.912 |
08700100 | водогазопроводные неоцинкованные | 7572.144 | 6417.071 |
08701000 | водогазопроводные оцинкованные | 7216.376 | 6115.573 |
08700200 | тонкостенные электросварные | 7899.259 | 6694.287 |
24000000 | Трубы полиэтиленовые из полиэфинов | 3251.018 | 2755.100 |
24100000 | Трубы полиэтиленовые из полипропилена | ||
напорные: | |||
24100300 | для водопровода | 2831.131 | 2399.264 |
24100400 | фитинги из полимеров к трубам холодной игорячей воды | 2831.131 | 2399.264 |
24100500 | для газа | 3539.860 | 2999.881 |
24100600 | фитинги из сополимеров пропилена к трубам для газопровода | 3539.860 | 2999.881 |
24100100 | безнапорные канализационные: | 2171.242 | 1840.036 |
24100200 | фитинги к трубам канализационным | 2171.242 | 1840.036 |
09000000 | Трубы чугунные канализационные | 5560.005 | 4711.869 |
08400000 | Трубы асбестоцементные: | ||
08400100 | напорные | 3359.794 | 2847.283 |
08400400 | безнапорные | 3368.984 | 2855.071 |
Таблица 4 Индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и конструкций для монтажных и специальных строительных работ за июнь 2005 года
Код по группам | Наименование укрупненных групп материалов | Индексы | |
с НДС | без НДС | ||
21800000 | Изделия электроустановочные: розетки, звонки, патроны, выключатели и переключатели | 1491.885 | 1264.309 |
21800200 | Коробки разные | 3816.081 | 3233.809 |
21900000 | Кабели: | 3360.207 | 2847.703 |
21900100 | всех марок и сечений до 1 кв | 2679.240 | 2270.560 |
21900500 | всех марок и сечений до 10 кв | 4536.168 | 3844.402 |
21901000 | контроля | 2865.213 | 2428.147 |
22800000 | Лампы: | 1547.447 | 1311.396 |
22800100 | люминисцентные низкого давления | 713.057 | 604.286 |
22800200 | люминисцентные высокого давления | 2566.423 | 2174.935 |
22800400 | накаливания | 1362.862 | 1154.968 |
23900200 | Металлорукава | 4195.000 | 3555.000 |
22600000 | Опоры осветительные | 5930.155 | 5025.796 |
23000000 | Провода всех марок | 2901.629 | 2459.050 |
23200000 | Светильники: | 2446.598 | 2073.483 |
23200100 | с лампами накаливания | 2643.226 | 2240.094 |
23200400 | с газоразрядными лампами высокого давления | 959.101 | 812.838 |
23200600 | с люминисцентными лампами | 3737.467 | 3167.517 |
28800000 | Счетчики электроэнергии | 2366.276 | 2005.319 |
28900000 | Трансформаторы понижающие | 7498.224 | 6354.431 |
Трубы: | |||
23900000 | стальные | 7213.953 | 6113.953 |
08600000 | пластмассовые | 1421.513 | 1204.663 |
30100000 | Шкафы вводно-распределительные | 4624.198 | 3918.812 |
30200000 | Щитки для промышленного освещения и ящики силовые разные | 3982.801 | 3375.408 |
24900000 | Щитки квартирные и этажные | 1677.752 | 1421.821 |
30500000 | Электрические плиты | 2484.831 | 2105.789 |
26800000 | Прочие материалы (муфты кабельные, заделки, стартеры для люминисцентных ламп, шинопроводы, электроконструкции и др.) | 2121.954 | 1799.847 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 25 за 2005 год в рубрике официально