2004 год: Беларусь в цифрах
Ввод в действие жилых домов по областям в январе-ноябре 2004 г.
Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь за январь-ноябрь 2004 г.
1) Январь-октябрь 2004 г. в процентах к январю-октябрю 2003 г.
2) Январь-октябрь 2003 г. в процентах к январю-октябрю 2002 г.
Объемы производства валового внутреннего продукта, продукции промышленности, инвестиций в основной капитал, продукции сельского хозяйства, розничного товарооборота и платных услуг приведены в текущих ценах, индексы — в сопоставимых ценах.
Изменение объемов производства промышленной продукции Республики Беларусь по отраслям в январе-ноябре 2004 г.(в сопоставимых ценах)
Подготовил по материалам Министерства статистики Александр ПАНИЧ
Январь-ноябрь 2004 г. | Справочно: январь-ноябрь 2003 г. в % к январю-ноябрю 2002 г. | ||
введено в действие, тыс. м2 общей площади | в % к январю-ноябрю 2003 г. | ||
Республика Беларусь | 2966 | 109,1 | 1083 |
Области: | |||
Брестская | 459 | 100,2 | 118,8 |
Витебская | 274 | 108,4 | 98,5 |
Гомельская | 344 | 110,3 | 111,2 |
Гродненская | 380 | 115,1 | 97,7 |
г. Минск | 641 | 117,3 | 107,6 |
Минская | 589 | 104,6 | 115,1 |
Могилевская | 279 | 109,2 | 101,3 |
Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь за январь-ноябрь 2004 г.
Январь-ноябрь 2004 г. | В % к январю-ноябрю 2003 г. | Справочно: январь-ноябрь 2003 г. в % к январю-ноябрю 2002 г. | |
Валовый внутренний продукт (оценка), млрд руб. | 44020,2 | 111,1 | 106,5 |
Продукция промышленности, млрд руб. | 42919,2 | 115,8 | 107,2 |
Производство потребительских товаров, млрд руб. | 10918,4 | 112,7 | 107,0 |
продовольственных | 4975,9 | 113,1 | 107,5 |
непродовольственных | 5239,2 | 112,6 | 107,0 |
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. | 8516,8 | 118,3 | 117,3 |
в том числе строительно-монтажные работы | 3848,7 | 115,2 | 110,5 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 2966 | 109,1 | 108,3 |
в том числе в сельской местности | 1027 | 122,7 | 101,2 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (оценка), млрд руб. | 11056,4 | 112,4 | 106,8 |
Розничный товарооборот, млрд руб. | 17437,5 | 111,9 | 109,7 |
Объем платных услуг населению, млрд руб. | 4656,8 | 113,1 | 111,4 |
Реальные денежные доходы населения | х | 112,61) | 107,72) |
2) Январь-октябрь 2003 г. в процентах к январю-октябрю 2002 г.
Объемы производства валового внутреннего продукта, продукции промышленности, инвестиций в основной капитал, продукции сельского хозяйства, розничного товарооборота и платных услуг приведены в текущих ценах, индексы — в сопоставимых ценах.
Изменение объемов производства промышленной продукции Республики Беларусь по отраслям в январе-ноябре 2004 г.(в сопоставимых ценах)
Январь-ноябрь 2004 г. (в текущих ценах), млрд руб. | Январь-ноябрь 2004 г.в % к январю-ноябрю 2003 г. | Справочно: январь-ноябрь 2003 г. в % к январю-ноябрю 2002 г. | |
Промышленность: всего | 42919,2 | 115,8 | 107,2 |
в том числе: | |||
электроэнергетика | 3020,9 | 114,1 | 102,2 |
топливная промышленность | 8228,7 | 118,0 | 106,9 |
черная металлургия | 1826,4 | 117,7 | 106,8 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 4605,3 | 109,3 | 109,4 |
машиностроение и металлообработка | 8594,4 | 122,2 | 109,0 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1709,8 | 113,8 | 111,9 |
промышленность строительных материалов | 1249,6 | 113,7 | 112,3 |
легкая промышленность | 2168,5 | 110,1 | 104,7 |
пищевая промышленность | 6043,0 | 114,0 | 105,0 |
Подготовил по материалам Министерства статистики Александр ПАНИЧ
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 51 за 2004 год в рубрике официально