Строительный экспорт за 9 месяцев 2002 года (в разрезе организаций)
Виды экспортируемой продукции Предприятия | Единица измерения | Объем экспорта. Всего | В том числе: | За соответствующий период прошлого года | Темп роста % | |||||
Физический | Стоимость | Ближнее зарубежье | Дальнее зарубежье | |||||||
Млн. руб. | Тыс. $ США | Натура | Тыс. $ США | Натура | Тыс. $ США | |||||
ЦЕМЕНТ | ||||||||||
Кричевцементношифер | тн | 106630,10 | 5673,30 | 3203,96 | 5133,00 | 196,10 | 101497,10 | 3007,86 | 53273,60 | 200,16 |
Красносельскстройматериалы | тн | 214162,10 | 11208,73 | 6283,16 | 3601,20 | 83,10 | 210560,90 | 6200,06 | 48579,60 | 440,85 |
Белорусский цементный завод | тн | 139712,80 | 7133,20 | 3976,70 | 1233,00 | 44,70 | 138479,80 | 3932,00 | 36143,90 | 386,55 |
Итого по виду продукции | 460505,00 | 24015,23 | 13463,82 | 9967,20 | 323,90 | 450537,80 | 13139,92 | 137997,10 | 333,70 | |
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ | ||||||||||
Керамин | 100 м2 | 8239,70 | 69812,10 | 39759,00 | 7406,90 | 36825,00 | 832,80 | 2934,00 | 7771,30 | 106,03 |
Брестский КСМ | 100 м2 | 553,81 | 2689,90 | 1541,50 | 553,81 | 1541,50 | 0,00 | 0,00 | 547,01 | 101,24 |
Березастройматериалы | 100 м2 | 1059,66 | 5436,20 | 3107,35 | 1059,66 | 3107,35 | 0,00 | 0,00 | 1216,60 | 87,10 |
Итого по виду продукции | 9853,17 | 77938,20 | 44407,85 | 9020,37 | 41473,85 | 832,80 | 2934,00 | 9534,00 | 103,33 | |
ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ | ||||||||||
Красносельскстройматериалы | усл. км | 47,25 | 159,70 | 90,38 | 7,70 | 18,20 | 39,55 | 72,18 | 56,40 | 83,78 |
Итого по виду продукции | 47,25 | 159,70 | 90,38 | 7,70 | 18,20 | 39,55 | 72,18 | 56,40 | 83,78 | |
МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Кровля | 1000 м2 | 18153,89 | 6585,30 | 3682,57 | 14863,85 | 3079,66 | 3290,04 | 602,91 | 26134,10 | 69,46 |
Итого по виду продукции | 18153,89 | 6585,30 | 3682,57 | 14863,85 | 3079,66 | 3290,04 | 602,91 | 26134,10 | 69,46 | |
КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | ||||||||||
Кричевцементношифер | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118,30 | 0,00 |
Спецжелезобетон | м3 | 2470,75 | 721,80 | 418,56 | 1898,15 | 356,40 | 572,60 | 62,16 | 973,70 | 253,75 |
Барановичский завод ЖБИ | м3 | 2207,20 | 280,10 | 155,20 | 2207,20 | 155,20 | 0,00 | 0,00 | 622,30 | 354,68 |
Гомельский з-д сбор. ж/б №5 | м3 | 58,90 | 16,10 | 9,80 | 58,90 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рогачевский ЖБИ | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |
Барановичский комбинат ЖБК | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
Оршанский комбинат ЖБК | м3 | 141,00 | 8,10 | 4,90 | 141,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 1772,00 | 7,96 |
Итого по виду продукции | 4877,85 | 1026,10 | 588,46 | 4305,25 | 526,30 | 572,60 | 62,16 | 5022,60 | 97,11 | |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | ||||||||||
Кранмаш г. Минск | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 |
Молод. Завод металлоконструкций | тыс.долл США | 5035,90 | 8956,70 | 5035,90 | 4755,80 | 4755,80 | 280,10 | 280,10 | 4755,20 | 105,90 |
Минский опытный завод металлоконструкций | тыс. долл США | 59,00 | 101,70 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 983,33 |
Жлобинский РМЗ | тыс. долл США | 61,00 | 104,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 181,55 |
Промтехмонтаж | тыс. долл США | 250,40 | 407,50 | 250,40 | 106,30 | 106,30 | 144,10 | 144,10 | 472,62 | 52,98 |
Итого по виду продукции | 5406,30 | 9569,90 | 5406,30 | 4982,10 | 4982,10 | 424,20 | 424,20 | 5343,32 | 101,17 | |
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | ||||||||||
Минский КСИ | м3 | 2113,00 | 68,40 | 38,90 | 2113,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 2113,00 | 68,40 | 38,90 | 2113,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | ||||||||||
Петриковский керамзитовый завод | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,80 | 0,00 |
Минский ЗСМ | м3 | 362,00 | 12,40 | 7,30 | 362,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Новолукомльский завод керамзитового гравия | м3 | 68397,40 | 804,23 | 453,82 | 7969,00 | 119,92 | 60428,40 | 333,90 | 35217,30 | 194,22 |
Итого по виду продукции | 68759,40 | 816,63 | 461,12 | 8331,00 | 127,22 | 60428,40 | 333,90 | 35532,10 | 193,51 | |
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Керамика | тыс. шт усл. к. | 56838,20 | 6833,20 | 3874,00 | 56838,20 | 3874,00 | 0,00 | 0,00 | 40205,00 | 141,37 |
Гомельстройматериалы | тыс. шт усл. к. | 108705,06 | 4373,85 | 2460,90 | 108705,06 | 2460,90 | 0,00 | 0,00 | 59649,20 | 182,24 |
Гродненский КСМ | тыс. шт усл. к. | 63438,40 | 2934,78 | 1651,10 | 56983,10 | 1526,30 | 6455,30 | 124,80 | 55245,50 | 114,83 |
Красносельскстройматериалы | тыс. шт усл. к. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375,60 | 0,00 |
Минский КСИ | тыс.шт усл.к. | 5093,70 | 248,70 | 139,20 | 3836,60 | 112,40 | 1257,10 | 26,80 | 5420,60 | 93,97 |
Могилевский КСИ | тыс.шт усл.к. | 101204,00 | 4020,80 | 2311,90 | 94260,00 | 2143,70 | 6944,00 | 168,20 | 0,00 | 0,00 |
Сморгоньсиликатобетон | тыс. шт усл. к. | 55276,10 | 2105,91 | 1193,52 | 52966,60 | 1143,82 | 2309,50 | 49,70 | 44707,80 | 123,64 |
Оршастройматериалы | тыс.шт усл.к. | 56650,90 | 1063,70 | 576,40 | 56650,90 | 576,40 | 0,00 | 0,00 | 29679,40 | 190,88 |
Обольский керамический завод | тыс. шт усл. к. | 4383,90 | 450,30 | 252,30 | 4383,90 | 252,30 | 0,00 | 0,00 | 9345,00 | 46,91 |
Керамин | тыс. шт усл. к. | 2942,79 | 459,70 | 252,90 | 2857,09 | 246,50 | 85,70 | 6,40 | 2641,00 | 111,43 |
Минский ЗСМ | 1000 шт. | 5768,70 | 796,75 | 447,70 | 5768,70 | 447,70 | 0,00 | 0,00 | 3294,80 | 175,08 |
Брестский КСМ | тыс. шт усл. к. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
Любанский КСМ | тыс. шт усл. к. | 2266,80 | 147,50 | 82,50 | 2220,00 | 78,80 | 46,80 | 3,70 | 155,30 | 1459,63 |
Радошковичский керамический завод | тыс. шт усл. к. | 1286,30 | 154,10 | 185,58 | 1286,30 | 185,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Березовский КСИ | тыс. шт усл. к. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 463854,85 | 23589,29 | 13428,00 | 446756,45 | 13048,40 | 17098,40 | 379,60 | 251787,40 | 184,22 | |
ЛИСТЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ (ШИФЕР) | ||||||||||
Кричевцементношифер | тыс. шт усл. п. | 7454,00 | 1016,80 | 573,50 | 6430,00 | 502,30 | 1024,00 | 71,20 | 11543,70 | 64,57 |
Красносельскстройматериалы | тыс. шт усл. п. | 10365,40 | 908,57 | 507,68 | 5630,00 | 274,80 | 4735,40 | 232,88 | 11147,50 | 92,98 |
Итого по виду продукции | 17819,40 | 1925,37 | 1081,18 | 12060,00 | 777,10 | 5759,40 | 304,08 | 22691,20 | 78,53 | |
САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
Керамин | шт. | 173432,00 | 19330,80 | 1731,40 | 132719,00 | 1355,80 | 40713,00 | 375,60 | 45900,00 | 377,85 |
Итого по виду продукции | 173432,00 | 19330,80 | 1731,40 | 132719,00 | 1355,80 | 40713,00 | 375,60 | 45900,00 | 377,84 | |
ИЗВЕСТЬ | ||||||||||
Гродненский КСМ | тн | 6377,70 | 300,60 | 174,80 | 2267,20 | 68,50 | 4110,50 | 106,30 | 14864,00 | 42,91 |
Красносельскстройматериалы | тн | 34999,90 | 1259,50 | 742,40 | 2391,60 | 73,10 | 32608,30 | 669,30 | 27035,00 | 129,46 |
Итого по виду продукции | 41377,60 | 1560,10 | 917,20 | 4658,80 | 141,60 | 36718,80 | 775,60 | 41899,00 | 98,75 | |
МЕЛ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | ||||||||||
Красносельскстройматериалы | тн | 3106.60 | 122,06 | 69,73 | 0,00 | 0,00 | 3106,60 | 69,73 | 3781,30 | 82,16 |
Итого по виду продукции | 3106.60 | 122,06 | 69,73 | 0,00 | 0,00 | 3106,60 | 69,73 | 3781,30 | 82,16 | |
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | ||||||||||
Белгипс | м2 | 1648783,90 | 2071,90 | 1184,20 | 1643747,90 | 1179,50 | 5036,00 | 4,70 | 994014,20 | 165,87 |
Итого по виду продукции | 1648783,90 | 2071,90 | 1184,20 | 1643747,90 | 1179,50 | 5036,00 | 4,70 | 994014,20 | 165,87 | |
ЛИНОЛЕУМ | ||||||||||
Гомельстройматериалы | м2 | 37157,00 | 204,40 | 115,50 | 37157,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 77211,00 | 48,12 |
Итого по виду продукции | 37157,00 | 204,40 | 115,50 | 37157,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 77211,00 | 48,12 | |
ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ | ||||||||||
Минский КСИ | м3 | 474,40 | 32,30 | 18,50 | 210,40 | 13,90 | 264,00 | 4,60 | 1262,00 | 37,59 |
Итого по виду продукции | 474,40 | 32,30 | 18,50 | 210,40 | 13,90 | 264,00 | 4,60 | 1262,00 | 37,59 | |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | ||||||||||
Гомельстройматериалы | м3 | 8910,00 | 444,24 | 256,40 | 8910,00 | 256,40 | 0,00 | 0,00 | 4368,00 | 203,98 |
Оршастройматериалы | м3 | 135,00 | 3,80 | 2,40 | 135,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 68,18 |
Березастройматериалы | м3 | 953,50 | 193,90 | 112,20 | 953,50 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 813,60 | 117,20 |
Итого по виду продукции | 9998,50 | 641,94 | 371,00 | 9998,50 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 5379,60 | 185,85 | |
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ | ||||||||||
Гомельстекло | 1000м2 | 7125,08 | 20318,96 | 11038,08 | 4528,91 | 7630,48 | 2596,17 | 3407,60 | 5219,20 | 136,52 |
Итого по виду продукции | 7125,08 | 20318,96 | 11038,08 | 4528,91 | 7630,48 | 2596,17 | 3407,60 | 5219,20 | 136,52 | |
ПЕНОСТЕКЛО | ||||||||||
Гомельстекло | м3 | 192562,05 | 719,60 | 403,70 | 192562,05 | 403,70 | 0,00 | 0,00 | 934,10 | 20614,71 |
Итого по виду продукции | 192562,05 | 719,60 | 403,70 | 192562,05 | 403,70 | 0,00 | 0,00 | 934,10 | 20614,71 | |
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ | ||||||||||
Гродненский стеклозавод | 1000 м2 | 220,70 | 1104,20 | 657,70 | 220,70 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 303,30 | 72,77 |
Итого по виду продукции | 220,70 | 1104,20 | 657,70 | 220,70 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 303,30 | 72,77 | |
СТЕКЛОБЛОКИ | ||||||||||
Гродненский стеклозавод | 1000 шт. | 898,00 | 957,90 | 560,70 | 746,50 | 474,30 | 151,50 | 86,40 | 867,70 | 103,49 |
Итого по виду продукции | 898,00 | 957,90 | 560,70 | 746,50 | 474,30 | 151,50 | 86,40 | 867,70 | 103,49 | |
БУТЫЛКА | ||||||||||
Гомельстекло | 1000 шт. | 2472,36 | 203,80 | 112,20 | 2472,36 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 5005,10 | 49,40 |
Гродненский стеклозавод | 1000 шт. | 14067,60 | 2311,30 | 1334,10 | 14067,60 | 1334,10 | 0,00 | 0,00 | 18224,50 | 77,19 |
Итого по виду продукции | 16539,96 | 2515,10 | 1446,30 | 16539,96 | 1446,30 | 0,00 | 0,00 | 23229,60 | 71,20 | |
СТЕКЛОТАРА КОНСЕРВНАЯ В 0,5 Л ИСЧИСЛЕНИИ | ||||||||||
Стеклозавод “Октябрь” | 1000 шт. | 22957,34 | 1804,20 | 1046,94 | 22448,24 | 961,14 | 509,10 | 85,80 | 50581,40 | 45,39 |
Итого по виду продукции | 22957,34 | 1804,20 | 1046,94 | 22448,24 | 961,14 | 509,10 | 85,80 | 50581,40 | 45,39 | |
СОРТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
Стеклозавод “Неман” | тыс. долл США | 7410,10 | 12920,15 | 7410,10 | 5845,40 | 5845,40 | 1564,70 | 1564,70 | 7192,10 | 103,03 |
Борисовский хрустальный завод | тыс. долл США | 2802,30 | 4854,73 | 2796,10 | 2565,90 | 2559,80 | 236,40 | 236,30 | 2737,90 | 102,13 |
Минский фарфоровый завод | тыс. долл США | 486,73 | 842,10 | 486,63 | 469,03 | 468,93 | 17,70 | 17,70 | 826,10 | 58,91 |
Итого по виду продукции | 10699,13 | 18616,98 | 10692,83 | 8880,33 | 8874,13 | 1818,80 | 1818,70 | 10756,10 | 99,47 | |
ОКОННЫЕ БЛОКИ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 4798,30 | 330,80 | 191,80 | 4798,30 | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 5247,60 | 91,44 |
Гроднодрев | м2 | 1086,00 | 82,00 | 48,50 | 1086,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 5884,30 | 412,80 | 240,30 | 5884,30 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 5247,60 | 112,13 | |
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 6799,30 | 177,00 | 104,79 | 6799,30 | 104,79 | 0,00 | 0,00 | 10311,70 | 65,94 |
Гроднодрев | м2 | 235,00 | 13,60 | 8,10 | 235,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 7034,30 | 190,60 | 112,89 | 7034,30 | 112,89 | 0,00 | 0,00 | 10311,70 | 68,21 | |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Барановичское дорожно-промышл. предприятие | м3 | 38,40 | 70,20 | 31,70 | 38,40 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Барановичидрев | м3 | 219,90 | 36,80 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | 21,36 | 357,50 | 61,51 |
Гомельский з-д сбор.ж/б №5 | м3 | 496,70 | 38,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 496,70 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
Гроднооблсельстрой | шт. | 53,90 | 130,60 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 77,70 | 0,00 | 0,00 |
Берестовицкая АПМК-141 | м3 | 508,50 | 60,40 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 1317,40 | 336,40 | 190,76 | 38,40 | 31,70 | 1279,00 | 159,06 | 357,50 | 368,50 | |
СТРОГАНЫЙ ПОГОНАЖ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 493,30 | 15,10 | 8,40 | 493,30 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 624,43 |
Гомельский КСК | м2 | 694,50 | 40,00 | 23,00 | 694,50 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 1187,80 | 55,10 | 31,40 | 1187,80 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 1503,54 | |
ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ | ||||||||||
Минский КСИ | шт. | 7,00 | 11,13 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Строммашина г. Могилев | тыс. долл США | 6424,60 | 11367,52 | 6424,64 | 6293,80 | 6293,80 | 130,80 | 130,80 | 6101,60 | 105,29 |
Металлист г. Орша | тыс. долл США | 27,90 | 45,80 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 680,49 |
Пинский ОМЗ | тыс. долл США | 873,20 | 1527,65 | 873,20 | 873,20 | 873,20 | 0,00 | 0,00 | 401,40 | 217,54 |
Кранмаш г. Минск | тыс. долл США | 3,60 | 6,40 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 1,20 | 300,00 |
Дзержинский ОМЗ | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Строймаш г. Минск | тыс. долл США | 609,79 | 1070,77 | 609,78 | 609,79 | 609,78 | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 375,48 |
Строммаш г. Минск | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 7946,09 | 14029,27 | 7946,12 | 7811,69 | 7811,72 | 134,40 | 134,40 | 6677,70 | 118,99 | |
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАГОТОВКА | ||||||||||
Барановичский завод санэлектрозаготовок | кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518863,60 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518863,60 | 0,00 | |
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ | ||||||||||
Гранит | м3 | 1569286,30 | 13206,99 | 7587,90 | 982040,80 | 4310,30 | 587245,50 | 3277,60 | 1378579,60 | 113,83 |
Итого по виду продукции | 1569286,30 | 13206,99 | 7587,90 | 982040,80 | 4310,30 | 587245,50 | 3277,60 | 1378579,60 | 113,83 | |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | ||||||||||
Доломит | кг | 6183200,00 | 63,70 | 34,80 | 6183200,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 16645,10 | 37147,27 |
Итого по виду продукции | 6183200,00 | 63,70 | 34,80 | 6183200,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 16645,10 | 37147,27 | |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||||||
Мозырьсельстрой | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
Барановичское дорожно-промышл. предприятие | тыс. долл США | 14,50 | 26,70 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 14,59 |
Петриковский керамзитовый завод | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
Красносельскстройматериалы | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
Минский КСИ | м3 | 0,30 | 0,43 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 7,89 |
Обольский керамический завод | тыс. долл США | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Минский ЗСМ | тыс. долл США | 39,10 | 68,30 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Белгипс | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
Кровля | тыс. долл США | 25,57 | 126,42 | 25,54 | 13,83 | 13,80 | 11,74 | 11,74 | 0,00 | 0,00 |
Доломит | тыс. долл США | 11,60 | 21,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 223,08 |
Гомельстекло | тыс. долл США | 318,97 | 864,79 | 384,17 | 65,67 | 77,17 | 253,30 | 307,00 | 14,30 | 2686,50 |
Минский фарфоровый завод | тыс. долл США | 33,60 | 58,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Молод. завод металлоконстр. | тыс. долл США | 18,60 | 33,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Строймаш г. Минск | тыс. долл США | 6,90 | 11,60 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
Строммаш г. Минск | тыс. долл США | 32,70 | 56,60 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гомельский КСК | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 |
Стройкомплект г. Минск | тыс. долл США | 257,40 | 428,09 | 257,40 | 257,40 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 341,20 | 75,44 |
Гроднооблсельстрой | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 |
Берестовицкая АПМК-141 | тыс. долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 0,00 |
Любаньстройматериалы | тыс. долл США | 1,30 | 2,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 760,74 | 1698,93 | 825,91 | 488,80 | 500,27 | 271,94 | 325,64 | 762,90 | 99,71 | |
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ | ||||||||||
Гродненский стеклозавод | 1000 м2 | 59,50 | 506,40 | 300,70 | 59,50 | 300,70 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 53,89 |
Итого по виду продукции | 59,50 | 506,40 | 300,70 | 59,50 | 300,70 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 53,89 | |
ЧЕРЕПИЦА | ||||||||||
Керамин | 1000 шт. | 18,30 | 5,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
Барановичский комбинат ЖБК | 1000 м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 18,30 | 5,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 3,50 | 1,00 | 1830,00 | |
Всего по отрасли | 10993417,10 | 246200,35 | 130176,64 | 9774570,80 | 101394,76 | 1218846,30 | 28781,88 | 110535,80 | 117,76 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 48 за 2002 год в рубрике экономика