Строительный экспорт в 1-м полугодии 2002 года (в разрезе организаций)
Виды экспортируемой продукции предприятия | Единица измере ния | Объем экспорта. Всего | В том числе: | За соот ветству ющий период прошло го года | Темп роста % | |||||
Физиче ский | Стоимость | Ближнее зарубежье | Дальнее зарубежье | |||||||
Млн. руб. | Тыс. $ США | Натура | Тыс. $ США | Натура | Тыс. $ США | |||||
ЦЕМЕНТ | ||||||||||
Кричевцементношифер | тн | 62652,00 | 3222,80 | 1870,40 | 2547,00 | 96,50 | 60105,00 | 1773,90 | 21868,30 | 286,50 |
Красносельскстрой материалы | тн | 135306,40 | 6740,66 | 3856,36 | 2704,20 | 61,10 | 132602,20 | 3795,26 | 25944,10 | 521,53 |
Белорусский цементный завод | тн | 70312,80 | 3541,20 | 2024,60 | 55,00 | 2,00 | 70257,80 | 2022,60 | 19413,20 | 362,19 |
Итого по виду продукции | 268271,20 | 13504,66 | 7751,36 | 5306,20 | 159,60 | 262965,00 | 7591,76 | 67225,60 | 399,06 | |
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ | ||||||||||
Керамин | 1000 м2 | 5038,50 | 40217,50 | 23533,60 | 4672,80 | 23455,00 | 365,70 | 78,60 | 4125,20 | 122,14 |
Брестский КСМ | 1000 м2 | 365,30 | 1771,10 | 1040,90 | 365,30 | 1040,90 | 0,00 | 0,00 | 352,21 | 103,72 |
Березастройматериалы | 1000 м2 | 675,50 | 3463,90 | 2030,85 | 675,50 | 2030,85 | 0,00 | 0,00 | 685,40 | 98,56 |
Итого по виду продукции | 6079,30 | 43452,50 | 26605,35 | 5713,60 | 26526,75 | 365,70 | 78,60 | 5162,81 | 117,75 | |
ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ | ||||||||||
Красносельскстрой материалы | усл.км | 37,10 | 119,40 | 70,87 | 3,80 | 9,30 | 33,30 | 61,57 | 27,60 | 134,42 |
Итого по виду продукции | 37,10 | 119,40 | 70,87 | 3,80 | 9,30 | 33,30 | 61,57 | 27,60 | 134,42 | |
МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Кровля | 1000 м2 | 8865,84 | 3075,66 | 1769,70 | 7244,84 | 1471,30 | 1621,00 | 298,40 | 5342,90 | 165,94 |
Итого по виду продукции | 8865,84 | 3075,66 | 1769,70 | 7244,84 | 1471,30 | 1621,00 | 298,40 | 5342,90 | 165,93 | |
КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | ||||||||||
Кричевцементношифер | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1118,30 | 0,00 |
Спецжелезобетон | м3 | 2017,50 | 604,10 | 354,40 | 1652,20 | 315,00 | 365,30 | 39,40 | 588,00 | 343,11 |
Новополоцкжелезобетон | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Барановичский завод ЖБИ | м3 | 985,70 | 92,50 | 53,20 | 985,70 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 622,30 | 158,40 |
Гомельский з-д сбор. ж/б №5 | м3 | 58,90 | 16,10 | 9,80 | 58,90 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рогачевский ЖБИ | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |
Барановичский комбинат ЖБК | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
Оршанский комбинат ЖБК | м3 | 141,00 | 8,10 | 4,90 | 141,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 1082,70 | 13,02 |
Бобруйский завод КПД | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 3203,10 | 720,80 | 422,30 | 2837,80 | 382,90 | 365,30 | 39,40 | 3641,60 | 87,95 | |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | ||||||||||
Кранмаш г. Минск | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 0,00 |
Молод. завод металлоконструкций | тыс.долл США | 3260,30 | 5574,40 | 3260,30 | 3034,30 | 3034,30 | 226,00 | 226,00 | 3021,80 | 107,89 |
Минский опытный завод металлоконструкций | тыс.долл США | 59,00 | 101,70 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 983,33 |
Жлобинский РМЗ | тыс.долл США | 55,70 | 94,40 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 484,35 |
Промтехмонтаж | тыс.долл США | 250,40 | 407,50 | 250,40 | 106,30 | 106,30 | 144,10 | 144,10 | 219,20 | 114,23 |
Итого по виду продукции | 3625,40 | 6178,00 | 3625,40 | 3255,30 | 3255,30 | 370,10 | 370,10 | 3318,60 | 109,24 | |
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | ||||||||||
Минский КСИ | м3 | 2113,00 | 68,40 | 38,90 | 2113,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 2113,00 | 68,40 | 38,90 | 2113,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ | ||||||||||
Петриковский керамзитовый завод | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
Минский ЗСМ | м3 | 336,00 | 11,40 | 6,80 | 336,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Новолукомльский завод керамзитового гравия | м3 | 22968,60 | 348,50 | 205,40 | 3557,00 | 60,10 | 19411,60 | 145,30 | 25762,90 | 89,15 |
Итого по виду продукции | 23304,60 | 359,90 | 212,20 | 3893,00 | 66,90 | 19411,60 | 145,30 | 25942,90 | 89,83 | |
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Керамика | тыс.шт усл.к. | 39886,80 | 4419,50 | 2552,60 | 39886,80 | 2552,60 | 0,00 | 0,00 | 16643,10 | 239,66 |
Гомельстройматериалы | тыс.шт усл.к. | 61152,90 | 2395,91 | 1380,10 | 61152,90 | 1380,10 | 0,00 | 0,00 | 21371,30 | 286,14 |
Гродненский КСМ | тыс.шт усл.к. | 52512,90 | 1482,20 | 861,40 | 29015,00 | 777,50 | 23497,90 | 83,90 | 32856,00 | 159,83 |
Красносельскстрой материалы | тыс.шт усл.к. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,30 | 0,00 |
Минский КСИ | тыс.шт усл.к. | 2731,80 | 131,30 | 75,10 | 2022,30 | 60,60 | 709,50 | 14,80 | 3071,20 | 88,95 |
Могилевский КСИ | тыс.шт усл.к. | 60771,00 | 2229,20 | 1298,40 | 57583,00 | 1222,00 | 3188,00 | 76,40 | 0,00 | 0,00 |
Сморгоньсиликатобетон | тыс.шт усл.к. | 37290,42 | 1306,33 | 758,10 | 36032,42 | 732,20 | 1258,00 | 25,90 | 28379,20 | 131,40 |
Оршастройматериалы | тыс.шт усл.к. | 5521,10 | 243,30 | 139,30 | 5521,10 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 20463,20 | 26,98 |
Обольский керамический завод | тыс.шт усл.к. | 1656,50 | 175,60 | 102,20 | 1656,50 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 2666,50 | 62,12 |
Керамин | тыс.шт усл.к. | 610,00 | 83,30 | 49,10 | 592,90 | 47,70 | 17,10 | 1,40 | 1102,70 | 55,32 |
Минский ЗСМ | тыс.шт усл.к. | 2957,90 | 362,35 | 210,60 | 2957,90 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | 3294,80 | 89,77 |
Брестский КСМ | тыс.шт усл.к. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
Любанский КСМ | тыс.шт усл.к. | 706,20 | 50,31 | 29,50 | 659,40 | 25,80 | 46,80 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 265797,52 | 12879,30 | 7456,70 | 237080,22 | 7250,60 | 28717,30 | 206,10 | 130170,50 | 204,19 | |
ЛИСТЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ (ШИФЕР) | ||||||||||
Кричевцементношифер | тыс.шт усл.п. | 4336,00 | 593,80 | 342,40 | 3994,00 | 318,30 | 342,00 | 24,10 | 3372,30 | 128,58 |
Красносельскстрой материалы | тыс.шт усл.п. | 4153,50 | 422,50 | 243,15 | 2058,70 | 115,10 | 2094,80 | 128,05 | 6207,20 | 66,91 |
Итого по виду продукции | 8489,50 | 1016,30 | 585,55 | 6052,70 | 433,40 | 2436,80 | 152,15 | 9579,50 | 88,62 | |
САНИТАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
Керамин | шт. | 92799,00 | 1289,30 | 747,90 | 92799,00 | 747,90 | 0,00 | 0,00 | 33648,00 | 275,79 |
Итого по виду продукции | 92799,00 | 1289,30 | 747,90 | 92799,00 | 747,90 | 0,00 | 0,00 | 33648,00 | 275,79 | |
ИЗВЕСТЬ | ||||||||||
Гродненский КСМ | тн | 5358,20 | 241,30 | 142,60 | 1477,40 | 42,40 | 3880,80 | 100,20 | 11140,40 | 48,10 |
Красносельскстрой материалы | тн | 21314,20 | 739,30 | 426,24 | 1454,50 | 30,20 | 19859,70 | 396,04 | 16217,40 | 131,43 |
Итого по виду продукции | 26672,40 | 980,60 | 568,84 | 2931,90 | 72,60 | 23740,50 | 496,24 | 27357,80 | 97,49 | |
МЕЛ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | ||||||||||
Красносельскстрой материалы | тн | 2141,50 | 81,30 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 2141,50 | 47,60 | 2589,60 | 82,70 |
Итого по виду продукции | 2141,50 | 81,30 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 2141,50 | 47,60 | 2589,60 | 82,69 | |
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | ||||||||||
Белгипс | м2 | 1035442,00 | 1321,60 | 774,90 | 1033617,00 | 772,60 | 1825,00 | 2,30 | 679121,20 | 152,47 |
Итого по виду продукции | 1035442,00 | 1321,60 | 774,90 | 1033617,00 | 772,60 | 1825,00 | 2,30 | 679121,20 | 152,46 | |
ЛИНОЛЕУМ | ||||||||||
Гомельстройматериалы | м2 | 24247,00 | 144,98 | 73,40 | 24247,00 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 45684,00 | 53,08 |
Итого по виду продукции | 24247,00 | 144,98 | 73,40 | 24247,00 | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 45684,00 | 53,07 | |
ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ | ||||||||||
Минский КСИ | м3 | 312,00 | 25,40 | 14,80 | 116,00 | 11,50 | 196,00 | 3,30 | 287,50 | 108,52 |
Итого по виду продукции | 312,00 | 25,40 | 14,80 | 116,00 | 11,50 | 196,00 | 3,30 | 287,50 | 108,52 | |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | ||||||||||
Гомельстройматериалы | м3 | 5623,00 | 280,10 | 166,50 | 5623,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 1899,00 | 296,10 |
Оршастройматериалы | тыс.шт усл.к. | 60,00 | 1,70 | 1,20 | 60,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 30,30 |
Березастройматериалы | м3 | 978,70 | 167,70 | 98,20 | 978,70 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 225,35 |
Итого по виду продукции | 6661,70 | 449,50 | 265,90 | 6661,70 | 265,90 | 0,00 | 0,00 | 2531,30 | 263,17 | |
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ | ||||||||||
Гомельстекло | 1000 м2 | 3885,07 | 12953,64 | 7628,43 | 2621,51 | 5075,33 | 1263,56 | 2553,10 | 3352,90 | 115,87 |
Итого по виду продукции | 3885,07 | 12953,64 | 7628,43 | 2621,51 | 5075,33 | 1263,56 | 2553,10 | 3352,90 | 115,87 | |
ПЕНОСТЕКЛО | ||||||||||
Гомельстекло | м3 | 452,32 | 718,30 | 403,30 | 452,32 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 135,43 |
Итого по виду продукции | 452,32 | 718,30 | 403,30 | 452,32 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 135,42 | |
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ | ||||||||||
Гродненский стеклозавод | м2 | 7089,90 | 876,90 | 514,30 | 7089,90 | 514,30 | 0,00 | 0,00 | 200,20 | 3541,41 |
Итого по виду продукции | 7089,90 | 876,90 | 514,30 | 7089,90 | 514,30 | 0,00 | 0,00 | 200,20 | 3541,40 | |
СТЕКЛОБЛОКИ | ||||||||||
Гродненский стеклозавод | 1000 шт. | 542,50 | 568,50 | 338,90 | 454,50 | 289,00 | 88,00 | 49,90 | 424,50 | 127,80 |
Итого по виду продукции | 542,50 | 568,50 | 338,90 | 454,50 | 289,00 | 88,00 | 49,90 | 424,50 | 127,79 | |
БУТЫЛКА | ||||||||||
Гомельстекло | 1000 шт. | 1154,36 | 130,30 | 75,11 | 1154,36 | 75,11 | 0,00 | 0,00 | 3010,30 | 38,35 |
Гродненский стеклозавод | 1000 шт. | 9337,20 | 1514,60 | 896,10 | 9337,20 | 896,10 | 0,00 | 0,00 | 8738,80 | 106,85 |
Итого по виду продукции | 10491,56 | 1644,90 | 971,21 | 10491,56 | 971,21 | 0,00 | 0,00 | 11749,10 | 89,29 | |
СТЕКЛОТАРА КОНСЕРВНАЯ В 0,5 Л ИСЧИСЛЕНИИ | ||||||||||
Стеклозавод “Октябрь” | 1000 шт. | 19160,60 | 1596,30 | 933,23 | 18726,50 | 861,03 | 434,10 | 72,20 | 35641,70 | 53,76 |
Итого по виду продукции | 19160,60 | 1596,30 | 933,23 | 18726,50 | 861,03 | 434,10 | 72,20 | 35641,70 | 53,75 | |
СОРТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||
Стеклозавод “Неман” | тыс.долл США | 5506,40 | 9419,40 | 5506,90 | 4343,60 | 4344,10 | 1162,80 | 1162,80 | 4775,60 | 115,31 |
Борисовский хрустальный завод | тыс.долл США | 2102,90 | 3577,61 | 2102,90 | 1885,60 | 1885,60 | 217,30 | 217,30 | 2195,70 | 95,77 |
Минский фарфоровый завод | тыс.долл США | 440,70 | 761,60 | 440,70 | 426,60 | 426,60 | 14,10 | 14,10 | 519,50 | 84,83 |
Итого по виду продукции | 8050,00 | 13758,61 | 8050,50 | 6655,80 | 6656,30 | 1394,20 | 1394,20 | 7490,80 | 107,46 | |
ОКОННЫЕ БЛОКИ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 4120,20 | 300,90 | 173,60 | 4120,20 | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 2732,10 | 150,81 |
Гроднодрев | м2 | 487,00 | 28,20 | 16,90 | 487,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гомельский КСК | м2 | 694,50 | 59,30 | 34,40 | 694,50 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 5301,70 | 388,40 | 224,90 | 5301,70 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 2732,10 | 194,05 | |
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 4634,70 | 118,90 | 70,49 | 4634,70 | 70,49 | 0,00 | 0,00 | 5480,60 | 84,57 |
Гроднодрев | м2 | 235,00 | 13,60 | 8,10 | 235,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гомельский КСК | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 4869,70 | 132,50 | 78,59 | 4869,70 | 78,59 | 0,00 | 0,00 | 5480,60 | 88,85 | |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | ||||||||||
Барановичское дорожно-промышл. предприятие | м3 | 38,40 | 70,20 | 31,70 | 38,40 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Барановичидрев | м3 | 181,19 | 29,10 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 181,19 | 17,10 | 1121,40 | 16,16 |
Гомельский з-д сбор.ж/б №5 | м3 | 496,70 | 38,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 496,70 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |
Гроднооблсельстрой | шт | 53,90 | 130,60 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 77,70 | 0,00 | 0,00 |
Берестовицкая АПМК-141 | м3 | 508,50 | 60,40 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 508,50 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 1278,69 | 328,70 | 186,50 | 38,40 | 31,70 | 1240,29 | 154,80 | 1121,40 | 114,02 | |
СТРОГАНЫЙ ПОГОНАЖ | ||||||||||
Барановичидрев | м2 | 28,30 | 4,70 | 2,80 | 28,30 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 254,95 |
Гомельский КСК | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 28,30 | 4,70 | 2,80 | 28,30 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 254,95 | |
ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ | ||||||||||
Минский КСИ | шт. | 7,00 | 11,13 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Строммашина г. Могилев | тыс.долл США | 4285,90 | 7278,36 | 4285,90 | 4159,60 | 4159,60 | 126,30 | 126,30 | 4021,20 | 106,58 |
Металлист г. Орша | тыс.долл США | 27,90 | 45,80 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 680,49 |
Пинский ОМЗ | тыс.долл США | 536,30 | 945,35 | 536,30 | 536,30 | 536,30 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 290,21 |
Кранмаш г. Минск | тыс.долл США | 3,60 | 6,40 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 1,20 | 300,00 |
Дзержинский ОМЗ | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
Строймаш г. Минск | тыс.долл США | 383,52 | 653,17 | 383,52 | 383,52 | 383,52 | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 236,16 |
Строммаш г. Минск | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 5244,22 | 8940,21 | 5244,22 | 5114,32 | 5114,32 | 129,90 | 129,90 | 4380,70 | 119,71 | |
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАГОТОВКА | ||||||||||
Барановичский завод санэлектрозаготовок | кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251888,60 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251888,60 | 0,00 | |
МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ | ||||||||||
Гранит | м3 | 844334,94 | 7380,57 | 4290,00 | 554728,24 | 2693,90 | 289606,70 | 1596,10 | 734299,90 | 114,99 |
Итого по виду продукции | 844334,94 | 7380,57 | 4290,00 | 554728,24 | 2693,90 | 289606,70 | 1596,10 | 734299,90 | 114,98 | |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА | ||||||||||
Доломит | кг | 214100,00 | 2,75 | 1,60 | 214100,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 6400,60 | 3345,00 |
Итого по виду продукции | 214100,00 | 2,75 | 1,60 | 214100,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 6400,60 | 3344,99 | |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||||||
Мозырьсельстрой | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 |
Барановичское дорожно-промышл. предприятие | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 0,00 |
Красносельскстрой материалы | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
Минский КСИ | м3 | 0,30 | 0,43 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 8,11 |
Минский ЗСМ | кг | 8600,00 | 68,30 | 39,10 | 8600,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Белгипс | тыс.долл США | 3211,00 | 4,20 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 3211,00 | 2,40 | 18,00 | 13,33 |
Кровля | 1000 м2 | 62,20 | 17,98 | 10,50 | 5,40 | 5,40 | 56,80 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
Доломит | кг | 2840,00 | 2,70 | 1,70 | 2840,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 33,33 |
Гомельстекло | тыс.долл США | 28,91 | 104,80 | 60,60 | 28,91 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 504,58 |
Строймаш г. Минск | тыс.долл США | 6,90 | 11,60 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
Строммаш г. Минск | тыс.долл США | 16,40 | 28,00 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гомельский КСК | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
Стройкомплект г. Минск | тыс.долл США | 217,90 | 190,80 | 140,10 | 217,90 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 233,80 | 59,92 |
Гроднооблсельстрой | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 0,00 |
Берестовицкая АПМК-141 | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 0,00 |
Промтехмонтаж | тыс.долл США | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Любаньстройматериалы | тыс.долл США | 1,30 | 2,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 14984,91 | 430,91 | 279,30 | 11710,21 | 264,90 | 3274,70 | 14,40 | 538,61 | 2782,14 | |
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ | ||||||||||
Гомельстекло | м2 | 55,83 | 62,90 | 36,80 | 55,83 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гродненский стеклозавод | 1000м2 | 141,50 | 390,60 | 230,70 | 141,50 | 230,70 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 436,73 |
Итого по виду продукции | 197,33 | 453,50 | 267,50 | 197,33 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 609,04 | |
ЧЕРЕПИЦА | ||||||||||
Керамин | 1000шт | 18,30 | 5,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
Итого по виду продукции | 18,30 | 5,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по отрасли | 2918092,20 | 137852,59 | 80450,45 | 2276453,35 | 64989,53 | 641638,85 | 15460,92 | 63451,21 | 126,79 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 32 за 2002 год в рубрике экономика