Еще о целесообразности пересмотра экологического налога
В статье "О системе платежей за пользование водой", опубликованной в СиН №28 от 2 июля 2002 г., изложена точка зрения специалистов Минжилкомхоза Беларуси на существующую практику перекладывания на предприятия водно-канализационного хозяйства всей ответственности за очистку и сброс специфических загрязнений, присущих производственным сточным водам.
Учитывая серьезность затронутой темы, мы возвращаемся к ней и публикуем сравнительную таблицу нормативных требований к качеству воды в зависимости от категории водного объекта, предъявляемых сегодня Минприроды Беларуси, с одной стороны, и ЕС и Всемирным банком — с другой.
Существующие сегодня нормативы качества воды в зависимости от категории водного объекта и аналогичные требования по данным ЕС и Всемирного Банка
Показатель качества воды | Нормы Беларуси | Нормы ЕС и WB | ||||
Категория водоема | Категория водоема | |||||
Хозяйственно-питьевого водопользования | Культурно-бытового водопользования | Рыбохозяйственные водоемы | Хозяйственно-питьевого водопользования | Культурно-бытового водопользования | Рыбохозяйственные водоемы | |
Взвешенные вещества | Увеличение не более чем на 0,25 мг/дм3 | Увеличение не более чем на 0,75 мг/дм3 | Увеличение не более чем на 0,25-0,75 мг/дм3 | 25 мг/дм3 | < 25 мг/дм3 | < 25 мг/дм3 |
Водородный показатель рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 5,5-9 | 6-9 | 6-9 |
БПКполн.при 200С | < 3,0 мгО2/дм3 | < 6,0 мгО2/дм3 | 3,0 мгО2/дм3 | < =5,0 | < 3,0-6,0 мгО2/дм3(БПК5) | |
ХПК | < 15,0 мгО2/дм3 | < 30,0 мгО2/дм3 | – | 30 | ||
Растворенный кислород | > 4 мг/дм3 | > 4 мг/дм3 | > 6-4 мг/дм3зимой, > 6мг/дм3летом | > 50 % насыщения О2 | 80-120 % насыщения О2 | 50%> 9 или 50%> 7 насыщения О2(> 6-4 мг/дм3) |
Минеральный состав (по сухому остатку) хлориды сульфаты | < 1000,0 мг/дм3, в том числе 350 500 | < 1000,0 мг/дм3, в том числе 350 500 | < 1000,0 мг/дм3, в том числе 300 100 | 200 250 | ||
Температура | Увеличение не более, чем на 30С в летний период | Увеличение не более, чем на 30С в летний период | Увеличение не более, чем на 50С с общим повышением в летний период не более 280С | 22 | Не выше 21,5-280С | |
Нефтепродукты | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,05 | Отсутствие видимых следов и запаха | 0,2 | Нет видимой следов, не должны влиять на запах рыбы |
Мышьяк Кадмий Хром+6 Свинец Ртуть | 0,04 0,0013 0,05 0,03 0,00053 | 0,04 0,0013 0,05 0,03 0,00053 | 0,01 0,005 0,001 0,01 0,00001 | 0,05 0,005 0,005(общ.) 0,05 0,0005 | – – – – – | – – – – – |
ПАВ | 0,5 | 0,2 | < =0,3 | |||
Фенолы | 0,001 | 0,001 | < =0,05 | Не должны влиять на запах рыбы | ||
Цинк Медь | 0,01 0,001 к природному фону | 1,0 0,05 | 0,3-1,0 0,04 | |||
Нитраты фосфаты | 0,08 0,1 | 25 0,7 | – – | < 0,01 0,2-0,4 | ||
Общее содержание аммония | 0,5 | < 1,0 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 30 за 2002 год в рубрике вода