Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на январь 2002 года»
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных, в том числе в разрезе серий КПД и ремонтно-строительных работ по элементам затрат (приложения 1; la, 16, 1в и приложение 2) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения. Для строек, по которым в соответствии с Законом от 16 ноября 1999г. №324-з "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы по налогу на добавленную стоимость, применяются индексы с учетом НДС, для остальных строек - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных н ремонтно-строительных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 07.12.1994 г. № 233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета" и согласованы с Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве (далее МВК) (протокол № 1 от 24.01.2002 г.).
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенных в соответствии с "Методическими указаниями по определению стоимости строительства и ремонта предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации", вып. 2 (измененный и уточненный), книги 1,2, 3, утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.12.2000 г. № 616.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в разрезе регионов по серям КПД (приложение 16) применяются для расчета контрактной цены в текущем уровне цен по вновь начинаемым строительством в январе 2002 года жилым домам, а также для расчетов за выполненные работы по жилым домам, строящимся без финансовой поддержки государства.
Индексы изменения стоимости накладных расходов и плановых накоплений (приложение 1в) применяются для расчетов за выполненные работы к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, рассчитанной по ресурсно-сметным нормам.
Расчеты за строительные материалы, изделия и конструкции, эксплуатацию машин и механизмов по строительно-монтажным работам осуществляются по средневзвешенным ценам или индексам материалов-представителей и индексам изменения стоимости машино-часа машин-представителей, приведенным в Сборнике индексов изменения цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, книга 2.
При расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы стоимость материалов, производимых на территории республики, принимается по отпускным ценам заводов-изготовителей и предприятий подсобного производства, стоимость материалов, поставляемых из-за пределов республики, - по ценам первого поставщика на территории республики. Стоимость затрат по эксплуатации машин и механизмов определяется по планово-расчетным ценам, а при их отсутствии - по индексам изменения стоимости эксплуатации механизмов по видам ремонтных работ (п1.2. приложение2).
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства и ремонта предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, выпуск 2, (измененный и уточненный), книги 1, 2, 3, утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.12.2000 г. № 616 .
Индексы изменения стоимости изыскательских работ на январь 2002 года с учетом налогов и обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством:
- без учета НДС - 271,511;
- с учетом НДС - 280,298.
Индексы изменения стоимости проектных работ на январь 2002 года с учетом налогов и обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством:
- без учета НДС - 200,716;
- с учетом НДС - 209,959.
Индексы с учетом НДС применяются для объектов, по которым в соответствии с Законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы по налогу на добавленную стоимость, в том числе и по ремонту жилищного фонда, без учета НДС - для остальных объектов.
Индексы применяются для расчетов по стройкам в установленном порядке, кроме жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, а также за счет собственных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
По жилым домам, строящимся с государственной поддержкой, а также за счет собственных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, расчеты производятся в текущих ценах на основании неизменной контрактной цены, установленной дополнительным соглашением к договору подряда в соответствии с рекомендациями МВК по ценообразованию в строительстве от 22.06.2001г.
Справки по телефонам: "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве" 226-96-84 - индексы строительно-монтажных работ; 226-58-53 - индексы ремонтно-строительных работ.
Приложение 1Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (с учетом НДС)январь 2002 года
Наименование | По | областям | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | Без КПД | КПД | |
1. ИНДЕКСЫ | ПО | ЭЛЕМЕНТАМ | ЗАТРАТ: | |||||
1.1 Основная заработная плата. | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 |
1.2 Транспортные затраты | 836,646 | 899,055 | 834,486 | 849,140 | 821,878 | 806,148 | 734,810 | 744,385 |
1.3 Накладные расходы | 381,004 | 372,792 | 374,869 | 378,388 | 375,726 | 370,129 | 398,900 | 369,280 |
1.4 Плановые накопления | 268,488 | 268,374 | 269,147 | 269,570 | 266,377 | 268,990 | 272,394 | 274,444 |
1.5 Временные здания и сооружения | 808,470 | 825,137 | 832,912 | 823,324 | 788,655 | 809,458 | 821,899 | 811,958 |
1.6 Зимние удорожания | 644,186 | 672,373 | 679,592 | 654,328 | 641,980 | 656,698 | 664,807 | 660,419 |
2. ИНДЕКСЫ | (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 597,587 | 599,154 | 595,817 | 605,956 | 584,958 | 593,713 | 611,174 | 603,911 |
– строительные материалы, изделия и конструкции | 960,072 | 941,248 | 959,572 | 977,564 | 916,257 | 945,711 | 975,506 | 956,362 |
– без учета стоимости материальных ресурсов | 410,993 | 427,454 | 423,210 | 414,496 | 409,738 | 409,961 | 401,086 | 378,223 |
– эксплуатация машин и механизмов | 637,833 | 813,790 | 845,697 | 668,137 | 693,014 | 739,757 | 761,775 | 761,775 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 900,453 | 1046,649 | 945,383 | 969,210 | 925,399 | 902,221 | 765,003 | 765,003 |
Приложение 1аИндексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (с учетом НДС)январь 2002 года
Наименование | По | областям | г.Минск | ||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | КПД | |
1. ИНДЕКСЫ | ПО | ЭЛЕМЕНТАМ | |||||
1.1 Основная заработная плата | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 |
1.2 Транспортные затраты | 697,040 | 749,211 | 695,334 | 764,589 | 684,910 | 671,742 | 612,225 |
1.3 Накладные расходы | 371,995 | 364,808 | 366,790 | 371,082 | 367,442 | 362,772 | 387,244 |
1.4 Плановые накопления | 268,488 | 268,374 | 269,147 | 269,570 | 266,377 | 268,990 | 272,394 |
1.5 Временные здания и сооружения | 693,526 | 709,074 | 714,988 | 723,430 | 679,233 | 692,995 | 705,614 |
1.6 Зимние удорожания | 583,488 | 609,766 | 614,808 | 600,144 | 583,613 | 593,573 | 601,947 |
2. ИНДЕКСЫ | (справочно) | ||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 525,938 | 527,860 | 525,616 | 544,528 | 516,124 | 521,709 | 537,667 |
– строительные материалы, изделия и конструкции | 800,658 | 784,199 | 799,766 | 835,076 | 766,264 | 785,841 | 813,525 |
– без учета стоимости материальных ресурсов | 384,523 | 399,202 | 395,523 | 394,832 | 383,827 | 383,826 | 378,596 |
– эксплуатация машин и механизмов | 553,432 | 717,422 | 737,898 | 582,724 | 607,718 | 640,518 | 664,133 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 750,099 | 872,203 | 787,707 | 896,710 | 771,182 | 751,775 | 637,330 |
Приложение 1бИндексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям в разрезе серий КПД (с учетом НДС)январь 2002 года
Области | ||||||
Наименование | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | |
серия 90 | серия 111-108М | серия 152 | серия 90 | серия 90 | серия 1-464Д | |
1.ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ | ||||||
1.1 Основная заработная плата | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 | 356,566 |
1.2 Эксплуатация машин и механизмов | 542,202 | 683,429 | 812,908 | 575,397 | 718,511 | 712,224 |
1.3 Транспортные затраты | 836,606 | 838,577 | 917,117 | 917,075 | 821,945 | 821,945 |
1.4 Накладные расходы | 354,782 | 365,706 | 362,595 | 358,683 | 352,693 | 352,818 |
1.5 Плановые накопления | 283,777 | 294,036 | 283,193 | 257,550 | 272,363 | 263,319 |
1.6 Временные здания и сооружения | 751,088 | 832,705 | 857,094 | 709,399 | 720,413 | 715,641 |
1.7 Зимние удорожания | 569,987 | 630,947 | 675,027 | 569,932 | 612,763 | 609,765 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | ||||||
Общий индекс изменения стоимости с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 617,632 | 660,431 | 651,798 | 553,053 | 575,434 | 549,271 |
– строительные материалы, изделия и конструкции | 879,470 | 992,678 | 994,360 | 785,072 | 791,044 | 783,989 |
– без учета стоимости материальных ресурсов | 360,362 | 389,690 | 385,075 | 347,796 | 373,681 | 356,088 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 796,927 | 830,299 | 933,459 | 933,404 | 808,402 | 808,402 |
Приложение 1в Индексы изменения стоимости накладных и плановых накоплений по областям и г.Минску для расчета по ресурсно-сметным нормам (с учетом НДС)январь 2002 года
Наименование | По | областям | г.Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | Без КПД | КПД | |
1. ИНДЕКСЫ | ПО | ЭЛЕМЕНТАМ | ЗАТРАТ: | |||||
1.1 Накладные расходы | 419,229 | 412,046 | 413,386 | 417,570 | 415,081 | 408,208 | 435,912 | 435,288 |
1.2 Плановые накопления | 410,511 | 410,318 | 411,630 | 412,349 | 406,926 | 411,364 | 417,145 | 420,627 |
Индексы изменения стоимости накладных и плановых накоплений по областям и г.Минскудля расчета по ресурсно-сметным нормам (с учетом НДС)январь 2002 года
Наименование | По | областям | г.Минск | ||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | Без КПД | |
1. ИНДЕКСЫ | ПО | ЭЛЕМЕНТАМ | ЗАТРАТ: | ||||
1.1 Накладные расходы | 410,902 | 404,712 | 405,963 | 410,969 | 407,475 | 401,481 | 425,029 |
1.2 Плановые накопления | 410,511 | 410,318 | 411,630 | 412,349 | 406,926 | 411,364 | 417,145 |
Индексы изменения стоимости ремонтно-строительных работ на январь 2002 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | В среднем по | республике |
без учета НДС | с учетом НДС | |
1. Индексы по | элементам затрат | |
1.1 Основная заработная плата | 356,566 | 356,566 |
1.2 Эксплуатация машин и механизмов, в т.ч. по видам работ: | 520,155 | 623,274 |
– Электромонтажные работы | 216,177 | 255,805 |
– Внутренние санитарно-технические работы | 341,315 | 400,780 |
– Ремонт объектов зеленого хозяйства | 701,081 | 840,852 |
– Ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы по зданиям, сооружениям, наружному благоустройству и инженерным коммуникациям | 545,472 | 654,198 |
1.3 Транспортные расходы | 722,437 | 851,339 |
1.4 Накладные расходы | 330,520 | 346,181 |
1.5 Плановые накопления | 218,112 | 218,112 |
1.6 Временные здания и сооружения | 613,667 | 725,716 |
1.7 Зимнее удорожание | 487,001 | 550,858 |
2. Индексы | (справочно) | |
2.1 Индексы изменения стоимости ремонтно-строительных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч. по видам работ: | 473,692 | 538,612 |
– Электромонтажные работы | 456,976 | 517,901 |
– Внутренние санитарно-технические работы | 488,339 | 554,416 |
– Ремонт объектов зеленого хозяйства | 367,985 | 381,425 |
– Ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы по зданиям, сооружениям, наружному благоустройству и инженерным коммуникациям | 470,165 | 534,940 |
2.2 Из состава стоимости работ: – строительные материалы, изделия и конструкции | 717,670 | 861,255 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 05 за 2002 год в рубрике экономика