Предельные цены на основные материалы и изделия, применяемые в дорожном хозяйстве Республики Беларусь в июле 2001 года
| Наименование материала | Вид отпускной цены | Единица измерения | Рублей за единицу измерения |
| Щебень гранитный фракции 5-10 мм | ФВСО | куб. м | 7619 |
| Щебень гранитный фракции 5-20 мм | ФВСО | куб. м | 6804 |
| Щебень гранитный фракции 10-20 мм | ФВСО | куб. м | 6753 |
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | ФВСО | куб. м | 5921 |
| Щебень гранитный фракции 20-60 мм | ФВСО | куб. м | 5620 |
| Щебень доломитовый фракций 5-20 мм | ФЗ | куб. м | 4257 |
| Щебень доломитовый фракций 20-40 мм | ФЗ | куб. м | 4014 |
| Щебень доломитовый фракций 40-80 мм | ФЗ | куб. м | 4075 |
| Мазут | ФВСН | т | 136 092 |
| Дизтопливо летнее | ФВСН | Т | 427 133 |
| Бензин А-76 | ФВСН | т | 541 325 |
| Битум дорожный | ФВСО | т | 158 508 |
| Битум дорожный | ФВСН | т | 161 088 |
| Цемент М 400 D20 | ФЗ | т | 40 924 |
| Цемент М 500 D0 | ФЗ | т | 45 066 |
| Цемент М 500 D20 | ФЗ | т | 40 801 |
| Цемент М 550 D0 | ФЗ | т | 45 888 |
| Цемент безусадочный М 500 | ФЗ | т | 40 758 |
| Минеральный порошок | ФЗ | т | 7769 |
| Мастика битумно-эластомерная Ш-75 | ФЗ | т | 568 519 |
| Мастика Т-65 | ФЗ | т | 422 774 |
| Дорнит шириной 2,6 м | ФЗ | кв. м | 652 |
| Столбик сигнальный | ФЗ | шт | 1397 |
| Смесь асфальтобетонная литая мелкозернистая | ФЗ | т | 33 852 |
| Эмаль разных цветов ПФ-115 (средняя) | ф3 | кг | 1340 |
| Эмаль ЭП-1236 | ФЗ | кг | 2720 |
| Щебеночно-гравийно-песчаная смесь (средняя) | ФЗ | куб. м | 1869 |
| Песчано-гравийная смесь природная (средняя) | ФЗ | куб. м | 792 |
| Щебень из гравия (средняя) | ФЗ | куб. м | 3049 |
| Гравий строительный | ФЗ | куб. м | 3036 |
| Песок строительный 2 класса (средняя) | ФЗ | куб. м | 1157 |
| Песок 1 класса | ФЗ | куб. м | 1990 |
| Песок природный мелкий | ФЗ | куб. м | 417 |
ФЗ — цена франко-завод
ФВСО — цена вагон-станция отправления
ФВСН — цена вагон-станция назначения
Научно-техническое республиканское унитарное предприятие “Компьютерный центр”
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 28 за 2001 год в рубрике экономика


