Цены на основные виды строительных материалов, изделий и конструкций в разрезе предприятий-изготовителей за июнь 2001 г.
Обзор цен за июнь основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, поставленных подрядным строительным организациям Беларуси предприятиями стройиндустрии. Полную информацию, перечень строительной продукции и текущие цены по областям и в г. Минске за июнь можно узнать в “Сборниках индексов изменения стоимости цен и тарифов в строительстве”, издаваемых РНТЦ по ценообразованию в строительстве. Телефон для справок: (017) 226-96-84
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Песок, м3 | |
| 4 | ОАО "Нерудпром" | 3194 |
| 1 | Речной порт "Могилев" | 4439 |
| 9 | Слонимский ДСЗ | 1829 |
| 6 | Речной порт, г.Брест | 2596 |
| 2 | Речной порт, г.Витебск | 3742 |
| 7 | Речной порт "Бобруйск" | 2568 |
| 10 | Речной порт, г.Гомель | 1784 |
| 8 | Речной порт, г.Мозырь | 1837 |
| 3 | Речной порт, г.Пинск | 3464 |
| 5 | АП "Сморгоньсиликатобетон" | 2796 |
| 12 | ГСЗ Крулевщизна | 155 |
| 11 | Другие предприятия | 1481 |
| 7 | Цемент, т | |
| 3 | ОАО "Красносельскцемент" | 41331 |
| 2 | Кричевский цементно-шиферный завод | 42752 |
| 1 | Белорусский цементный завод г.Костюковичи | 43002 |
| 8 | Известь, т | |
| 4 | ОАО "Красносельскцемент" | 37762 |
| 1 | ОАО "Забудова",+B57 пос.Чисть | 54990 |
| 2 | АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 41372 |
| 3 | АП "Березовский КСИ" | 38081 |
| 9 | Гипс, т | |
| 1 | Минский завод гипса и гипсовых стройдеталей | 53486 |
| 10 | Бетон тяжелый, м3 | |
| 15 | ОАО "Минскжелезобетон" | 32608 |
| 31 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 28394 |
| 20 | ЗСЖБ-5, г.Гомель | 31945 |
| 8 | ПК "Индустрия", г.Минск | 33389 |
| 32 | ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 28390 |
| 34 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 27780 |
| 24 | УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 30342 |
| 37 | ОАО "Завод СЖБ №3", г.Витебск | 27581 |
| 21 | Завод КПД-1 МАПИД | 31366 |
| 30 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 29071 |
| 27 | СМУ "Химволокно", г.Могилев | 29861 |
| 25 | ЗЖБИ-4, г.Мозырь | 30284 |
| 14 | ЗСЖБ N7, г.Могилев | 32651 |
| 9 | ЗЖБИ АП треста N20, г.Светлогорск | 33305 |
| 23 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 30675 |
| 33 | УПТК трест N22, г.Полоцк | 27919 |
| 1 | КПД, г.Бобруйск | 51009 |
| 42 | ЗЖБИ стройтреста N25, г.Барановичи | 26294 |
| 5 | КПП "ОАО СМТ 16",+B81 г.Новополоцк | 35459 |
| 12 | ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 33134 |
| 18 | УПТК ОАО "Лавсанстрой", г.Могилев | 32174 |
| 44 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 23884 |
| 17 | ЖБК N13, г.Могилев | 32243 |
| 13 | ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 33032 |
| 35 | ЗАО "Могилевский КСИ", г.Могилев | 27704 |
| 28 | Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 29771 |
| 40 | ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 26761 |
| 11 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 33148 |
| 6 | З-д строител. Конструкций, Бобруйск | 35309 |
| 16 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 32511 |
| 45 | АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 23759 |
| 2 | ПМК-249, г.п.Глуск | 41116 |
| 19 | Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 32014 |
| 48 | ПМК-14, г.Каменец | 20862 |
| 39 | ЗЖБИ АСМТ N41 | 27200 |
| 41 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 26583 |
| 4 | ЗКПД N2 Гомельского ДСК | 35743 |
| 22 | ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 30949 |
| 47 | МАПОБД | 22424 |
| 7 | ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 34316 |
| 3 | УПТК ОАО"Лавсанстрой" РБУ, п.Дрибин | 40668 |
| 46 | Молодечненский ЗЖБИ | 22870 |
| 36 | ПП ЖБК ОАО СМТ №30, г.Гродно | 27620 |
| 29 | ЗЖБИ-5, г.Мозырь | 29124 |
| 38 | Барановичский КЖБК | 27569 |
| 26 | ДСК, г.Могилев | 30206 |
| 10 | ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой" г.Речица | 33162 |
| 43 | Другие предприятия | 25869 |
| 13 | Раствор кладочный, м3 | |
| 10 | ОАО "Минскжелезобетон" | 29985 |
| 24 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 24723 |
| 14 | ЖБК N13, г.Могилев | 27408 |
| 46 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 19328 |
| 25 | Завод ЖБК СПО АП трест №9, г.Витебск | 24714 |
| 32 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 23688 |
| 35 | УПТК трест N22, г.Полоцк | 23238 |
| 15 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 27204 |
| 5 | ПК "Индустрия", г.Минск | 31618 |
| 16 | ЗЖБИ-4, г.Мозырь | 27099 |
| 12 | ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 28285 |
| 40 | ЗАО "Могилевский КСИ", г.Могилев | 22268 |
| 26 | УПТК ОАО "Лавсанстрой", г.Могилев | 24626 |
| 9 | Завод КПД-1 МАПИД | 30052 |
| 18 | ОАО "Завод СЖБ №3", г.Витебск | 26913 |
| 17 | ЗЖБИ АП треста N20, г.Светлогорск | 27091 |
| 39 | ЗЖБИ стройтреста N25, г.Барановичи | 22529 |
| 38 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 22692 |
| 2 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 33735 |
| 36 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 22920 |
| 19 | ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 26897 |
| 28 | Пинский ЗСЖБ АП "Стройтрест N2" | 24146 |
| 31 | ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 23793 |
| 29 | Горецкое райгоробъединение, г.Горки | 24067 |
| 30 | ПП ЖБК ОАО СМТ №30, г.Гродно | 23836 |
| 33 | УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 23357 |
| 34 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 23305 |
| 41 | Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 22006 |
| 23 | АП "Строитель", г.п.Горки | 25163 |
| 45 | АП "Завод ЖБК", г.Молодечно | 19974 |
| 8 | Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 30990 |
| 4 | З-д строител. Конструкций, Бобруйск | 32239 |
| 21 | СМУ "Химволокно", г.Могилев | 25750 |
| 44 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 20098 |
| 6 | КПП "ОАО СМТ 16", г.Новополоцк | 31576 |
| 43 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 21709 |
| 42 | ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 21870 |
| 7 | ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой" г.Речица | 31175 |
| 27 | ЗСЖБ-5, г.Гомель | 24581 |
| 13 | ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 27753 |
| 20 | ЗСЖБ N7, г.Могилев | 26733 |
| 3 | УПТК ОАО"Лавсанстрой" РБУ, п.Дрибин | 33556 |
| 1 | КПД, г.Бобруйск | 38960 |
| 22 | МАПОБД | 25319 |
| 47 | Лунинецкая ПМК-19 | 18166 |
| 11 | ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 28993 |
| 37 | Другие предприятия | 22781 |
| 14 | Раствор отделочный, м3 | |
| 30 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 14946 |
| 23 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 18376 |
| 11 | ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 22221 |
| 15 | ОАО "Завод СЖБ №3", г.Витебск | 21042 |
| 20 | ЖБК N13, г.Могилев | 19390 |
| 16 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 20981 |
| 3 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 27017 |
| 9 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 24023 |
| 18 | ЗАО "Могилевский КСИ", г.Могилев | 19920 |
| 28 | ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 17535 |
| 4 | ЗЖБИ-4, г.Мозырь | 26817 |
| 25 | УПТК ОАО "Лавсанстрой", г.Могилев | 18068 |
| 22 | ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 18480 |
| 19 | УПТК треста N13, г.Бобруйск | 19773 |
| 12 | Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 22181 |
| 6 | ЗЖБИ АП треста N20, г.Светлогорск | 26182 |
| 29 | АП "Завод ЖБК", г.Молодечно | 17350 |
| 31 | ПП ЖБК ОАО СМТ №30, г.Гродно | 14859 |
| 24 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 18124 |
| 26 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 17904 |
| 13 | ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 22093 |
| 1 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 32448 |
| 7 | ЗЖБИ АСМТ N41 | 25941 |
| 2 | УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 28040 |
| 17 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 20438 |
| 5 | КПД, г.Бобруйск | 26193 |
| 14 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 21071 |
| 27 | ПМК-1, г.Барановичи | 17700 |
| 21 | Витебский ГП ССК | 18542 |
| 8 | Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 24988 |
| 10 | Другие предприятия | 23157 |
| 18 | Блоки стен подвалов, м3 | |
| 27 | ОАО "Минскжелезобетон" | 43389 |
| 21 | ЖБК N13, г.Могилев | 45453 |
| 26 | ПК "Индустрия", г.Минск | 43444 |
| 12 | ЗСЖБ-5, г.Гомель | 49406 |
| 36 | Воропаево ЖБИ | 39962 |
| 48 | ЗСЖБ N7, г.Могилев | 38129 |
| 17 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 47320 |
| 33 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 41428 |
| 30 | ПО "Лидастройконструкция" | 42268 |
| 51 | УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 36776 |
| 50 | Завод ЖБК СПО АП трест №9, г.Витебск | 37037 |
| 24 | Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 43845 |
| 28 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 42826 |
| 8 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 51127 |
| 23 | ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 44016 |
| 6 | ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 51768 |
| 31 | ОАО "Завод СЖБ №3", г.Витебск | 41941 |
| 1 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 55846 |
| 22 | З-д строител. конструкций Бобруйск | 44816 |
| 20 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 45588 |
| 34 | Витебский ГП ССК | 41330 |
| 14 | Барановичский КЖБК | 49017 |
| 39 | Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 39290 |
| 32 | УПТК трест N22, г.Полоцк | 41658 |
| 35 | АП "Завод ЖБК", г.Молодечно | 40274 |
| 9 | ЗЖБИ стройтреста N25, г.Барановичи | 50670 |
| 49 | Завод ЖБИ, г.Барановичи | 37296 |
| 16 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 47853 |
| 18 | Завод КПД-1 МАПИД | 47192 |
| 19 | КПД ПО "Витебский ДСК" | 45648 |
| 15 | Смолевичский завод ЖБИ | 48958 |
| 46 | ОА0 "Забудова", пос.Чисть | 38450 |
| 29 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 42795 |
| 7 | ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 51410 |
| 52 | ДП Ганцевичский завод КПД Минсельхозпрод | 35451 |
| 47 | Пинский КСИ Минсельхозпрод | 38223 |
| 37 | ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 39585 |
| 40 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 39246 |
| 2 | КПД г.Бобруйск | 53173 |
| 3 | ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 52803 |
| 54 | ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 34118 |
| 55 | ЖБИ №1, г.Орша | 33542 |
| 13 | ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 49168 |
| 10 | Микашевичский завод "Спецжелезобетон" | 50484 |
| 43 | ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 38930 |
| 41 | ССК г.Кобрин Облсельстрой | 39181 |
| 42 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 38999 |
| 53 | ЗЖБИ, г.Калинковичи | 35165 |
| 56 | АП "Строитель", г.п.Горки | 29568 |
| 5 | ЗЖБИ АП треста N20, г.Светлогорск | 51899 |
| 25 | ПП ЖБК ОАО СМТ №30, г.Гродно | 43828 |
| 44 | УПТК треста N13, г.Бобруйск | 38914 |
| 4 | ЗЖБИ, г.Хойники | 52424 |
| 11 | ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой" г.Речица | 49681 |
| 45 | ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 38753 |
| 38 | Другие предприятия | 39312 |
| 19 | Плитка бетонная, тротуарная, м3 | |
| 3 | АП "ЗОПЕК" | 92579 |
| 7 | АППСФ "Гродножилстрой" | 78651 |
| 2 | Микашевичский завод "Спецжелезобетон" | 104604 |
| 1 | КПД ПО "Витебский ДСК" | 113713 |
| 4 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 87509 |
| 5 | Пинский КСИ Минсельхозпрод | 86667 |
| 6 | Другие предприятия | 82104 |
| 30 | Панели многопустотные, м3 | |
| 10 | ОАО "Минскжелезобетон" | 54350 |
| 5 | ЗСЖБ-5, г.Гомель | 55957 |
| 12 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 52921 |
| 6 | ОАО "Завод СЖБ №3, г.Витебск | 55913 |
| 19 | ЗСЖБ N,7 г.Могилев | 50271 |
| 22 | Молодечненский ЗЖБИ | 47044 |
| 25 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 44577 |
| 11 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 52965 |
| 18 | Барановичский КЖБК | 50374 |
| 33 | ОАО "Комбинат СЖБИиК", г.Орша | 39696 |
| 1 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 67606 |
| 32 | Завод ЖБИ, г.Барановичи | 40523 |
| 28 | ПК "Индустрия", г.Минск | 43319 |
| 26 | ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 43952 |
| 16 | Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 51446 |
| 21 | ЗЖБИ-4, г.Мозырь | 47537 |
| 14 | ПО "Лидастройконструкция" | 52537 |
| 23 | ЗЖБИ-5, г.Мозырь | 46735 |
| 29 | Пинский КСИ Минсельхозпрод | 42247 |
| 2 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 66491 |
| 4 | ЗСЖБ N10 | 56268 |
| 15 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 52224 |
| 3 | КСМиМ, г.Шклов | 60797 |
| 8 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 55170 |
| 7 | АО ЗЖБиК, г.Светлогорск | 55579 |
| 31 | Копыльский ЗЖБИ | 40720 |
| 27 | Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 43538 |
| 24 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 45020 |
| 34 | ЖБИ №1, г.Орша | 36633 |
| 13 | ЗСЖБ N2, г.Бобруйск | 52753 |
| 30 | Воропаево ЖБИ | 41704 |
| 9 | КПД ПО "Витебский ДСК" | 54789 |
| 17 | ЗЖБИ, г.Хойники | 51284 |
| 35 | ОА0 "Забудова", пос.Чисть | 36233 |
| 20 | Другие предприятия | 49956 |
| 32 | Перемычки, м3 | |
| 1 | ОАО "Минскжелезобетон" | 163750 |
| 14 | Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 118289 |
| 6 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 127898 |
| 15 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 116421 |
| 10 | ЗЖБИ стройтреста N25, г.Барановичи | 123299 |
| 21 | ОАО "Молодечножелезобетон" | 106575 |
| 9 | ЗЖБИ АП треста N20, г.Светлогорск | 124301 |
| 5 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 131875 |
| 19 | АП "Завод ЖБК", г.Молодечно | 110225 |
| 22 | ОАО "Завод СЖБ №3", г.Витебск | 106432 |
| 3 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 136232 |
| 36 | ЗЖБК, г.Слоним | 74257 |
| 8 | ЖБК N13, г.Могилев | 126815 |
| 4 | ЗЖБИ-5, г.Мозырь | 131965 |
| 16 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 115707 |
| 13 | ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 118949 |
| 31 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 94255 |
| 23 | ЗЖБИ-4, г.Мозырь | 105536 |
| 32 | ОАО "Чаусский завод ЖБИ" | 93497 |
| 25 | ЗЖБИ, г.Хойники | 100139 |
| 2 | Завод ЖБК СПО АП трест №9, г.Витебск | 153879 |
| 24 | УПТК трест N22, г.Полоцк | 104533 |
| 28 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 97051 |
| 20 | ПО "Лидастройконструкция" | 110105 |
| 27 | Воропаево ЖБИ | 97903 |
| 12 | ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 120928 |
| 33 | Смолевичский завод ЖБИ | 87109 |
| 11 | ПП ЖБК ОАО СМТ №30, г.Гродно | 122035 |
| 29 | ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 96460 |
| 37 | Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 69803 |
| 34 | АП "Строитель", г.п.Горки | 85313 |
| 7 | Пинский КСИ Минсельхозпрод | 127779 |
| 18 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 112988 |
| 17 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 114514 |
| 35 | Витебский ГП ССК | 82407 |
| 26 | ЗСЖБ N7, г.Могилев | 98736 |
| 30 | Другие предприятия | 95108 |
| 37 | Кольца и трубы, м3 | |
| 2 | ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 124222 |
| 39 | ОАО "Минскжелезобетон" | 74052 |
| 29 | АП "Завод ЖБК", г.Молодечно | 86504 |
| 6 | Завод ЖБК СПО АП трест №9, г.Витебск | 109752 |
| 18 | ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 95835 |
| 30 | ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 85815 |
| 14 | ГП "Новополоцкжелезобетон" | 99561 |
| 22 | ЖБК N13, г.Могилев | 91752 |
| 16 | Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 97932 |
| 33 | АО "Завод СЖБ", г.Борисов | 82711 |
| 40 | ОАО "Чаусский завод ЖБИ" | 72905 |
| 1 | Микашевичский завод "Спецжелезобетон" | 130337 |
| 12 | ГП по производсту ЖБИ, г.Рогачев | 103717 |
| 5 | Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 111795 |
| 7 | ЗЖБИ АСМТ N27, г.Гомель | 105859 |
| 4 | КПД ПО "Витебский ДСК" | 112608 |
| 21 | АП ЗСЖБ-11, г.Светлогорск | 91921 |
| 27 | Смолевичский завод ЖБИ | 87681 |
| 13 | Завод ЖБИ, г.Барановичи | 102301 |
| 47 | ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 54452 |
| 31 | ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 83991 |
| 41 | АППСФ "Гродножилстрой" | 72548 |
| 36 | ЗСЖБ N2, г.Бобруйск | 77893 |
| 44 | Березовский ЗЖБИ Облсельстрой | 69512 |
| 45 | Витебский ГП ССК | 64130 |
| 3 | ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 115726 |
| 32 | УПТК АСМТ N19, г.Лида | 82746 |
| 23 | МАПОБД | 90583 |
| 38 | Кохановский завод ЖБИ (ОАО "Пинское КСИ") | 76846 |
| 15 | ОАО "Чернавчицкий ЗЖБИ" Минсельхозпрод | 98892 |
| 34 | ЗЖБИ, г.Хойники | 81705 |
| 17 | ЗЖБИ стройтреста N25, г.Барановичи | 97278 |
| 28 | ЗЖБИ трест N18, г.Орша | 86830 |
| 26 | УПТК ОАО "Могилевводстрой" | 87976 |
| 8 | ЗЖБК стройтреста N8, г.Брест | 105812 |
| 11 | ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 104036 |
| 19 | ЗЖБИ, г.Ельск | 95413 |
| 20 | ЗЖБИ-5, г.Мозырь | 95168 |
| 24 | ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой", г.Речица | 89499 |
| 9 | ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 105477 |
| 10 | ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 104667 |
| 46 | ОАО "Забудова", пос.Чисть | 54692 |
| 35 | ЗЖБИ, г.Калинковичи | 79138 |
| 37 | КСМиМ, г.Шклов | 76991 |
| 25 | ПО "Лидастройконструкция" | 88250 |
| 42 | Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 70015 |
| 43 | Другие предприятия | 69528 |
| 42 | Плиты из ячеистого бетона, м3 | |
| 1 | ОАО "Забудова" пос.Чисть | 68587 |
| 43 | Панели гипсовые для перегородок, м2 | |
| 1 | Минский завод гипса и гипсовых стройдеталей | 7299 |
| 44 | Плиты гипсовые пазовые для перегородок, м2 | |
| 1 | Минский завод гипса и гипсовых стройдеталей | 3765 |
| 45 | Листы гипсокартонные, м2 | |
| 1 | Минский завод гипса и гипсовых стройдеталей | 1021 |
| 46 | Кирпич и камни керамические, тыс.штук | |
| 4 | ОАО "Керамика", г.Витебск | 111555 |
| 3 | ГП "Минский завод строительных материалов" | 114166 |
| 1 | ПРУП Обольский керамический завод | 128611 |
| 2 | ОАО "Керамин" | 120858 |
| 5 | ОАО "Брестский КСМ" | 106584 |
| 8 | Горынский КСМ, р.п.Речица | 97270 |
| 7 | ОАО "Радошковичский керамический завод" | 99486 |
| 9 | КСМ, г.Лоев | 88836 |
| 6 | ГПТП "Лепесы", г.Кобрин, Белместпром | 100728 |
| 11 | АП Петриковский кирпичный завод | 66054 |
| 12 | ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 57300 |
| 10 | Другие предприятия | 77933 |
| 47 | Кирпич и камни силикатные, тыс.штук | |
| 6 | ЗАО "Могилевский КСИ", г.Могилев | 61560 |
| 4 | АП "Сморгоньсиликатобетон" | 65292 |
| 8 | АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 53335 |
| 3 | ОАО "Любанский КСМ" | 68442 |
| 1 | ОАО "Гомельстройматериалы" | 109597 |
| 5 | ПО АО "Оршастройматериалы" | 62882 |
| 2 | АО "Силикат", г.Бобруйск | 108734 |
| 7 | Cмолевический ЗСИ | 56898 |
| 48 | Блоки стеновые мелкие, м3 | |
| 6 | АП "Сморгоньсиликатобетон" | 31754 |
| 10 | ЗАО "Могилевский КСИ", г.Могилев | 27707 |
| 5 | АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 32281 |
| 9 | Любанское МХП по производству МСБ | 28950 |
| 7 | ПО АО "Оршастройматериалы" | 31091 |
| 4 | ОАО "Красносельскцемент" | 32609 |
| 2 | ОАО "Гомельстройматериалы" | 38080 |
| 3 | АП "Березовский КСИ" | 33873 |
| 1 | ОА0 "Забудова", пос.Чисть | 43240 |
| 8 | АП "Минский комбинат силикатных изделий" | 30571 |
| 50 | Блоки оконные, м2 | |
| 1 | ОАО "Барановичидрев" | 86554 |
| 2 | ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 63803 |
| 3 | ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 21325 |
| 5 | Верхнедвинский завод столярных изделий | 13515 |
| 4 | Другие предприятия | 18222 |
| 50.1 | Блоки оконные, шт | |
| 1 | ОА0 "Забудова" пос.Чисть | 219246 |
| 51 | Блоки дверные, м2 | |
| 6 | АО "Лидастройматериалы" | 8345 |
| 5 | ОАО "Витебскдрев", г.Витебск | 10551 |
| 2 | Подсобное пр-во ПО МСС | 13401 |
| 1 | ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 15195 |
| 3 | ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 12448 |
| 4 | Завод стройдеталей, г.Наровля | 11353 |
| 51.1 | Блоки дверные, шт | |
| 1 | ОАО "Забудова", пос.Чисть | 166813 |
| 52 | Доски и бруски пола, м3 | |
| 3 | АО "Лидастройматериалы" | 188400 |
| 2 | ОАО "Витебскдрев", г.Витебск | 188668 |
| 4 | Пинский КСИ Минсельхозпрод | 172222 |
| 10 | Завод стройдеталей, г.Наровля | 109225 |
| 8 | АО "Лунинецлес" Беллеспром | 143630 |
| 9 | Подсобное пр-во ПО МСС | 136810 |
| 7 | ППСКО "Мозырьстрой" | 156364 |
| 6 | Кохановский ДОЗ (ОАО "Пинское КСИ") | 157440 |
| 11 | Телеханский з-д столярных изделий | 108896 |
| 12 | ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 92064 |
| 1 | ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 195228 |
| 5 | ОАО "Барановичидрев" | 161808 |
| 53 | Плита ДСП, м2 | |
| 3 | АО "Мостыдрев" | 1658 |
| 1 | КО "Пинскдрев" Беллеспром | 1876 |
| 2 | АО "Ивацевичидрев" Беллесбумпром | 1791 |
| 54 | Плита ДВП, м2 | |
| 2 | ОАО "Витебскдрев", г.Витебск | 571 |
| 1 | ПДО "Борисовдрев" | 588 |
| 57 | Паркет, м2 | |
| 1 | ПО "Мозырьдрев" | 12790 |
| 3 | Телеханское ЛХП | 6565 |
| 2 | АО "Лунинецлес" Беллеспром | 11037 |
| 61 | Рубероид, м2 | |
| 1 | АО "Кровля", г.Осиповичи | 444 |
| 62 | Толь,пергамин, м2 | |
| 1 | АО "Кровля", г.Осиповичи | 212 |
| 63 | Шифер, м2 | |
| 2 | ОАО "Красносельскцемент" | 949 |
| 1 | Кричевский цементно-шиферный завод | 1058 |
| 70 | Плитка керамическая облицовочная, м2 | |
| 1 | ОАО "Керамин" | 5989 |
| 3 | ОАО "Брестский КСМ" | 3775 |
| 2 | ГПП "Березастройматериалы" | 5520 |
| 71 | Плитка керамическая для пола, м2 | |
| 1 | ОАО "Керамин" | 12317 |
| 76 | Линолеум, м2 | |
| 1 | ОАО "Гомельстройматериалы" | 3657 |
| 77 | Стекло (стеклоблоки), м2 | |
| 2 | АО "Гомельстекло" | 2117 |
| 1 | Гродненский стеклозавод | 5449 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 25 за 2001 год в рубрике экономика


