Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г. Минску за июнь 2001 года
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п.1.1.-1.6. приложения 1,1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения. Для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства приложение 1 с учетом НДС в материальных ресурсах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 07.12.1994 №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.04.2001 №555 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2001 №398. "Об утверждении предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь, на II квартал 2001 года", на основании решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики Республики Беларусь (протокол №6 от 22 июня 2001 года).
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 N67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,21.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып.2 (измененный и дополненный), утвержденным приказом Минстройархитектуры от 29.12.2000 №616.
Утверждены индексы изменения стоимости изыскательских работ на июнь 2001 года: без учета НДС - 185,927 (учитывает все налоги и обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством, кроме налога на добавленную стоимость); с учетом НДС - 195,765 (в том числе и для жилищного строительства).
Справки по телефону 226-78-08 - "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".Приложение 1
ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (с учетом НДС ) июнь 2001 года
Наименование | По областям | Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | |
1.И Н Д Е К С Ы П О Э Л Е М Е Н Т А М З А Т Р А Т : | ||||||||
1.1 Основная заработная плата | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 |
1.2 Транспортные затраты | 769.829 | 806.277 | 730.631 | 863.039 | 755.459 | 778.223 | 680.52 | 688.957 |
1.3 Накладные расходы | 272.736 | 260.713 | 263.258 | 265.436 | 265.514 | 258.81 | 278.091 | 261.001 |
1.4 Плановые накопления | 220.693 | 221.088 | 224.216 | 222.309 | 220.192 | 223.542 | 222.978 | 227.951 |
1.5 Временные здания и сооружения | 691.403 | 707.326 | 729.206 | 699.689 | 684.929 | 710.775 | 698.891 | 711.779 |
1.6 Зимние удорожания | 507.634 | 532.399 | 543.725 | 510.592 | 507.511 | 527.959 | 527.184 | 532.87 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | ||||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 506.017 | 507.513 | 513.926 | 511.811 | 502.962 | 514.097 | 510.985 | 524.665 |
- cтроительные материалы, изделия и конструкции | 843.581 | 833.542 | 882.358 | 842.898 | 829.889 | 855.162 | 843.611 | 864.752 |
- эксплуатация машин и механизмов | 582.296 | 732.104 | 746.12 | 576.521 | 605.359 | 681.738 | 719.349 | 719.349 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 845.683 | 931.696 | 813.053 | 1020.837 | 851.723 | 888.157 | 713.29 | 713.29 |
Приложение 1а
ИНДЕКСЫ изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску (без учета НДС) июнь 2001 года
Наименование | По областям | г. Минск | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||
1.И Н Д Е К С Ы П О Э Л Е М Е Н Т А М З А Т Р А Т : | |||||||
1.1 Основная заработная плата | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.834 | 224.83 | 224.834 | 224.834 |
1.2 Транспортные затраты | 641.495 | 671.883 | 609.009 | 769.426 | 629.55 | 648.541 | 567.046 |
1.3 Накладные расходы | 263.117 | 252.854 | 255.088 | 257.995 | 257.11 | 251.395 | 267.72 |
1.4 Плановые накопления | 220.693 | 221.088 | 224.216 | 222.309 | 220.19 | 223.542 | 222.978 |
1.5 Временные здания и сооружения | 589.514 | 603.997 | 622.157 | 610.971 | 587.85 | 605.767 | 596.61 |
1.6 Зимние удорожания | 453.467 | 476.336 | 485.511 | 463.506 | 456.18 | 470.907 | 471.109 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно) | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 442.302 | 443.992 | 449.999 | 456.617 | 441.55 | 449.006 | 446.685 |
- cтроительные материалы, изделия и конструкции | 703.729 | 694.476 | 735.41 | 717.783 | 696.8 | 712.756 | 703.535 |
- эксплуатация машин и механизмов | 504.415 | 643.567 | 653.295 | 509.385 | 533.48 | 591.11 | 626.823 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 704.688 | 776.39 | 677.778 | 929.19 | 709.77 | 740.163 | 594.326 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 25 за 2001 год в рубрике экономика