Предельные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ на объектах дорожного хозяйства за май 2001 года
Виды работ | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
Подготовительные работы | 298,362 | 274,191 | 304,212 | 304,198 | 307,196 | 294,165 |
Земляные работы | 279,06 | 302,217 | 296,011 | 311,216 | 294,168 | 286,933 |
Укрепительные работы с камнем | 349,164 | 362,301 | 362,451 | 401,159 | 379,211 | 351,127 |
Укрепительные работы без камня | 240,866 | 239,764 | 241,033 | 239,004 | 241,126 | 240,096 |
Искусственные сооружения | 491,023 | 493,179 | 479,356 | 486,612 | 493,017 | 500,621 |
Покрытие из цементобетона | 507,011 | 516,166 | 528,077 | — | 509,227 | 465,134 |
Установка | 412,186 | 409,317 | 421,168 | 411,374 | 436,211 | 409,225 |
Покрытие из асфальтобетона | 809,512 | 807,674 | 812,409 | 769,001 | 816,027 | 798,415 |
Поверхностная обработка | 671,455 | 658,914 | 680,316 | 657,426 | 679,113 | 683,105 |
Разметка | 560,317 | 559,427 | 560,937 | 558,714 | 563,501 | 559,42 |
Барьерное ограждение | 799,109 | 824,049 | 794,105 | 806,249 | 911,704 | 798,326 |
Работы на мостах | 538,129 | 535,267 | 536,209 | 535,429 | 537,507 | 527,109 |
В том числе | ||||||
Сварные работы,устройство опор | 628,405 | 626,089 | 626,349 | 626,164 | 627,211 | 601,367 |
Пролетные строения | 694,072 | 690,284 | 671,094 | 690,391 | 693,537 | 670,219 |
Мостовое полотно | 543,125 | 540,349 | 540,438 | 540,462 | 542,619 | 530,571 |
Амоноличивание | 464,916 | 462,916 | 463,089 | 463,005 | 464,267 | 459,648 |
Гидроизоляция | 398,164 | 397,059 | 397,427 | 397,186 | 398,209 | 392,509 |
Прочие работы | 441,215 | 439,516 | 439,518 | 439,702 | 440,618 | 436,138 |
Основание из черного песка | 507,294 | — | 518,197 | — | — | — |
Покрытие из грав/мульс, смеси | — | — | — | — | 703,166 | — |
Фрезерование | 260,115 | 264,026 | 261,099 | 261,564 | 261,097 | 281,319 |
Текущий ремонт и содержание | 291,923 | 291,923 | 291,949 | 292,862 | 299,001 | 294,212 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 21 за 2001 год в рубрике экономика