Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике на март 2001 года
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения 1,1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения. Для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства, приложение 1 с учетом НДС в материальных ресурсах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1а - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2001 г. №63 "Об утверждении предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь, на I квартал 2001 года", на основании решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики Республики Беларусь (протокол №3 от 23 марта 2001 г.) и в соответствии с "Порядком регистрации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при невозможности соблюдения ими установленных предельных норм индексов изменения отпускных цен (тарифов)", утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.1999 г. № 944.
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,21.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2 (измененным и дополненным), утвержденным приказом Минстройархитектуры от 29.12.2000 года №616.
Утверждены индексы изменения стоимости изыскательских работ на март 2001 года: без учета НДС - 172,841 (учитывает все налоги и обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством, кроме налога на добавленную стоимость); с учетом НДС - 182,676 (в том числе и для жилищного строительства).
Справки по телефону 226-78-08 - АП "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".
Приложение 1 Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г. Минску (с учетом НДС) март 2001 года
Наименование | По областям | г.Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | |
1.ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | ||||||||
1.1. Основная заработная плата | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 |
1.2. Транспортные затраты | 704,133 | 771,973 | 708,200 | 829,049 | 704,866 | 783,060 | 659,368 | 667,953 |
1.3. Накладные расходы | 272,321 | 263,120 | 264,539 | 265,442 | 266,280 | 261,929 | 283,664 | 268,200 |
1.4. Плановые накопления | 216,474 | 218,260 | 223,099 | 218,322 | 216,765 | 219,922 | 221,566 | 226,577 |
1.5. Временные здания и сооружения | 669,007 | 686,162 | 714,559 | 675,346 | 668,645 | 702,341 | 688,394 | 726,586 |
1.6. Зимние удорожания | 498,235 | 520,645 | 540,141 | 501,069 | 498,540 | 536,036 | 521,273 | 538,125 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | ||||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 487,284 | 495,263 | 507,332 | 494,607 | 489,449 | 501,749 | 505,687 | 537,045 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 816,976 | 808,708 | 857,453 | 805,964 | 815,382 | 820,481 | 833,164 | 898,711 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 214,095 | 223,197 | 229,174 | 220,772 | 213,149 | 228,143 | 200,965 | 186,215 |
— эксплуатация машин и механизмов | 568,632 | 694,004 | 752,728 | 569,097 | 572,560 | 763,680 | 690,854 | 690,854 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 766,752 | 895,929 | 797,012 | 983,078 | 791,490 | 915,045 | 700,645 | 700,645 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г. Минску без учета НДС март 2001 года
Наименование | По областям | г. Минск, без КПД | |||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||
1.1. Основная заработная плата | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 | 228,354 |
1.2. Транспортные затраты | 586,729 | 643,292 | 590,186 | 737,975 | 588,391 | 652,582 | 549,385 |
1.3. Накладные расходы | 260,346 | 252,508 | 253,686 | 255,226 | 255,225 | 251,869 | 270,015 |
1.4. Плановые накопления | 216,474 | 218,260 | 223,099 | 218,322 | 216,765 | 219,922 | 221,566 |
1.5. Временные здания и сооружения | 571,045 | 586,502 | 610,128 | 586,456 | 573,074 | 599,650 | 587,372 |
1.6. Зимние удорожания | 446,290 | 466,740 | 482,774 | 453,827 | 448,015 | 478,962 | 465,720 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||
Общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов, в т.ч.: | 426,297 | 433,311 | 444,042 | 438,994 | 429,267 | 438,845 | 441,671 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 681,219 | 674,118 | 715,012 | 680,240 | 683,013 | 684,142 | 694,740 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 198,504 | 206,524 | 212,092 | 207,876 | 197,821 | 210,704 | 187,577 |
— эксплуатация машин и механизмов | 494,886 | 610,023 | 657,305 | 501,291 | 501,889 | 664,237 | 598,054 |
Коэффициент к тарифу на автомобильные перевозки | 638,874 | 746,577 | 664,205 | 891,966 | 661,129 | 762,584 | 583,740 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 13 за 2001 год в рубрике экономика