Цены на основные виды строительных материалов, изделий и конструкций в разрезе предприятий-изготовителей за декабрь 2000 г.
Обзор цен за декабрь на основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, подставленных подрядным строительным организациям Беларуси предприятиями стройиндустрии. Полную информацию, перечень строительной продукции и текущие цены можно узнать в "Сборниках индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве" по областям и в г. Минске за декабрь, издаваемых РНТЦ по ценообразованию в строительстве. Телефон для справок: (017) 226-96-84.
Код | Наименование | Цена, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Песок, м3 | |
ОАО "Нерудпром" | 2 605 | |
Речной порт г.Брест | 1 830 | |
Речной порт Могилев | 2 082 | |
Речной порт г.Витебск | 1 792 | |
Речной порт Бобруйск | 2 245 | |
Речной порт г.Гомель | 2 254 | |
Слонимский ДСЗ | 1 390 | |
Речной порт г.Мозырь | 1 672 | |
ГСЗ Крулевщизна | 1 054 | |
Другие предприятия | 1 730 | |
7 | Цемент, т |
Белорусский цементный завод г.Костюковичи | 38 405 | |
Кричевский цементно-шиферный завод | 36 542 | |
Гродненское областное межколхозное предприятие по производству цемента | 34 878 | |
ОАО "Красносельскцемент" | 40 233 | |
10 | Бетон тяжелый, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 27 231 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 22 892 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 26 514 | |
УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 27 123 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 27 613 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 27 284 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 22 506 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 22 104 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 28 458 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 25 443 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 27 093 |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 23 965 | |
ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 25 648 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 24 540 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 25 337 | |
КПП "ОАО СМТ 16" г.Новополоцк | 33 287 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 20 342 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 24 550 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 25 276 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 28 306 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 22 973 | |
Завод КПД-1 МАПИД | 27 009 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 23 050 | |
ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой" г.Речица | 28 374 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 24 703 | |
Пинский ЗСЖБ АП "Стройтрест N2" | 27 176 | |
УПТК ОАО "Лавсанстрой" г.Могилев | 25 705 |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 29 005 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 21 466 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 26 408 | |
СМУ "Химволокно" г.Могилев | 21 928 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 22 624 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 20 278 | |
ЗЖБИ трест N18 г.Орша | 23 619 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 32 596 | |
УПТК тр.N10 г.Костюковичи | 19 289 | |
Горецкое райгоробъединение г.Горки | 24 028 | |
ПМК-249 г.п.Глуск | 29 516 | |
Барановичский КЖБК | 25 429 | |
АППСФ "Гродножилстрой" | 20 108 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 25 412 | |
АП ЗСЖБ-11 г.Светлогорск | 23 810 | |
УПТК треста N13 г.Бобруйск | 23 493 | |
Другие предприятия | 21 073 | |
13 | Раствор кладочный, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 25 734 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 20 193 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 22 649 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 21 676 |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 20 733 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 24 078 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 24 256 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 17 409 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 19 656 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 23 112 | |
ЗЖБИ трест N18 г.Орша | 18 611 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 19 868 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 20 969 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 23 150 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 23 558 | |
УПТК ОАО "Лавсанстрой" г.Могилев | 23 167 | |
Горецкое райгоробъединение г.Горки | 20 248 | |
Пинский ЗСЖБ АП "Стройтрест N2" | 18 999 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 22 026 | |
КПП "ОАО СМТ 16" г.Новополоцк | 27 015 |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 20 589 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 21 324 | |
УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 22 155 | |
ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 25 436 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 16 082 | |
Завод КПД-1 МАПИД | 26 919 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 22 269 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 22 323 | |
СМУ "Химволокно" г.Могилев | 20 177 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 16 093 | |
ПП ЖБК ОАО СМТ №30 г.Гродно | 19 012 | |
ООО "Светлана" | 22 548 | |
УПТК АСМТ N19 г.Лида | 17 728 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 17 670 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 16 919 | |
ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 15 234 | |
ПМК-128 г.Березино | 27 229 | |
ОАО "Борисовжилстрой" | 23 499 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 18 526 | |
Другие предприятия | 18 440 |
14 | Раствор отделочный, м3 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 21 435 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 12 708 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 15 264 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 14 665 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 16 690 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 14 818 | |
Пинский ЗСЖБ АП "Стройтрест N2" | 21 756 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 16 092 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 18 040 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 21 485 | |
ЗЖБИ трест N18 г.Орша | 13 778 | |
УПТК ОАО "Лавсанстрой" г.Могилев | 14 361 | |
УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 27 464 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 17 458 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 21 850 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 21 759 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 19 424 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 19 622 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 22 003 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 14 808 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 14 028 | |
КПД г.Бобруйск | 20 633 |
ПП ЖБК ОАО СМТ №30 г.Гродно | 12 382 | |
ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 15 174 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 19 446 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 17 928 | |
ООО "Светлана" | 18 118 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 15 953 | |
УПТК треста N13 г.Бобруйск | 16 833 | |
ЗЖБК г.Слоним | 13 392 | |
ПМК-1 г.Барановичи | 16 267 | |
Горецкое райгоробъединение г.Горки | 18 338 | |
Cлуцкий производственный участок ГППСО "Минскоблсельстрой" | 21 466 | |
ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 25 625 | |
Другие предприятия | 14 040 | |
18 | Блоки стен подвалов, м3 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 33 348 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 34 663 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 41 722 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 41 537 |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 39 256 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 35 204 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 46 780 | |
ГП по производству ЖБИ г.Рогачев | 36 538 | |
Завод КПД-1 МАПИД | 41 275 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 37 421 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 36 812 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 33 431 | |
ЗЖБИ ОАО "Солигорскпромстрой" | 31 930 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 34 949 | |
Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 33 802 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 36 944 | |
Воропаево ЖБИ | 30 854 | |
ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 33 187 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 39 793 | |
Барановичский КЖБК | 45 558 | |
УПП "Смелт" ОАО "Мозырьпромстрой" | 33 593 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 36 243 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 33 748 | |
ЗЖБК г.Слоним | 29 762 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 38 151 | |
Молодечненский ЗЖБИ | 33 171 | |
КСМиМ г.Шклов | 32 604 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 28 195 | |
З-д строител. конструкций г.Бобруйск | 35 777 | |
Завод ЖБИ г.Барановичи | 36 225 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 35 308 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 33 395 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 37 486 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 40 505 | |
Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 29 478 | |
АППСФ "Гродножилстрой" | 25 606 | |
Смолевичский завод ЖБИ | 34 576 | |
ДП Ганцевичский завод КПД Минсельхозпрод | 28 856 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 28 046 | |
КПП "ОАО СМТ 16" г.Новополоцк | 47 305 |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 34 169 | |
Березовский ЗЖБИ Облсельстрой | 32 874 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 33 150 | |
АП ЗСЖБ-11 г.Светлогорск | 36 854 | |
СДСК N1 г.Мозырь | 37 753 | |
ССК г.Кобрин Облсельстрой | 35 751 | |
ЗЖБИ г.Ельск | 28 374 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 36 709 | |
Другие предприятия | 31 751 | |
30 | Панели многопустотные, м3 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 49 279 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 51 338 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 43 472 | |
Барановичский КЖБК | 44 669 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 44 119 | |
Молодечненский ЗЖБИ | 38 793 | |
ЗЖБИ ОАО "Солигорскпромстрой" | 39 937 | |
Завод ЖБИ г.Барановичи | 40 485 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 41 578 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 51 528 |
ПК "Индустрия" г.Минск | 35 489 | |
ОАО "Комбинат СЖБИиК" г.Орша | 33 520 | |
ЗСЖБ N10 | 45 518 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 46 716 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 39 440 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 34 008 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 44 866 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 40 716 | |
КСМиМ г.Шклов | 45 245 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 39 619 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 43 160 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 45 990 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 39 281 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 37 256 | |
Воропаево ЖБИ | 34 295 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 43 875 | |
Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 38 789 | |
УПТК АСМТ N19 г.Лида | 37 717 |
Копыльский ЗЖБИ | 34 765 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 43 958 | |
ОАО "Славгородский завод ЖБИ" | 38 793 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 36 987 | |
Другие предприятия | 35 327 | |
32 | Перемычки, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 133 704 | |
ЗЖБИ ОАО "Солигорскпромстрой" | 90 014 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 153 377 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 88 372 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 106 910 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 109 582 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 112 669 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 91 200 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 90 523 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 96 977 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 91 405 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 97 143 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 82 974 |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 97 618 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 94 886 | |
ЗЖБК г.Слоним | 64 081 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 90 232 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 107 654 | |
ЗЖБИ трест N18 г.Орша | 87 989 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 109 327 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 107 368 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 107 370 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 95 637 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 66 021 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 84 041 | |
Витебский ГП ССК | 66 044 | |
Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 46 974 | |
ПП ЖБК ОАО СМТ №30 г.Гродно | 94 103 | |
Воропаево ЖБИ | 86 849 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 86 197 | |
ОАО "Чаусский завод ЖБИ" | 72 920 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 100 062 | |
Другие предприятия | 78 941 | |
37 | Кольца, м3 | |
ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 88 756 |
ОАО "Минскжелезобетон" | 69 058 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 72 844 | |
ЗЖБИ ОАО "Солигорскпромстрой" | 72 294 | |
Завод ЖБК ОАО "Гроднопромстрой" | 73 489 | |
АП ЗСЖБ-11 г.Светлогорск | 70 928 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 85 151 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 66 410 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 90 967 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 76 975 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 70 430 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 83 065 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 63 812 | |
ЗЖБИ N2 объединения "Гомельоблсельстрой" г.Речица | 79 888 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 92 311 | |
АППСФ "Гродножилстрой" | 48 079 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 76 450 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 106 699 | |
Пинский ЗСЖБ АП "Стройтрест N2" | 81 384 | |
КПД г.Бобруйск | 96 603 | |
Микашевичский завод "Спецжелезобетон" | 101 404 |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 86 854 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 45 769 | |
ЗЖБИ г.Ельск | 72 216 | |
ОАО "Кричевский завод ЖБИ" | 70 716 | |
Завод ЖБИ г.Барановичи | 96 876 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 89 537 | |
ОАО "Завод СЖБ №3 г.Витебск | 84 638 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 63 540 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 83 217 | |
ОАО "Чаусский завод ЖБИ" | 59 400 | |
Кохановский завод ЖБИ (ОАО "Пинское КСИ") | 66 233 | |
Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 43 464 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 105 972 | |
Лепельский ЗЖБИ | 69 897 | |
КСМиМ г.Шклов | 62 240 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 87 911 | |
ПП ЖБК ОАО СМТ №30 г.Гродно | 76 029 | |
ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 81 657 |
Барановичский КЖБК | 74 705 | |
Березовский ЗЖБИ Облсельстрой | 64 330 | |
СДСК N1 г.Мозырь | 72 437 | |
ЗЖБИ г.Калинковичи | 57 534 | |
Другие предприятия | 61 697 | |
46 | Кирпич и камни керамические, тыс.штук | |
ОАО "Керамика" г.Витебск | 114 734 | |
ГП "Минский завод строительных материалов" | 90 241 | |
ОАО "Керамин" | 85 772 | |
ПРУП Обольский керамический завод | 136 351 | |
ОАО "Радошковичский керамический завод" | 85 311 | |
ОАО "Брестский КСМ" | 75 587 | |
КСМ г.Лоев | 60 400 | |
Кирпичный з-д ГПТН "Дружба" | 63 164 | |
АП Петриковский кирпичный завод | 54 515 | |
КСМ г.Речица | 89 561 | |
ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 48 751 | |
ГПТП "Лепесы" г.Кобрин Белместпром | 52 163 | |
КП ПОСМ г.Гомель (Речицкий участок, участок Заспа) | 57 591 | |
Другие предприятия | 61 990 | |
47 | Кирпич и камни силикатные, тыс.штук |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 51 194 | |
АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 47 168 | |
ОАО "Гомельстройматериалы" | 88 332 | |
АП "Сморгоньсиликатобетон" | 55 613 | |
ПО АО "Оршастройматериалы" | 55 427 | |
Cмолевический ЗСИ | 47 390 | |
48 | Блоки стеновые мелкие, м3 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 26 722 | |
АП "Сморгоньсиликатобетон" | 26 408 | |
АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 27 859 | |
Любанское МХП по производству МСБ | 23 220 | |
ОАО "Гомельстройматериалы" | 32 040 | |
ОАО "Забудова" пос.Чисть | 35 898 | |
ПО АО "Оршастройматериалы" | 24 508 | |
ОАО "Красносельскцемент" | 31 747 | |
АП "Березовский КСИ" | 29 309 | |
АП "Минский комбинат силикатных изделий" | 26 407 | |
50 | Блоки оконные, м2 | |
ОАО "Барановичидрев" | 77 276 |
ОАО "Забудова" пос.Чисть | 195 053 | |
Завод стройдеталей г.Наровля | 13 496 | |
ОАО "Лельчицкая ПМК-103" | 19 729 | |
ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 48 186 | |
Верхнедвинский завод столярных изделий | 12 784 | |
51 | Блоки дверные, м2 | |
АО "Лидастройматериалы" | 7 219 | |
ОАО "Витебскдрев" г.Витебск | 8 337 | |
Верхнедвинский завод столярных изделий | 11 128 | |
ОАО "Забудова" пос.Чисть | 139 638 | |
ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 10 643 | |
Телеханский з-д столярных изделий | 7 784 | |
Комбинат ЖБИ г.Бобруйск | 17 571 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 10 477 | |
Другие предприятия | 10 576 | |
52 | Доски и бруски пола, м3 | |
ОАО "Барановичидрев" | 152 701 |
ОАО "Витебскдрев" г.Витебск | 141 466 | |
АО "Лидастройматериалы" | 162 256 | |
АО "Лунинецлес" Беллеспром | 108 562 | |
Подсобное пр-во ПО МСС | 114 752 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 154 039 | |
Кохановский ДОЗ (ОАО "Пинское КСИ") | 133 030 | |
ППСКО "Мозырьстрой" | 139 587 | |
УПТК стройтреста №21 | 70 192 | |
Завод стройдеталей г.Наровля | 91 304 | |
Другие предприятия | 60 766 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 50 за 2000 год в рубрике экономика