Извещение о проведении аукциона
Министерство по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционе по продаже принадлежащих государству акций акционерных обществ за именные приватизационные чеки "Имущество".
Аукцион состоится 22 ноября 2000 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, актовый зал.
Заявления на участие в аукционе принимаются до 11.00 21 ноября 2000 г. по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 537, Комитет по распоряжению акциями при Мингосимуществе.
Для участия в аукционе представляются:
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- копия платежного поручения, подтверждающая перечисление на расчетный счет Комитета по распоряжению акциями при Мингосимуществе № 3622000001076 а ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк", код 795, суммы гарантийного сбора в размере 10% от начальной цены заявленного лота с наибольшей стоимостью в денежном выражении, рассчитанной по стоимости именного приватизационного чека "Имущество", установленной Советом Министров Республики Беларусь на дату проведения аукциона;
- справка ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" о количестве на специальном (чековом) счете именных приватизационных чеков "Имущество";
- справка-расшифровка за подписью руководителя о приобретении ИПЧ "Имущество" (для юридических лиц);
- справка налоговых органов о предоставлении в соответствии с законодательством деклараций об объемах и источниках инвестиций, направленных на приобретение именных приватизационных чеков "Имущество";
- соответствующие лицензии (для специализированных инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- копии учредительных документов, заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию (для юридических лиц).
Участники аукциона возмещают фактические затраты на подготовку и проведение аукциона согласно утвержденной смете.
Получить более подробную информацию об акционерных обществах, акции которых предлагаются для продажи на аукционе, ознакомиться с их проспектами эмиссий и балансами по состоянию на 1 января 2000 г. можно по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 540.
Контактные телефоны: 289-39-45, 222-69-36, 220-67-58, 220-41-19.
Аукцион состоится 22 ноября 2000 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, актовый зал.
Заявления на участие в аукционе принимаются до 11.00 21 ноября 2000 г. по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 537, Комитет по распоряжению акциями при Мингосимуществе.
Для участия в аукционе представляются:
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- копия платежного поручения, подтверждающая перечисление на расчетный счет Комитета по распоряжению акциями при Мингосимуществе № 3622000001076 а ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк", код 795, суммы гарантийного сбора в размере 10% от начальной цены заявленного лота с наибольшей стоимостью в денежном выражении, рассчитанной по стоимости именного приватизационного чека "Имущество", установленной Советом Министров Республики Беларусь на дату проведения аукциона;
- справка ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" о количестве на специальном (чековом) счете именных приватизационных чеков "Имущество";
- справка-расшифровка за подписью руководителя о приобретении ИПЧ "Имущество" (для юридических лиц);
- справка налоговых органов о предоставлении в соответствии с законодательством деклараций об объемах и источниках инвестиций, направленных на приобретение именных приватизационных чеков "Имущество";
- соответствующие лицензии (для специализированных инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- копии учредительных документов, заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию (для юридических лиц).
Участники аукциона возмещают фактические затраты на подготовку и проведение аукциона согласно утвержденной смете.
Получить более подробную информацию об акционерных обществах, акции которых предлагаются для продажи на аукционе, ознакомиться с их проспектами эмиссий и балансами по состоянию на 1 января 2000 г. можно по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39, каб. 540.
Контактные телефоны: 289-39-45, 222-69-36, 220-67-58, 220-41-19.
№ п/п | Наименование ОАО | Уставной фонд, штук акций | Номинальная стоимость акции, ИПЧ | Начальная цена акции, ИПЧ | Удельный вес пакета в УФ, % | Количество выставляемых на аукцион акций шт./ИПЧ | Количество акций по лотам, штук/ИПЧ | ||||||||||
1 лот | 2 лот | 3 лот | 4 лот | 5 лот | 6 лот | 7 лот | 8 лот | 9 лот | 10 лот | 11 лот | |||||||
Брестская область | |||||||||||||||||
1 | Завод гидравлического машиностроения, г.Кобрин | 501017 | 2 | 3 | 8,00 | 40077/120231 | 2007/6231 | 5000/15000 | 6000/18000 | 7000/21000 | 10000/30000 | 10000/30000 | |||||
2 | Пинский комбинат строительной индустрии | 259419 | 4 | 12 | 8,87 | 23000/276000 | 1000/12000 | 2000/24000 | 2000/24000 | 3000/36000 | 5000/60000 | 5000/60000 | 5000/60000 | ||||
3 | Березовский комбикормовый завод | 76096 | 4 | 8 | 6,60 | 5022/40176 | 250/2000 | 250/2000 | 1000/8000 | 1522/12176 | 2000/16000 | ||||||
4 | Брестский электромеханический завод | 1520639 | 4 | 5 | 8,00 | 121660/608300 | 2660/13300 | 5000/25000 | 6000/30000 | 10000/50000 | 14000/70000 | 14000/70000 | 14000/70000 | 14000/70000 | 14000/70000 | 14000/70000 | 14000/70000 |
5 | Столинское хлебоприемное предприятие | 94737 | 1 | 2 | 3,02 | 2861/5722 | 861/1722 | 2000/4000 | |||||||||
6 | Брестский радиотехнический завод | 368709 | 3 | 5 | 4,00 | 14750/73750 | 250/1250 | 500/2500 | 1000/5000 | 3000/15000 | 5000/25000 | 5000/25000 | |||||
Витебская область | |||||||||||||||||
7 | Завод сборного железобетона № 3, г.Витебск | 333600 | 1 | 1 | 5,00 | 16670/16670 | 1670/1670 | 15000/15000 | |||||||||
8 | Автотранспортное предприятие № 5, г.Витебск | 240282 | 1 | 2 | 9,18 | 22059/44118 | 4059/8118 | 8000/16000 | 10000/20000 | ||||||||
9 | Автотранспортное предприятие № 4, г.Витебск | 216004 | 1 | 2 | 5,00 | 10800/21600 | 1800/3600 | 3000/6000 | 6000/12000 | ||||||||
10 | Автотранспортное предприятие № 7, г.Полоцк | 176095 | 1 | 2 | 4,00 | 7043/14086 | 3043/6086 | 4000/8000 | |||||||||
11 | Автотранспортное предприятие № 18, г.Браслав | 326265 | 1 | 2 | 5,00 | 16323/32646 | 2323/4646 | 6000/12000 | 8000/16000 | ||||||||
12 | Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск | 1842247 | 1 | 1 | 5,00 | 92145/92145 | 7145/7145 | 15000/15000 | 15000/15000 | 25000/25000 | 30000/30000 | ||||||
13 | Автотранспортное предприятие № 16, г. Глубокое | 80096 | 1 | 3 | 8,86 | 7097/21291 | 2097/6291 | 5000/15000 | |||||||||
14 | Строительно-монтажный трест № 16, г.Новополоцк | 1658444 | 1 | 2 | 9,00 | 149246/298492 | 1246/2492 | 12000/24000 | 16000/32000 | 24000/48000 | 24000/48000 | 24000/48000 | 24000/48000 | 24000/48000 | |||
15 | Автотранспортное предприятие № 8, г.Орша | 117385 | 1 | 2 | 5,00 | 5875/11750 | 875/1750 | 2000/4000 | 3000/6000 | ||||||||
16 | Оршаагропроммаш | 795346 | 1 | 3 | 8,99 | 71517/214551 | 1517/4551 | 2000/6000 | 4000/12000 | 5000/15000 | 14000/42000 | 15000/45000 | 15000/45000 | 15000/45000 | |||
17 | Автотранспортное предприятие № 17, г.Поставы | 137931 | 1 | 2 | 5,00 | 6900/13800 | 900/1800 | 2000/4000 | 4000/8000 | ||||||||
18 | Автотранспортное предприятие № 12, г.Дубровно | 59859 | 1 | 2 | 5,00 | 2990/5980 | 990/1980 | 2000/4000 | |||||||||
19 | “Знамя индустриализации”, г.Витебск | 440932 | 2 | 4 | 3,50 | 15450/61800 | 750/3000 | 750/3000 | 1950/7800 | 3000/12000 | 4000/16000 | 5000/20000 | |||||
Гомельская область | |||||||||||||||||
20 | ГАП-26, г.Гомель | 58830 | 2 | 3 | 9,49 | 5582/16746 | 582/1746 | 2000/6000 | 3000/9000 | ||||||||
21 | Строительно-монтажный трест № 40, г.Жлобин | 349755 | 2 | 2 | 8,00 | 27983/55966 | 1983/3966 | 6000/12000 | 10000/20000 | 10000/20000 | |||||||
22 | Дорожно-строительный трест № 2, г.Гомель | 1120252 | 3 | 4 | 4,46 | 50000/200000 | 5000/20000 | 5000/20000 | 10000/40000 | 10000/40000 | 10000/40000 | 10000/40000 | |||||
Гродненская область | |||||||||||||||||
23 | Спецмонтажстрой-178, г.Гродно | 2262075 | 1 | 1 | 10,00 | 26200/26200 | 1200/1200 | 5000/5000 | 10000/10000 | 10000/10000 | |||||||
24 | Щучинское хлебоприемное предприятие | 40774 | 2 | 2 | 5,09 | 2075/4150 | 1000/2000 | 1075/2150 | |||||||||
25 | Белкард, г. Гродно | 3874215 | 20 | 20 | 2,08 | 8054/161080 | 500/10000 | 554/11080 | 1000/20000 | 1500/30000 | 1500/30000 | 1500/30000 | 1500/30000 | ||||
26 | Лидапищеконцентраты | 417744 | 2 | 4 | 4,00 | 16710/66840 | 750/3000 | 750/3000 | 4210/16840 | 5000/20000 | 6000/24000 | ||||||
Город Минск | |||||||||||||||||
27 | Белремстройсвязь | 397104 | 2 | 3 | 2,39 | 9500/28500 | 500/1500 | 1000/3000 | 4000/12000 | 4000/12000 | |||||||
28 | Белхимэнерго | 256257 | 1 | 2 | 8,00 | 20503/41006 | 503/1006 | 1000/2000 | 4000/8000 | 5000/10000 | 10000/20000 | ||||||
29 | МНИПИ | 1233886 | 1 | 2 | 8,00 | 98710/197420 | 2710/5420 | 6000/12000 | 10000/20000 | 20000/40000 | 20000/40000 | 20000/40000 | 20000/40000 | ||||
30 | Нерудпром | 678479 | 1 | 1 | 8,00 | 54278/54278 | 2000/2000 | 2278/2278 | 10000/10000 | 20000/20000 | 20000/20000 | ||||||
31 | Мисом ОП | 211061 | 1 | 2 | 8,00 | 16882/33764 | 882/1764 | 1000/2000 | 5000/10000 | 5000/10000 | 5000/10000 | ||||||
32 | Опытно-механический завод “Агротехконмаш” | 124224 | 3 | 3 | 8,00 | 9937/29811 | 437/1311 | 500/1500 | 3000/9000 | 6000/18000 | |||||||
Минская область | |||||||||||||||||
33 | УПТК “Минскводстрой”, г.Заславль | 58104 | 3 | 3 | 1,00 | 580/1740 | 580/1740 | ||||||||||
34 | Строительноеуправление № 28, г.Борисов | 28511 | 4 | 5 | 7,01 | 2000/10000 | 1000/5000 | 1000/5000 | |||||||||
35 | Строймехсервис, г.Жодино | 55958 | 4 | 6 | 6,01 | 3362/20172 | 362/2172 | 1000/6000 | 1000/6000 | 1000/6000 | |||||||
36 | Солигорскпромстрой | 345638 | 4 | 6 | 8,00 | 27649/165894 | 549/3294 | 1100/6600 | 2000/12000 | 2000/12000 | 3000/18000 | 4000/24000 | 5000/30000 | 5000/30000 | 5000/30000 | ||
37 | Модуль, г.Слуцк | 339108 | 4 | 10 | 8,00 | 27130/271300 | 130/1300 | 1000/10000 | 2000/20000 | 4000/40000 | 5000/50000 | 5000/50000 | 5000/50000 | 5000/50000 | |||
Могилевская область | |||||||||||||||||
38 | Могилевводстрой | 457813 | 4 | 6 | 8,96 | 41000/246000 | 1000/6000 | 4000/24000 | 6000/36000 | 6000/36000 | 6000/36000 | 6000/36000 | 6000/36000 | 6000/36000 | |||
39 | Могилевстрой | 174655 | 4 | 4 | 10,00 | 17460/69840 | 460/1840 | 2000/8000 | 5000/20000 | 5000/20000 | 5000/20000 | ||||||
40 | Према, г.Горки | 123342 | 4 | 4 | 8,11 | 10000/40000 | 500/2000 | 1500/6000 | 3000/12000 | 5000/20000 | |||||||
41 | Ходосовский комбикормовый завод | 150998 | 2 | 3 | 0,81 | 1225/3675 | 1225/3675 | ||||||||||
42 | БобруйскАТЭП | 143519 | 2 | 3 | 5,00 | 7170/21510 | 1170/3510 | 3000/9000 | 3000/9000 | ||||||||
43 | Могилевский ремонтный завод | 665074 | 1 | 1 | 5,00 | 33253/33253 | 1253/1253 | 4000/4000 | 9000/9000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 44 за 2000 год в рубрике приватизация