Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике за июль 2000 года
Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ за июль 2000 года. Утверждены Минстройархитектуры (приказ от 24.07.2000 г. N№315)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения 1,1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения. Для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства приложение 1 с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5.07.2000 г. №1000 "Об утверждении предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь на второй квартал 2000 года", на сновании решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики Республики Беларусь (протокол №4 от 24 июля 2000 г.). Указанные индексы утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.07.2000 г. №315.
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,20.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 31.10.1997 года №463.
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по областям, в среднем по республике и по г. Минску приведен справочно.
Индексы изменения стоимости изыскательных работ на июль 2000 года составляют: - без учета НДС - 101,048; с учетом НДС - 106,817 (для жилищного строительства). Справки по телефону 226-78-08.
Приложение 1
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (с учетом НДС), июль 2000 года
Наименование | По областям | в среднем по республике | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 | 138,261 |
1.2. Транспортные затраты | 483,329 | 455,551 | 399,136 | 494,457 | 438,562 | 445,938 | 451,886 | 404,627 | 414,442 |
1.3 Накладные расходы | 159,256 | 152,722 | 153,686 | 156,919 | 155,859 | 153,252 | 155,607 | 163,191 | 153,788 |
1.4. Плановые накопления | 122,560 | 121,514 | 122,476 | 125,919 | 124,356 | 125,404 | 123,553 | 126,161 | 130,110 |
1.5. Временные здания и сооружения | 409,700 | 417,727 | 427,080 | 427,669 | 414,163 | 433,218 | 419,914 | 422,049 | 444,705 |
1.6. Зимние удорожания | 297,672 | 309,320 | 321,897 | 310,328 | 302,110 | 326,195 | 309,481 | 316,618 | 326,614 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 296,856 | 298,861 | 299,295 | 309,072 | 300,397 | 305,769 | 300,960 | 306,507 | 325,252 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 503,467 | 508,051 | 519,413 | 524,645 | 514,824 | 519,090 | 513,970 | 515,049 | 553,099 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 128,501 | 127,942 | 130,798 | 130,818 | 125,944 | 132,668 | 129,042 | 118,133 | 109,339 |
— эксплуатация машин и механизмов | 293,368 | 361,771 | 433,036 | 333,284 | 314,153 | 446,518 | 354,971 | 407,219 | 407,219 |
Наименование | По областям | В среднем по республике | г. Минск, без КПД | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 138,261 | 138,261 | 138,621 | 138,621 | 138,621 | 138,621 | 138,621 | 138,621 | |
1.2. Транспортные затраты | 402,835 | 379,617 | 332,442 | 411,887 | 365,513 | 371,549 | 376,535 | 337,549 | |
1.3. Накладные расходы | 152,008 | 146,466 | 147,373 | 150,161 | 149,223 | 147,114 | 148,991 | 155,421 | |
1.4. Плановые накопления | 122,560 | 121,514 | 122,476 | 125,919 | 124,356 | 125,404 | 123,553 | 126,161 | |
1.5. Временные здания и сооружения | 349,256 | 356,891 | 364,962 | 368,289 | 355,856 | 369,038 | 359,301 | 361,032 | |
1.6. Зимние удорожания | 266,370 | 277,413 | 288,308 | 280,284 | 271,889 | 290,412 | 277,580 | 284,236 | |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 258,950 | 260,846 | 261,615 | 271,288 | 263,528 | 266,596 | 263,177 | 267,491 | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 419,793 | 423,653 | 433,118 | 441,803 | 433,341 | 432,820 | 430,025 | 429,472 | |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 118,575 | 118,321 | 121,111 | 121,181 | 116,686 | 122,264 | 119,332 | 110,416 | |
— эксплуатация машин и механизмов | 254,179 | 318,933 | 380,787 | 300,752 | 276,142 | 383,416 | 311,361 | 361,058 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 30 за 2000 год в рубрике экономика