Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике за июнь 2000 года
Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ за июнь 2000 года. Утверждены Минстройархитектуры (приказ от 23.06.2000 г. N№253)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения 1,1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения. Для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства приложение 1 с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.04.2000 г. №535 "Об утверждении предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь на второй квартал 2000 года", на сновании решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики Республики Беларусь (протокол №3 от 23 мая 2000 г.) и в соответствии с Порядком регистрации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при невозможности соблюдения ими установленных предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 1999 года №944. Указанные индексы зарегистрированы приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.06.2000 г. №253.
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,20.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 31.10.1997 года №463.
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике и по г. Минску приведен справочно (справки по телефону 226-78-08).
Приложение 1. Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (с учетом НДС), июнь 2000 года
Наименование | По областям | в среднем по республике | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 130,929 | 130,929 | 190,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 |
1.2. Транспортные затраты | 458,345 | 422,380 | 389,745 | 512,112 | 421,809 | 416,167 | 435,311 | 387,873 | 397,683 |
1.3 Накладные расходы | 148,511 | 143,322 | 144,389 | 146,607 | 146,702 | 144,397 | 145,930 | 152,899 | 143,522 |
1.4. Плановые накопления | 114,543 | 113,244 | 115,362 | 115,899 | 117,117 | 116,493 | 115,467 | 118,539 | 121,803 |
1.5. Временные здания и сооружения | 383,876 | 382,008 | 392,736 | 399,877 | 391,195 | 407,507 | 391,561 | 399,306 | 415,119 |
1.6. Зимние удорожания | 281,737 | 287,122 | 295,161 | 290,902 | 285,947 | 307,502 | 289,929 | 298,945 | 305,922 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 277,351 | 273,767 | 277,064 | 288,862 | 283,506 | 287,096 | 280,754 | 289,692 | 303,222 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 466,506 | 458,538 | 477,264 | 481,357 | 484,074 | 488,172 | 475,533 | 487,556 | 513,591 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 121,356 | 119,506 | 122,240 | 125,316 | 119,473 | 124,305 | 121,688 | 111,373 | 102,731 |
— эксплуатация машин и механизмов | 291,821 | 344,192 | 372,053 | 309,652 | 300,043 | 421,247 | 332,316 | 379,526 | 379,526 |
Наименование | По областям | В среднем по республике | г. Минск, без КПД | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | 130,929 | |
1.2. Транспортные затраты | 381,914 | 351,973 | 324,793 | 426,727 | 351,547 | 346,801 | 362,754 | 323,190 | |
1.3. Накладные расходы | 142,078 | 137,663 | 138,542 | 140,750 | 140,611 | 138,754 | 139,951 | 145,860 | |
1.4. Плановые накопления | 114,543 | 113,244 | 115,362 | 115,899 | 117,117 | 116,493 | 115,467 | 118,539 | |
1.5. Временные здания и сооружения | 327,013 | 326,659 | 336,030 | 346,399 | 335,960 | 347,546 | 335,393 | 341,454 | |
1.6. Зимние удорожания | 251,689 | 257,936 | 265,191 | 263,758 | 257,136 | 274,359 | 260,315 | 268,272 | |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 241,909 | 239,240 | 242,476 | 254,787 | 248,645 | 250,438 | 245,761 | 252,756 | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 388,985 | 382,356 | 397,973 | 408,853 | 407,395 | 407,035 | 398,318 | 406,557 | |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 111,837 | 110,608 | 113,374 | 115,875 | 110,595 | 114,704 | 112,514 | 104,062 | |
— эксплуатация машин и механизмов | 249,874 | 303,767 | 330,204 | 279,606 | 262,493 | 364,733 | 291,461 | 336,005 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 26 за 2000 год в рубрике экономика