Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике за апрель 2000 года
Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ на апрель 2000 года. Утверждены Минстройархитектуры (приказ от 27.04.2000 г. N№168)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения 1,1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых по решению Национального Собрания Республики Беларусь, кредитов, предоставление льгот по которым производится за счет средств бюджета: для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства приложение 1 с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета" и письма Министерства экономики Республики Беларусь от 31.03.2000 г. №27-01-08/2034 "О прогнозном предельном индексе изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы и услуги), производимые в Республике Беларусь на второй квартал 2000 года" и на сновании решения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики Республики Беларусь (протокол №1 от 27 апреля 2000 г.).
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,46.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 31.10.1997 года №463.
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике и по г. Минску приведен справочно (справки по телефону 226-78-08).
Приложение 1ю Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (с учетом НДС), апрель 200 года
Наименование | По областям | в среднем по республике | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 |
1.2. Транспортные затраты | 248,593 | 317,185 | 251,805 | 236,048 | 281,099 | 263,735 | 265,841 | 237,025 | 245,264 |
1.3. Накладные расходы | 103,547 | 99,126 | 100,816 | 100,523 | 99,915 | 98,374 | 100,518 | 107,293 | 100,093 |
1.4. Плановые накопления | 68,506 | 67,853 | 68,380 | 68,656 | 68,669 | 68,995 | 68,507 | 68,522 | 70,823 |
1.5. Временные здания и сооружения | 251,248 | 248,499 | 256,627 | 256,647 | 257,340 | 252,663 | 254,082 | 256,966 | 267,102 |
1.6. Зимние удорожания | 186,739 | 182,218 | 186,950 | 187,887 | 194,456 | 186,987 | 188,013 | 194,687 | 199,180 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 178,862 | 177,970 | 179,645 | 181,548 | 182,010 | 178,983 | 179,921 | 182,320 | 191,186 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 303,313 | 295,189 | 315,391 | 317,374 | 300,171 | 304,381 | 305,515 | 305,871 | 321,796 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 76,008 | 79,395 | 76,865 | 74,313 | 80,075 | 76,765 | 77,457 | 72,457 | 65,566 |
— эксплуатация машин и механизмов | 203,700 | 178,158 | 184,625 | 191,126 | 253,290 | 199,781 | 204,567 | 254,059 | 254,059 |
Наименование | По областям | В среднем по республике | г. Минск, без КПД | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | 99,227 | |
1.2. Транспортные затраты | 208,564 | 266,540 | 211,614 | 198,023 | 236,041 | 221,879 | 223,306 | 199,032 | |
1.3. Накладные расходы | 101,077 | 96,670 | 98,410 | 98,032 | 97,531 | 96,117 | 98,083 | 104,633 | |
1.4. Плановые накопления | 68,506 | 67,853 | 68,380 | 68,656 | 68,669 | 68,995 | 68,507 | 68,522 | |
1.5. Временные здания и сооружения | 229,864 | 227,349 | 235,221 | 233,302 | 236,090 | 231,374 | 232,502 | 235,101 | |
1.6. Зимние удорожания | 176,934 | 173,132 | 178,126 | 177,868 | 184,938 | 177,832 | 178,576 | 184,479 | |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 164,964 | 163,964 | 165,984 | 166,420 | 167,936 | 165,236 | 165,882 | 168,671 | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 276,307 | 269,160 | 287,579 | 285,701 | 274,203 | 277,540 | 278,241 | 278,899 | |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 71,268 | 74,080 | 72,267 | 69,888 | 74,819 | 72,032 | 72,584 | 68,496 | |
— эксплуатация машин и механизмов | 177,005 | 156,736 | 165,044 | 169,880 | 223,359 | 176,960 | 180,619 | 221,162 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 17 за 2000 год в рубрике новости