Перечень экспортных строительных материалов, изделий и конструкций предприятий Минстройархитектуры
№ п/п | Наименование материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Предлагаемый объем | Ориентировочная цена, долл. США |
1. | Цемент | БЦЗ, ПО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскцемент" | тн | 800 тыс. тн | 20-25 |
2. | Асбестоцементные листы | БЦЗ, ПО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскцемент" | млн. шт. | 7,0 | 1,4-1,5 |
3. | Конструкции и детали сборные железобетонные | ГП завод "Спецжелезобетон", АП "Сморгоньсиликатбетон", АП "Завод СЖБ-3" (г. Витебск), ГП "Новополоцкжелезобетон", Барановичский завод ЖБК, ОАО "Завод СЖБ-1" (г. Минск), ОАО "Оршанский завод КЖБК", Барановичский завод ЖБИ | м3 | 150000 | 40-46 |
4. | Трубы железобетонные (напорные, безнапорные) | ГП завод "Спецжелезобетон", ОАО "Завод СЖБ-1" (г. Минск) | м3 | 1000 | 35-41 |
5. | Кирпич керамический | ОАО "Керамика", Обольский керамический завод, Минский завод строительных материалов, Брестский КСМ, Радошковичский керамический завод | млн. шт. у.к. | 150 | 50-70 |
6. | Кирпич силикатный | ОАО "Гродненский КСМ", АП "Сморгоньсиликатбетон", ОАО "Оршастройматериалы", ОАО "Гомельстройматериалы", ОАО "Любанский КСМ", АП "Минский КСИ" | млн. шт. у.к. | 150 | 15-20 |
7. | Блоки газосиликатные | ОАО "Гродненский КСМ", ОАО "Березовский КСИ", ОАО "Гомельстройматериалы", АП "Минский КСИ", ОАО "Оршастройматериалы", КП "Могилевский КСИ". | м3 | 250000 | 35-40 |
8. | Стекло полированное | ОАО "Гомельстекло" | млн. м2 | 4 | 1,4 |
9. | Линолеум | ОАО "Гомельстройматериалы" | м2 | 500000 | 2,5-3 |
10. | Плитка керамическая облицовочная для полов | ОАО "Керамин", ГПП "Березастройматериалы", ОАО "Брестский КСМ" | млн. м2 | 4 | 4,5-7 |
11. | Дверные блоки | ОАО "Барановичидрев", ОАО "Стройдеталь", ООО "Забудова", ООО "Гроднодрев" | тыс. м2 | 150 | 7-15 |
12. | Оконные блоки | ОАО "Барановичидрев", ОАО "Стройдеталь", ОАО "Забудова", ОАО "Гроднодрев" | тыс. м2 | 20 | 80-200 |
13. | Пенопласт полистирольный | АП "Минский КСИ" | м2 | 50000 | 4-5 |
14. | Листы гипсокартонные | ГП "Завод гипса и гипсовых изделий" | м2 | 500000 | 1,3-1,5 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 16 за 2000 год в рубрике экономика