Инвестиции в основной капитал и строительство в январе-феврале 2000 г.
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в январе-феврале 2000 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 97,7 млрд рублей инвестиций, что в сопоставимых ценах на 8% больше, чем в январе-феврале 1999 года.
За этот период выполнены строительно-монтажные работы на 57,1 млрд рублей, что составляет 108,3% к уровню января-февраля 1999 года.
Основные показатели использования инвестиций, ввода в действие жилых домов и объема подрядных работ характеризуются следующими данными (см. таблицу 1).
| Январь-февраль 2000 г. (в текущих ценах), млрд руб. | В том числе | В сопоставимых ценах | ||||
| Февраль 2000 г. | январь-февраль 2000 г. в % к январю-февралю 1999 г. | Февраль 2000 г. в % к | Справочно январь-февраль 1999 г. в % к январю-февралю 1998 г. | |||
| Февралю 1999 г. | Январю 2000 г. | |||||
| Инвестиции в основной капитал | 97,7 | 60,5 | 108,0 | 112,7 | 152,5 | 99,5 |
| в том числе по объектам: | ||||||
| производственного назначения | 46,6 | 29,2 | 94,9 | 92,8 | 156,6 | 101,9 |
| непроизводственного назначения | 51,1 | 31,3 | 123,7 | 140,6 | 148,8 | 96,9 |
| Из общего объема инвестиций - строительно-монтажные работы | 57,1 | 33,4 | 108,3 | 116,0 | 131,3 | 94,1 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 382 | 219 | 175,6 | 194,5 | 134,4 | 90,5 |
| в том числе в сельской местности | 135 | 78 | 190,8 | 204,3 | 138,0 | 110,3 |
| Объем подрядных работ | 82,2 | 44,0 | 98,2 | 98,4 | 104,5 | 99,3 |
Бюджетные ассигнования в январе-феврале 2000 года составили 19,6 млрд рублей, или 20% общего объема инвестиций (в январе-феврале 1999 года - 22,4%).
Структура инвестиций по источникам финансирования характеризуется следующими данными (см. таблицу 2).
| Январь-февраль 2000г. | Справочно январь-февраль 1999 г. в % к итогу | ||
| использовано, млрд руб. | В % к итогу | ||
| Инвестиции в основной капитал | 97,7 | 100 | 100 |
| в том числе за счет средств: | |||
| республиканского бюджета | 10,4 | 10,6 | 11,3 |
| местных бюджетов | 9,2 | 9,4 | 11,1 |
| инновационного фонда | 4,3 | 4,4 | 5,1 |
| предприятий и организаций | 44,4 | 45,4 | 50,5 |
| населения и с помощью государственного кредита | 25,9 | 26,6 | 19,8 |
| иностранных кредитов и инвесторов | 3,5 | 3,6 | 2,2 |
Динамика ввода в действие жилых домов приведена ниже (см. таблицу 3).
| Тыс. м2 общей площади | В% к | ||
| соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему месяцу | ||
| 1999г. | |||
| Январь | 105 | 83,3 | 10,0 |
| Февраль | 113 | 98,3 | 107,3 |
| Март | 293 | 104,0 | 260,2 |
| I квартал | 511 | 97,7 | |
| Апрель | 94 | 138,2 | 32,4 |
| Май | 168 | 135,9 | 176,8 |
| Июнь | 549 | 95,2 | 327,6 |
| II квартал | 811 | 105,6 | |
| I полугодие | 1322 | 102,4 | |
| Июль | 103 | 83,6 | 18,8 |
| Август | 217 | 163,7 | 210,2 |
| Сентябрь | 398 | 70,2 | 183,7 |
| III квартал | 718 | 87,2 | |
| Январь-сентябрь | 2040 | 96,5 | |
| Октябрь | 148 | 66,4 | 37,0 |
| Ноябрь | 203 | 81,0 | 137,9 |
| Декабрь | 560 | 53,5 | 276,0 |
| IV квартал | 911 | 59,9 | |
| Январь-декабрь | 2951 | 81,2 | |
| 2000г. | |||
| Январь | 163 | 155,3 | 29,1 |
| Февраль | 219 | 194,5 | 134,4 |
| Январь-февраль | 382 | 175,6 | |
Данные о вводе в действие жилых домов приводятся в таблице 4.
| Прогноз на | Январь-февраль 2000г. | |||||
| 2000 г. | I квартал 2000 г. | Введено, тыс. м2 | В % к прогнозуна 2000 г. | В % к январю-февралю 1999 г.на I квартал 2000 г. | ||
| Республика Беларусь | 3500 | 701 | 382 | 10,9 | 54,5 | 175,6 |
| Области: | ||||||
| Брестская | 545 | 109 | 108 | 19,9 | 99,4 | 166,9 |
| Витебская | 450 | 90 | 46 | 10,1 | 50,3 | 308,7 |
| Гомельская | 470 | 94 | 35 | 7,4 | 37,1 | 216,1 |
| Гродненская | 450 | 90 | 44 | 9,8 | 49,2 | 188,1 |
| г. Минск | 565 | 113 | - | - | - | - |
| Минская | 630 | 127 | 99 | 15,8 | 78,2 | 110,7 |
| Могилевская | 390 | 78 | 50 | 12,8 | 64,1 | в 7,8р. |
За счет средств, предусмотренных на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, построено 13 квартир общей площадью 945 квадратных метров.
Подрядная деятельность. Строительными и ремонтно-строительными организациями всех форм собственности в январе-феврале 2000 года выполнено подрядных работ на 82,2 млрд рублей, что составило 98,2% к уровню января-февраля 1999 года.
Объем ремонтных работ составил 20,1 млрд рублей, или 28% к общему объему подрядных работ, в том числе капитальный ремонт жилых зданий - 1,3 млрд рублей, или 13,3% к выполненному объему работ по капитальному ремонту.
Объем подрядных работ характеризуется следующими данными (см. таблицу 5).
| Январь-февраль 2000 г. | Справочно январь-февраль 1999 г. в % к общему итогу | ||
| выполнено (в текущих ценах), млрд руб. | в% к общему итогу | ||
| Подрядные организации | 82,2 | 100 | 100 |
| в том числе по формам собственности: | |||
| Государственная собственность | 26,4 | 32,2 | 35,1 |
| Частная собственность | 35,8 | 43,5 | 64,6 |
| Смешанная собственность без иностранного участия | 19,7 | 24,0 | 0,1 |
| Смешанная собственность с иностранным участием | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Данные о числе убыточных организаций в строительстве приведены в таблице 6.
| Январь 1999 г. | Январь 2000 г. | |||||
| Число убыточных организаций, единиц | В % к общему числу организаций | Сумма убытков, млн руб.1) | Число убыточных организаций, единиц | В % к общему числу организаций | Сумма убытков, млн руб. | |
| Строительство | 427 | 29,8 | 236,6 | 707 | 49,4 | 1889,8 |
| в том числе: | ||||||
| строительно-монтажные организации | 326 | 29,7 | 205,2 | 546 | 49,7 | 1638,1 |
| ремонтно-строительные организации | 101 | 30,2 | 31,4 | 161 | 48,2 | 251,7 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 13 за 2000 год в рубрике экономика


