Обзор цен
Обзор цен на основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, поставленных подрядным строительным организациям Беларуси предприятиями стройиндустрии за февраль. Полную информацию, перечень строительной продукции и текущие цены можно узнать в "Сборниках индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве" по областям и в г. Минске за февраль, издаваемых РНТЦ по ценообразованию в строительстве. Телефон для справок: (017) 226-96-84. Цены на основные виды строительных материалов, изделий и конструкций в разрезе предприятий-изготовителей за февраль 2000 года
Код | Наименование | Цена, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Песок, м3 | |
ОАО "Нерудпром" | 922 | |
Речной порт г.Брест | 411 | |
Речной порт г.Гомель | 500 | |
УМСР-230 АСМТ№41 | 790 | |
Речной порт "Могилев" | 1 112 | |
Речной порт г.Витебск | 574 | |
ПО АО "Оршастройматериалы" | 547 | |
ООО "Дорожник" г.Мозырь | 191 | |
Речной порт "Бобруйск" | 591 | |
Речной порт г.Пинск | 576 | |
ООО ДСЗ "Обуховичи-Гроднопромстрой" | 748 | |
ГСЗ Крулевщизна | 535 | |
Другие предприятия | 709 | |
10 | Бетон тяжелый, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 11 614 | |
УПП "Смелт"ОАО "Мозырьпромстрой" | 10 957 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 9 286 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 10 356 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 8 605 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 10 193 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 7 702 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 9 432 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 10 441 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 9 080 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 9 168 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 8 779 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 8 682 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 7 833 | |
ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 9 810 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 10 457 | |
УПТК ОАО "Лавсанстрой" г.Могилев | 8 187 | |
Завод КПД-1 МАПИД | 14 252 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 9 472 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 8 362 | |
СМУ "Химволокно" г.Могилев | 9 561 | |
АП СЖБ-3 трест N28 г.Витебск | 7 325 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 7 257 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 8 441 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 6 614 | |
ЗСЖБ N10 | 6 981 | |
ООО "Светлана" | 9 955 | |
ПМК-20 г.Малорита | 5 876 | |
СУ-25 АП"Стройтрест N2" г.Дрогичин | 7 352 | |
ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 10 037 | |
УМ-281 ОАО "Стройтрест N33" | 9 076 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 20 680 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 7 713 | |
КПД г.Бобруйск | 14 153 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 9 734 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 7 736 | |
МАПОБД | 7 219 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 10 234 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 11 985 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 8 315 | |
УПТК тр.N10 г.Костюковичи | 8 344 | |
ПМК-7 г.Ганцевичи | 8 688 | |
ДСК, г.Могилев | 7 536 | |
ЗЖБК г.Слоним | 5 912 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 9 522 | |
Столинское ПМК-24 | 5 092 | |
Барановичский КЖБК | 6 828 | |
Лунинецкая ПМК-19 | 6 661 | |
Другие предприятия | 8 553 | |
13 | Раствор кладочный, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 12 063 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 13 044 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 7 765 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 8 500 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 7 009 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 10 438 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 9 370 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 7 219 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 8 498 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 6 725 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 7 832 | |
АП СЖБ-3 трест N28 г.Витебск | 7 197 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 5 780 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 7 824 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 10 459 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 8 741 | |
УПТК ОАО "Лавсанстрой" г.Могилев | 8 515 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 8 955 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 9 316 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 6 395 | |
ООО "Светлана" | 8 555 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 6 367 | |
Проектно-строит. предпр. ПМК-103 г.п.Лельчицы | 7 963 | |
ОАО"Пинсксовхозстрой" Минсельхозпрод | 6 055 | |
СМУ "Химволокно" г.Могилев | 9 042 | |
ПП ЖБК АСМT N30 | 8 049 | |
Горецкое райгоробъединение г.Горки | 7 333 | |
УПП "Смелт"ОАО "Мозырьпромстрой" | 9 541 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 6 720 | |
Витебский ГП ССК | 5 380 | |
МАПОБД | 7 889 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 7 425 | |
ПМК-1 г.Барановичи | 4 612 | |
ЗЖБИ АСМТ N41 | 6 139 | |
Завод КПД-1 МАПИД | 13 047 | |
ЗЖБК г.Слоним | 5 094 | |
ОАО "Завод сборного железобетона N1" | 10 560 | |
ПМК-11 г.Ивацевичи | 5 858 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 13 515 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 6 968 | |
ПМК-6 г.Брест | 5 395 | |
АП "Борисовский ДСК" | 8 661 | |
ОАО "Завод ЖБК" п.у.Шабаны | 8 521 | |
Барановичский КЖБК | 7 142 | |
Другие предприятия | 8 145 | |
18 | Блоки стен подвалов, м3 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 10 646 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 10 902 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 11 706 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 14 521 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 12 255 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 18 200 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 10 728 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 14 237 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 12 890 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 11 340 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 12 897 | |
Копыльский ЗЖБИ | 12 363 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 12 409 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 11 927 | |
ОАО "Завод ЖБК" п.у.Шабаны | 13 186 | |
Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 11 470 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 12 494 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 13 928 | |
Арендный ЖБИ г.Чаусы | 13 334 | |
Барановичский КЖБК | 13 238 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 13 010 | |
КПД г.Бобруйск | 16 005 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 13 845 | |
ЗЖБИ г.Ельск | 14 000 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 14 474 | |
АП ЗЖИ г.Кричев | 12 488 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 16 553 | |
КСМиМ г.Шклов | 11 228 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 12 156 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 14 827 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 11 538 | |
Ивацевичский ЗЖБИ ОАО "Полесьежилстрой" | 9 398 | |
Воропаево ЖБИ | 9 555 | |
ЗЖБК г.Слоним | 10 188 | |
Молодечненский ЗЖБИ | 12 184 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 11 291 | |
АП "Сморгоньсиликатобетон" | 10 701 | |
Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 9 850 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 13 543 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 12 753 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 14 419 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 12 343 | |
СМУ "Химволокно" г.Могилев | 13 581 | |
КПД ПО "Витебский ДСК" | 14 795 | |
АП СЖБ-3 трест N28 г.Витебск | 10 530 | |
ОА ЗЖБИ г.Свислочь | 10 600 | |
ТСК-5 АПСМО "Гомельпромстрой" | 14 087 | |
Другие предприятия | 12 777 |
30 | Панели многопустотные, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 17 467 | |
ЗСЖБ-5 г.Гомель | 16 994 | |
Завод ЖБИ г.Барановичи | 12 068 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 15 318 | |
Барановичский КЖБК | 14 528 | |
Молодечненский ЗЖБИ | 13 777 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 14 831 | |
ЗСЖБ N10 | 15 674 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 13 396 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 15 602 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 18 926 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 12 404 | |
АП СЖБ-3 трест N28 г.Витебск | 12 078 | |
Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 14 477 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 14 895 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 19 029 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 14 723 | |
ОАО "Комбинат СЖБИиК" г.Орша | 12 274 | |
Филиал "Белэнергостройиндустрия" | 14 813 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 12 031 | |
Копыльский ЗЖБИ | 14 977 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 14 716 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 12 684 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 18 251 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 16 775 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 15 782 | |
Смолевичский завод ЖБИ | 11 909 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 11 376 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 13 586 | |
МАП ЖБИ г.Славгород | 16 239 | |
КСМиМ г.Шклов | 17 171 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 16 484 | |
Другие предприятия | 14 568 | |
32 | Перемычки, м3 | |
Арендный ЖБИ г.Чаусы | 33 809 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 33 543 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 43 472 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 32 298 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 35 267 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 63 855 | |
ЗЖБК г.Слоним | 24 959 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 31 304 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 47 042 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 22 186 | |
ОАО "Чернавчицкий ЗЖБИ" Минсельхозпрод | 38 204 | |
ГП по производсту ЖБИ г.Рогачев | 25 715 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 34 040 | |
ЗЖБИ-5 г.Мозырь | 38 787 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 35 070 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 37 751 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 42 857 | |
Смолевичский завод ЖБИ | 29 746 | |
Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 23 037 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 36 404 | |
ОАО "Молодечножелезобетон" | 37 380 | |
АП ЗЖИ г.Кричев | 33 498 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 39 378 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 38 973 | |
ЗЖБИ стройтреста N25 г.Барановичи | 43 083 | |
АП СЖБ-3 трест N28 г.Витебск | 29 216 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 25 995 | |
ЗЖБИ-3 объединения "Гомельоблсельстрой" | 33 059 | |
Ивацевичский ЗЖБИ Облсельстрой | 31 389 | |
Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 39 713 | |
ОАО "Завод ЖБК" п.у.Шабаны | 35 252 | |
ЗСЖБ N7 г.Могилев | 30 357 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 30 201 | |
ПК "Индустрия" г.Минск | 34 111 | |
Другие предприятия | 34 717 | |
37 | Кольца, м3 | |
ОАО "Минскжелезобетон" | 27 680 | |
АО "Завод СЖБ" г.Борисов | 23 732 | |
Арендный ЖБИ г.Чаусы | 26 339 | |
Пинский ЗСЖБ АП"Стройтрест N2" | 27 283 | |
Завод ЖБК СПО АП трест №9 г.Витебск | 39 291 | |
ЗЖБИ ОАО"Солигорскпромстрой" | 30 578 | |
ПО УПТК ПСК "Трест N14" | 25 153 | |
ЖБК N13 г.Могилев | 29 406 | |
АП ЗЖИ г.Кричев | 31 886 | |
ЗСЖБК КПП "Минскпромстрой" | 20 396 | |
ЗСЖБ N2 г.Бобруйск | 28 673 | |
ОАО "Мебельстройконструкция", г.Скидель | 21 362 | |
АП ЗСЖБ-11 г.Светлогорск | 19 562 | |
АП "Завод ЖБК" г.Молодечно | 25 812 | |
Витебский ГП ССК | 19 253 | |
КСМиМ г.Шклов | 20 765 | |
ЗЖБИ АП треста N20 г.Светлогорск | 34 891 | |
ОАО "Чернавчицкий ЗЖБИ" Минсельхозпрод | 40 391 | |
ЗЖБИ АСМТ N27 г.Гомель | 38 252 | |
ЗКПД-2 ПО "Брестжилстрой" | 31 933 | |
Смолевичский завод ЖБИ | 24 440 | |
Березовский ЗЖБИ Облсельстрой | 23 234 | |
ЗЖБК стройтреста N8 г.Брест | 31 175 | |
ЗЖБК АСМФ "Гроднопромстрой" | 26 043 | |
ГП "Новополоцкжелезобетон" | 25 557 | |
ОАО "Завод ЖБК" п.у.Шабаны | 25 290 | |
ЗЖБИ г.Хойники | 21 963 | |
ПО "Лидастройконструкция" | 24 295 | |
Завод ЖБИ г.Барановичи | 18 470 | |
МАПОБД | 28 808 | |
ЗЖБИ г.Калинковичи | 44 206 | |
Лепельский ЗЖБИ | 32 198 | |
ЗЖБИ-4 г.Мозырь | 31 507 | |
Ляховичский ЗЖБИ Облсельстрой | 20 495 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 28 285 | |
Микашевичский завод "Спецжелезобетон" | 24 204 | |
АП ЖБИ тр."Строймонтажиндустрия"г.Могилев | 31 028 | |
Другие предприятия | 28 354 | |
46 | Кирпич и камни керамические, тыс.штук | |
ОАО "Керамика" г.Витебск | 42 265 | |
ГП "Минский завод строительных материалов" | 30 797 | |
ОАО "Керамин" | 32 214 | |
ОАО "Брестский КСМ" | 28 417 | |
ОАО "Радошковичский керамический завод" | 30 564 | |
КП ПОСМ г.Гомель (Речицкий участок, участок Заспа) | 24 190 | |
КСМ г.Ветка | 20 160 | |
Горынский КСМ р.п.Речица | 35 973 | |
З-д облицовочной фасадной керамики "Горынь" | 41 036 | |
КСМ г.Рогачев | 24 180 | |
КСМ г.Речица | 29 283 | |
АО "Силикат" г.Бобруйск | 21 055 | |
Пружанский КСМ Белместпром | 17 812 | |
КСМ г.Жлобин | 24 350 | |
ГПП "Березастройматериалы" | 27 768 | |
АП Петриковский кирпичный завод | 18 641 | |
ГПТП "Лепесы" г.Кобрин Белместпром | 28 772 | |
КСМ г.Могилев | 19 780 | |
КСМ г.п.Паричи | 20 105 | |
Обольский керамический завод | 46 089 | |
47 | Кирпич и камни силикатные, тыс.штук | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 17 652 | |
ОАО "Любанский КСМ" | 15 482 | |
АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 16 502 | |
АО "Силикат" г.Бобруйск | 26 611 | |
ПО АО "Оршастройматериалы" | 17 862 | |
Волковысское ПОСМ | 18 340 | |
ОАО "Гомельстройматериалы" | 36 413 | |
АП "Минский комбинат силикатных изделий" | 17 821 | |
Cмолевический ЗСИ | 14 954 | |
АП "Сморгоньсиликатобетон" | 18 189 | |
48 | Блоки стеновые мелкие, м3 | |
ЗАО "Могилевский КСИ" г.Могилев | 9 166 | |
АО "Гродненский комбинат стройматериалов" | 9 378 | |
Любанское МХП по производству МСБ | 9 104 | |
ОАО "Гомельстройматериалы" | 13 299 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 13 997 | |
ПО АО "Оршастройматериалы" | 10 229 | |
АП "Березовский КСИ" | 11 555 | |
АП "Сморгоньсиликатобетон" | 9 222 | |
ОАО "Красносельскцемент" | 10 683 | |
АП "Минский комбинат силикатных изделий" | 10 216 | |
50 | Блоки оконные, м2 | |
Верхнедвинский завод столярных изделий | 4 600 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 89 640 | |
Завод стройдеталей г.Наровля | 4 666 | |
51 | Блоки дверные, м2 | |
ОАО "Витебскдрев" г.Витебск | 3 678 | |
ОАО "Минскдрев" | 3 436 | |
АО "Лидастройматериалы" | 3 087 | |
Верхнедвинский завод столярных изделий | 4 970 | |
Завод стройдеталей г.Наровля | 6 035 | |
Телеханский з-д столярных изделий | 2 564 | |
ОАО "Барановичидрев" | 3 587 | |
Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 4 393 | |
ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 4 594 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 5 893 | |
Комбинат ЖБИ г.Бобруйск | 8 650 | |
ЗКПД АО "Забудова" пос.Чисть | 66 081 | |
52 | Доски и бруски пола, м3 | |
ОАО "Витебскдрев" г.Витебск | 66 213 | |
АО "Лидастройматериалы" | 60 541 | |
Подсобное пр-во ПО МСС | 52 532 | |
Cлуцкий производственный участок ГППСО"Минскоблсельстрой" | 55 350 | |
ОАО "Барановичидрев" | 59 656 | |
Завод стройдеталей г.Наровля | 34 078 | |
Телеханский з-д столярных изделий | 41 323 | |
Пинский КСИ Минсельхозпрод | 71 980 | |
ГП "Гомельский комбинат строительных конструкций" | 62 213 | |
АО "Лунинецлес" Беллеспром | 58 786 | |
УПТК ОАО"Солигорскпромстрой" | 76 976 | |
ДОК г.Чериков | 29 364 | |
Комбинат ЖБИ г.Бобруйск | 50 093 | |
Борисовский лесхоз | 27 226 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 11 за 2000 год в рубрике экономика