Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике за февраль 2000 года
Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь о предельных индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ на февраль 2000 года. Утверждены Минстройархитектуры (приказ от 25.02.2000 г. N№62)
Предельные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения 1, 1А с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь), применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых по решению Национального Собрания Республики Беларусь, кредитов, предоставление льгот по которым производится за счет средств бюджета: для строек, по которым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость" установлены льготы на добавленную стоимость, в том числе для жилищного строительства приложение 1 с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Предельные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета" и постановления Совета Министров от 09.02.2000 г. №176 "Об утверждении предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь на первый квартал 2000 года.
Предельные индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость - 1,34, без учета НДС - 1,24. Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 31.10.1997 года №463.
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике и по г. Минску приведен справочно (справки по телефону 226-78-08).
Приложение 1
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (с учетом НДС), февраль 2000 года
Наименование | По областям | в среднем по республике | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 |
1.2. Транспортные затраты | 202,364 | 219,242 | 190,694 | 209,887 | 230,836 | 232,515 | 214,259 | 203,589 | 211,442 |
1.3. Накладные расходы | 92,424 | 88,311 | 90,070 | 90,064 | 89,014 | 88,139 | 89,754 | 95,767 | 88,922 |
1.4. Плановые накопления | 60,041 | 59,469 | 60,096 | 60,672 | 60,405 | 60,031 | 60,125 | 60,722 | 62,703 |
1.5. Временные здания и сооружения | 221,389 | 217,955 | 222,618 | 223,042 | 223,032 | 221,403 | 221,685 | 223,115 | 227,752 |
1.6. Зимние удорожания | 165,247 | 162,760 | 164,363 | 164,276 | 170,020 | 165,159 | 165,666 | 169,443 | 171,470 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 158,396 | 155,180 | 156,712 | 159,353 | 158,802 | 157,791 | 157,754 | 160,225 | 165,048 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 272,957 | 266,145 | 279,379 | 277,554 | 264,193 | 268,390 | 271,081 | 269,704 | 276,392 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 65,836 | 66,304 | 65,667 | 65,573 | 69,084 | 67,660 | 66,825 | 63,353 | 57,153 |
— эксплуатация машин и механизмов | 173,308 | 164,208 | 160,121 | 157,617 | 210,918 | 172,471 | 176,004 | 205,197 | 205,197 |
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (без учета НДС), февраль 2000 года
Наименование | По областям | В среднем по республике | г. Минск, без КПД | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | 89,414 | |
1.2. Транспортные затраты | 169,927 | 184,099 | 160,127 | 176,244 | 193,835 | 195,245 | 179,915 | 170,955 | |
1.3. Накладные расходы | 90,304 | 86,285 | 88,004 | 87,998 | 86,972 | 86,117 | 87,695 | 93,570 | |
1.4. Плановые накопления | 60,041 | 59,469 | 60,096 | 60,672 | 60,405 | 60,031 | 60,125 | 60,722 | |
1.5. Временные здания и сооружения | 202,922 | 199,774 | 204,048 | 204,437 | 204,428 | 202,935 | 203,193 | 204,504 | |
1.6. Зимние удорожания | 157,302 | 154,935 | 156,461 | 156,378 | 161,846 | 157,218 | 157,701 | 161,296 | |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 146,409 | 143,348 | 144,935 | 147,269 | 146,544 | 145,658 | 145,733 | 148,452 | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 248,887 | 242,676 | 254,743 | 253,079 | 240,896 | 244,723 | 247,177 | 245,921 | |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 62,011 | 62,309 | 61,919 | 61,758 | 64,738 | 63,475 | 62,823 | 60,123 | |
— эксплуатация машин и механизмов | 153,371 | 145,318 | 141,701 | 139,485 | 186,655 | 152,630 | 155,756 | 181,591 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 09 за 2000 год в рубрике новости