Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, г. Минску и в среднем по республике за январь 2000 года
Сообщение Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь о предельных индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ на январь 2000 года. Утверждены Минстройархитектуры (приказ от 25.01.2000 г. N№20)
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (п.п. 1.1.-1.6. приложения с учетом поправочных коэффициентов, утвержденных Минстройархитектуры Республики Беларусь) применяются для расчетов за выполненные работы по объектам общеотраслевого назначения, финансируемым из средств бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых по решению Национального Собрания Республики Беларусь, кредитов, предоставление льгот по которым производится за счет средств бюджета: для жилищного строительства приложение 1, рассчитаны с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость; для остальных строек приложение 1А - без учета НДС.
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ разработаны во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 7.12.1994 г. №233 "О декларировании стоимости строительно-монтажных работ по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета", разработаны на основании цен заводов-изготовителей, зарегистрированных в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.1999 г. №944 "Об утверждении порядка регистрации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь", а также с учетом Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налоге на добавленную стоимость".
Индексы изменения стоимости по элементам затрат применяются к стоимости соответствующих затрат в ценах 1991 года, определенной согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.1993 г. №67 с учетом понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов и плановых накоплений в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 27.10.1995 г. №599.
Для расчетов за выполненные санитарно-технические работы применяется коэффициент к индексу изменения стоимости плановых накоплений - 1,44 - для жилищного строительства рассчитан с учетом НДС в материальных затратах, включаемых в себестоимость, 1,36 - для остальных строек без учета НДС.
Расчет затрат подрядчика, не учтенных индексами изменения стоимости, осуществляется согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации, вып. 2, утвержденным приказом Минстройархитектуры от 31.10.1997 года №463.
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в среднем по республике и по г. Минску приведен справочно (справки по телефону 226-78-08).
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (с учетом НДС), январь 200 года
Наименование | По областям | в среднем по республике | г. Минск | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | без КПД | КПД | ||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 |
1.2. Транспортные затраты | 185,146 | 200,588 | 174,468 | 192,028 | 211,195 | 212,731 | 196,028 | 186,266 | 193,451 |
1.3. Накладные расходы | 86,946 | 83,077 | 84,732 | 84,727 | 83,738 | 82,915 | 84,435 | 90,091 | 83,652 |
1.4. Плановые накопления | 57,291 | 56,746 | 57,344 | 57,893 | 57,638 | 57,282 | 57,372 | 57,941 | 59,831 |
1.5. Временные здания и сооружения | 209,848 | 206,592 | 211,012 | 211,414 | 211,405 | 209,861 | 210,128 | 211,483 | 215,879 |
1.6. Зимние удорожания | 156,930 | 154,568 | 156,090 | 156,008 | 161,463 | 156,846 | 157,327 | 160,914 | 162,840 |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 149,629 | 146,474 | 147,977 | 150,586 | 149,695 | 148,921 | 148,911 | 151,477 | 156,207 |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 261,010 | 254,496 | 267,152 | 265,406 | 252,630 | 256,644 | 259,217 | 257,900 | 264,295 |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 61,120 | 61,488 | 60,917 | 60,910 | 63,905 | 62,735 | 61,962 | 58,845 | 53,034 |
— эксплуатация машин и механизмов | 144,189 | 136,618 | 133,218 | 131,134 | 175,480 | 143,493 | 146,432 | 170,720 | 170,720 |
Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям, в среднем по республике и г. Минску (без учета НДС), январь 2000 года
Наименование | По областям | В среднем по республике | г. Минск, без КПД | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | ||||
1. ИНДЕКСЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ: | |||||||||
1.1. Основная заработная плата | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | 83,486 | |
1.2. Транспортные затраты | 155,468 | 168,435 | 146,502 | 161,248 | 177,432 | 178,632 | 164,606 | 156,409 | |
1.3. Накладные расходы | 84,952 | 81,171 | 82,788 | 82,783 | 81,817 | 81,013 | 82,498 | 88,024 | |
1.4. Плановые накопления | 57,291 | 56,746 | 57,344 | 57,893 | 57,638 | 57,282 | 57,372 | 57,941 | |
1.5. Временные здания и сооружения | 192,343 | 189,359 | 193,411 | 193,779 | 193,770 | 192,355 | 192,600 | 193,842 | |
1.6. Зимние удорожания | 149,385 | 147,137 | 148,586 | 148,507 | 153,700 | 149,305 | 149,763 | 153,178 | |
2. ИНДЕКСЫ (справочно): | |||||||||
Общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, в т. ч.: | 138,245 | 135,324 | 136,874 | 139,063 | 138,318 | 137,480 | 137,587 | 140,282 | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 235,912 | 230,024 | 241,463 | 239,885 | 228,337 | 231,965 | 234,291 | 233,100 | |
— без учета стоимости материальных ресурсов | 58,247 | 58,510 | 58,186 | 58,011 | 60,776 | 59,582 | 58,999 | 56,557 | |
— эксплуатация машин и механизмов | 144,189 | 136,618 | 133,218 | 131,134 | 175,480 | 143,493 | 146,432 | 170,720 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 04 за 2000 год в рубрике экономика