О стоимости ремонтно- строительных работ в ноябре
В целях упорядочения и совершенствования ценовой политики, усиления контроля за эффективным использованием государственных ассигнований, выделяемых на ремонтно-строительные работы, финансируемые из бюджетных средств, приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 22.11.1999 года N№164 (зарег. в НРПА 3.12.99 г., рег. N№8/1599) утверждены индексы стоимости ремонтно-строительных работ за ноябрь 1999г.
Наименование | В среднем по республике |
1. Индексы по элементам затрат | |
1.1. Основная заработная плата | 61674,39 |
1.2. Эксплуатация машин и механизмов по видам работ: | 96549,88 |
— электромонтажные работы | 59864,88 |
— внутренние санитарно-технические работы | 71327,67 |
— ремонт объектов зеленого хозяйства | 115639,95 |
— ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы по зданиям, сооружениям, наружному благоустройству и инженерным коммуникациям | 102350,71 |
1.3. Транспортные расходы | 143126,13 |
1.4. Накладные расходы | 51099,10 |
1.5. Плановые накопления | 34640,50 |
1.6. Временные здания и сооружения | 142268,25 |
1.7. Зимнее удорожание | 80099,50 |
2. Индексы (справочно) | |
2.1. Индексы изменения стоимости ремонтно-строительных работ с учетом стоимости материальных ресурсов, по видам работ: | 90209,15 |
— электромонтажные работы | 114953,11 |
— внутренние санитарно-технические работы | 91880,97 |
— ремонт объектов зеленого хозяйства | 54160,22 |
— ремонтно-строительные, теплоизоляционные работы по зданиям, сооружениям, наружному благоустройству и инженерным коммуникациям | 90462,98 |
2.2. Из состава стоимости работ: | |
— строительные материалы, изделия и конструкции | 189940,68 |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 51 за 1999 год в рубрике экономика