Список участников 6-й специализированной выставки «Будпрагрэс-98»
1. | оп | АМКОДОР | РБ |
2. | зу | АРКАДА-МАРКЕТИНГ, ООО | РОССИЯ |
3. | 47D | АНТИЗА, НПП | РБ |
4. | оп | АГРОНОМИЯ, МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | РБ |
5. | 2C | АКВИТА, ООО | РБ |
6. | зу | АРНИКА-СЕРВИС | РБ |
7. | g6 | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮЛИИ СКОРЫНИНОЙ | РБ |
8. | 10в D | АЛИТАУС МУРАС, ЗАО | ЛИТВА |
9. | в2 с1 | АЛУПЛАСТ, ООО | ГЕРМАНИЯ |
10. | а2 в3 | АЛЮТЕХ, ООО | РБ |
11. | d4 | БАРАНОВИЧИДРЕВ,ОАО | РБ |
12. | h2 | БАРАНОВИЧСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОРОЖНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | РБ |
13. | e1 | БАРАНОВИЧСКИЙ КЖБК | РБ |
14. | 2В | БЕККЕР И Ко | РБ |
15. | а13 | БЕЛАВТОДОРПРОГРЕСС, НПО | РБ |
16. | а14 | БЕЛГАЗЭНЕРГО, ЗАО | РБ |
17. | e1 | БЕЛГИПРОСТРОМ, ГП | РБ |
18. | g7 | БЕЛКЕМА, ООО | РБ |
19. | 6D | БелЛПС, ООО | РБ |
20. | g4 | БЕЛМЕТТРЭЙД, ЗАО ДОМИНО, САЛОН | РБ |
21. | c4 | БелНИИС, ГП | РБ |
22. | 16B | БЕЛОВЕЖСКАЯ ЯРМАРКА | РБ |
23. | 12D | БЕЛПРОМИМПЭКС, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | РБ |
24. | d3 | БЕЛПРОЕКТ, АП ИНСТИТУТ | РБ |
25. | 26D | БЕЛРОСКРОВЛЯ, ПКП | РБ |
26. | 11D | БЕЛСИЛАСТ, ЗАО | РБ |
27. | 31D | БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ, ЗАО | РБ |
28. | a16 | БЕСАН, ООО | РБ |
29. | e6 | БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ГПП | РБ |
30. | e1 | БЕЛГИПРОСТРОМ, ГП | РБ |
31. | f8 | БЕЛСТЕНЛЕЙ | РБ |
32. | h3 | БГПА, НИЛ "ИН.ТС" | РБ |
33. | f4 | БИГБЕН, ООО | РБ |
34. | a1 | БОСТИК | РБ |
35. | e1 | БРЕСТСКИЙ КСМ, ОАО | РБ |
36. | a11 | ВАВИН БАЛТИК, ЗАО | ЛИТВА |
37. | f12 | ВЕЛЮКС, АО | РОССИЯ |
38. | 29D | ВЕСТЕРФИЛД, ИП | БЕЛЬГИЯ |
39. | f10 | ВЕТРАЗЬ, ЗАО | РБ |
40. | оп | ВИВИАН, ООО | РБ |
41. | b8 | ВИВАНА-ПЛЮС, СП | РБ-ГЕРМАНИЯ |
42. | зу | ВИТАПОЛИМЕР, ООО | РБ |
43. | 21D | ВИНКТРЕЙД, ООО | РБ |
44. | 39D | ВИТАПОЛИМЕР, ООО | РБ |
45. | 8B | ВОДА-2000, ПКП | РБ |
46. | 42D | В.Д. СТУДИЯ | РБ |
47. | оп | ВОЛКОВЫССКИЙ ЗАВОД ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | РБ |
48. | 12B | ВОКСИНДУСТРИЯ, ООО | РБ |
49. | b4 | ВУД МАЙЗЕР ИНДАСТРИС ЛИМИТЭД | ПОЛЬША |
50. | f1 | ГАМРАТ, АО | ПОЛЬША |
51. | 15B | ГАРАНТ-УНИВЕРСАЛЬ | РОССИЯ |
52. | a6 | ГЕАЛАН БАЛТИК, ЗАО | ЛИТВА |
53. | ГЕММА, ЧП | РБ | |
54. | 8B | ГЕРЦ ТЕХНИКС, ООО | РБ |
55. | f4 | ГЛАСТЕХ, ЗАО | EEOAA |
56. | c10 | ГОМЕЛЬСТЕКЛО, АО | РБ |
57. | f14 | ГОРО | РБ |
58. | d11 | ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО | РБ |
59. | зу | ГОТХОЛЬД ХАФФНЕР ГмбХ | ГЕРМАНИЯ |
60. | 2D | ГРАФСТАЙЛ, ООО | РБ |
61. | g10 | ГРАДУССЕРВИС, ООО | РБ |
62. | e3 | ГРОДНЕНСКИЙ КСМ, АО | РБ |
63. | e1 | ГРОДНЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД | РБ |
64. | e4 | ГРОДНОДРЕВ, ОАО | РБ |
65. | b16 | ГЮПА-ТЕХНИК, КОММАН-ДИТГЕЗЭЛЬШАФТ | ГЕРМАНИЯ |
66. | оп | ДИСАЙПЛ, ООО | РБ |
67. | h1 | ДИАВЭЙ, ООО | РБ |
68. | 34D | ДАГМА, ООО ТФ | РБ |
69. | 13B | ДАЛИСИЯ, НП ООО, МИНСК | РБ |
70. | n7 | ДЕКЕНИНК ПЛАСТИКС ИНДАСТРИС | БЕЛЬГИЯ |
71. | g12 | ДЖАЙПУР, ООО | РБ |
72. | c13 | ДИНФО-ЦЕНТР | РБ |
73. | 16D | ДИОС, НПП | РБ |
74. | f3 | ДРЕССТА | ПОЛЬША |
75. | 3C | ЕВРОГРАН, ООО | РБ |
76. | e2 | ЗАБУДОВА, ОАО | РБ |
77. | ЖЛОБИНСКИЙ РМЗ, ОАО | РБ | |
78. | a3 | ЗАЛЕКС | ПОЛЬША |
79. | b1 | ИЗОВЕР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИНСКОГО АО В РБ | ФИНЛЯНДИЯ |
80. | a10 | ИМЭКС, ПКФ | РБ |
81. | 32D | КАВИТЕКС, ООО | РБ |
82. | g8 | КАЛЬЧЕНКО И Ко, ООО | РБ |
83. | 14D | КАРИКОН-СТРОЙАВТО, ООО | РБ |
84. | a12 | КВАДРОКОМ, ООО | РБ |
85. | d9 | КЕРАМИКА, ОАО | РБ |
86. | b10 | КЕРАМИН, ОАО | РБ |
87. | оп | КИБАЛЬЧИЧ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | РБ |
88. | 8B | КОМЛАЙН, ПКП | РБ |
89. | c3 | КОНВЕЙЕР, ООО | РБ |
90. | e1 | КРАСНОСЕЛЬСКЦЕМЕНТ, ОАО | РБ |
91. | 10а D | КОНДОР, ИП | РБ |
92. | зу | КРИМЕЛТЕ, АО | ЭСТОНИЯ |
93. | 7D | КРЕПЕЖ, ИП | РБ |
94. | c8 | КРОВЛЯ, АО | РБ |
95. | 3A | КРОМА, ЗАВОД, Г. РЫБИНСК | РОССИЯ |
96. | c16 | КРОНОПОЛЬ | ПОЛЬША |
97. | 40а D | ЛАКОКРАСКА | РБ |
98. | 33D | ЛАМЕЛ-777, ООО | РБ |
99. | f5 | ЛЕНТЭКС, АО | ПОЛЬША |
100. | g2 | ЛИДАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО | РБ |
101. | е8 | МАПИД | РБ |
102. | 19D | МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ | РБ |
103. | d8 | МИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАШ, АП | РБ |
104. | c2 e02 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА | РБ |
105. | 24D | МИНСКИЕ ОКНА, БЕЛОРУССКО-ИРЛАНДСКОЕ СП | РБ |
106. | h4 | МИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | РБ |
107. | 7a D | МИСОМ ОП, ОАО | РБ |
108. | b15 | МОДУС-ЛЮКС, ООО | РБ |
109. | 27D | ММК, ООО | РБ |
110. | g1 | МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РБ |
111. | d6 | МОЛОДЕЧНОЖЕЛЕЗОБЕТОН, ОАО | |
112. | d5 | НИИСМ, ГП | РБ |
113. | c6 | НИПТИС, ГП | РБ |
114. | c18 | НОВИТА, АО | ПОЛЬША |
115. | оп | НОРМШТАЛЬ | РБ |
116. | с20 | НОРГИПС | ПОЛЬША |
117. | e1 | НОВОЛУКОМЛЬСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ | РБ |
118. | a5 | НЯМУНАС АО | ЛИТВА |
119. | e1 | ОРГТЕХСТРОМ, ПКП | РБ |
120. | 1C | ОФСТАЙЛ, ООО | РБ |
121. | c5 | ПАРОК ЭКСПОРТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | ФИНЛЯНДИЯ |
122. | 17D | ПОЛИХИМ СЕРВИС | РБ |
123. | 2D | ПРАЛЕСКА-СЕРВИС, СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | РБ |
124. | a20 | ПРЕТТИ, ООО | РБ |
125. | 45D | ПРИМИНТЕРЬЕР, ООО | РБ |
126. | зу | ПЕТРОСТРОЙКОМПЛЕКТ, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ | РОССИЯ |
127. | a7 | ПРИМ, СА | ПОЛЬША |
128. | a9 | ПРОПЛАСТА, ЗАО | ЛИТВА |
129. | 30D | РАДАКСИС, ООО | РБ |
130. | f6 | РАДЕКС СЕРВИС, НП ООО | РБ |
131. | 17D | РАНН КОНСТРАКШЕН, ООО | РБ |
132. | B14 | РАННИЛА МИНСК, ИП | РБ |
133. | c21 | РЕСПОЛЬ ЭКСПОРТ-ИМПОРТ | ПОЛЬША |
134. | 9D | РЕМЕЗА, ЗАО | РБ |
135. | b13 | РЕХАУ АГ+КО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ | ГЕРМАНИЯ |
136. | b17 | РОБЕРТ БОШ | ГЕРМАНИЯ |
137. | b18 c15 | РОТО ФРАНК | ГЕРМАНИЯ |
138. | 6A | РЯЗАНСКИЙ КАРТОННО-РУБЕРОИДНЫЙ ЗАВОД | РОССИЯ |
139. | 40а D | CБС ПЛЮС | РБ |
140. | 14B | САКРАМЕНТ, ООО | РБ |
141. | оп | СВИРЬ, ПКМП ? | РБ |
142. | a7 | СЕТЕТЕРМ | ШВЕЦИЯ |
143. | g3 | СКВИРЕЛСТРОЙ | РБ |
144. | зу | СТУДИЯ КРЫНЬ, РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО | РБ |
145. | e1 | СМОРГОНЬСИЛИКАТОБЕТОН, АП | РБ |
146. | 8D | СОККОМ, ПРЕДПРИЯТИЕ | РБ |
147. | 28D | СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН, ГП | РБ |
148. | 25D | СПЕЦОРГСТРОЙ, ЗАО | РБ |
149. | зу | СТИВИН, ЧП | РБ |
150. | c2 | СТРИНКО (БЕЛОРУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК) | РБ |
151. | 5B | СТЕКЛОВОЛОКНО ПО, ПОЛОЦК | РБ |
152. | b6 | СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ, ГАЗЕТА | РБ |
153. | d13 | СТРОЙТЕХПРОГРЕСС, ГП | РБ |
154. | d7 | СТРОЙТЕХНОРМ, ГП | РБ |
155. | e1 | СТРОЙЭКОНОМИКА, АП | РБ |
156. | оп | СТРОЙГРАД, ООО | РБ |
157. | c12 | СТОЛЬБУД СОКУЛКА, АО | ПОЛЬША |
158. | d10 | СТРОЙКОМПЛЕКС, ОАО | РБ |
159. | 4B | СЭНС | РБ |
160. | a15 | СТРОЙРЕММАРКЕТ, ЗАО | РБ |
161. | 38D | ТАРС, ООО | РБ |
162. | a8 | ТАРКЕТТ | ГЕРМАНИЯ |
163. | b7 | ТЕКСКОЛОРБЕЛ, СП | РБ |
164. | b7 | ТЕКС-КОЛОР ГМБХ & КО. КГ | ГЕМАНИЯ |
165. | е8 | ТЕПЛОЭФФЕКТ, ООО | РБ |
166. | f16 | ТЕМПСТРОЙСИСТЕМА | РОССИЯ |
167. | 43D | ТОРГОВЫЙ СЕРВИС, ЗАО | РБ |
168. | 1B | ТЕХНОНИКОЛЬ, ЗАВОД, Г. ВЫБОРГ | РОССИЯ |
169. | B16 | ТОППЛАСТ, ООО | РБ |
170. | 19D | ТОРИАПОЛЬ, БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЕ СП | РБ |
171. | 20D | ТРИАТЕРМ-ВЕНСА ЛК | РБ |
172. | g5 | УДРА | РБ |
173. | d1 | УРБАН ГМБХ УНД Ко МАШИНЕНБАУ КГ | ГЕРМАНИЯ |
174. | 14D | ФИНЛЕСПРОМ | РБ |
175. | зу | ФИЛИПП САВ, ООО | РБ |
176. | a18 | ФИЛИПП, ПКП | РБ |
177. | 41D | ФОМАР, ПК ООО | РБ |
178. | 3D | ФИМИАН, ООО | РБ |
179. | b11 | ФИЛНИС, ЧПТП | РБ |
180. | 13D | ФИНЛАЙЗ, ООО | РБ |
181. | 11B | ФОРКОН, МП | РБ |
182. | 35D | ХАРИТОНОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ | РБ |
183. | c11 | ХИЛТИ | РБ |
184. | a7 | ХИТ ИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕУРОПА АБ | ШВЕЦИЯ |
185. | оп | ШВВ, ПРЕДПРИЯТИЕ | |
186. | c14 | ЦЕНТРОСТАЛЬ-БЫДГОЩ, АО | ПОЛЬША |
187. | 44D | ЦЕНТРОЛИТ, ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД | РБ |
188. | 25D | ЭКОТЕХИНВЕСТ, ООО | РБ |
189. | g9 | ЭРИЛАНТ, ООО | РБ |
190. | f7 | ЭКСПО | ПОЛЬША |
191. | c5 | ЭНЕРГОСТАТУС, ООО | РБ |
192. | b2 c1 | ЮМАКС | РБ |
193. | c9 b12 b9 | ЮНИБУДКОМПЛЕКТ | РБ |
194. | 10B | ЮРИТЕКС, ООО | РБ |
Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 35 за 1998 год в рубрике выставки