Основные характеристики матричных принтеров

Фирма Модель Число иголок Ширина печати при 10 cpi, знаков Скорость печати в черновом режиме при 12 cpi, зн./с Скорость печати с высоким качеством LQ/NLQ, при 12 cpi, зн./с Число копий Число шрифтов Емкость буфера, Кбайт Ресурс головки, млн. зн. Ресурс ленкты, млн. зн. Уровень шума, дБА Вес, кг Габариты, см
Epson DFX-5000+ 9 136 504 101 1 + 5 3 20 300 15 55 29 37 х 70 х 38
Epson DFX-8000 9 136 960 192 1 + 5 3 3 200 15 55 29 37 х 70 х 38
Epson DLQ-3000+ 24 136 432 144 1 + 6 22 128 200 6 55 16 29 х 68 х 51
Epson FX-1170 9 136 342 68 1 + 3 3 4 100 3 55 9.2 15 х 63 х 38
Epson FX-2170 18 136 396 79 1 + 5 11 64 200 12 55 13 26 х 64 х 40
Epson FX-880 9 80 455 94 1 + 5 11 32 200 3 55 7.6 42 х 35 х 15
Epson LQ-2070 24 136 330 110 1 + 3 22 64 200 8 51 13 26 х 64 х 40
Epson LQ-2170 24 136 396 132 1 + 4 18 64 400 8 53 13 26 х 64 х 40
Epson LQ-300 24 80 240 80 1 + 3 10 8 200 2 46.5 4.3 37 х 28 х 14
Epson LQ-570+ 24 80 269 90 1 + 3 14 8 200 2 46.5 6.7 37 х 43 х 16
Epson LQ-670 24 106 300 100 1 + 4 22 64 200 2 55 9 47 х 43 х 26
Epson LQ-870 24 80 330 110 1 + 3 12 8 200 2 55 8.8 45 х 37 х 17
Epson LX-1050+ 9 136 240 48 1 + 2 3 4 200 3 55 8.8 59 х 34 х 14
Epson LX-300 9 80 264 53 1 + 2 3 4 200 3 47.5 4 37 х 28 х 13
Fujitsu DL1150 24 110 240 72 1 + 3 11 24 200 2 52 6.2 48 х 24 х 19
Fujitsu DL1250 24 136 240 72 1 + 3 11 24 200 2 52 6.2 48 х 24 х 19
Fujitsu DL3700 24 80 400 120 1 + 4 10 128 300 5 49 7 13 х 43 х 33
Fujitsu DL3800 24 136 400 120 1 + 4 10 128 300 5 49 7 13 х 43 х 33
Fujitsu DL6400 24 136 504 168 1 + 8 11 128 400 15 55 25 60 х 30 х 33
Fujitsu DL6600 24 136 648 216 1 + 8 11 128 400 15 56 25 60 х 30 х 33
Fujitsu DL700 24 114 216 72 1 + 2 11 24 130 4 48 6.2 48 х 24 х 19
Oki Microline 280 9 80 300 50 1 + 3 1 2 200 3 55 4.5 8 х 36 х 28
Oki Microline 320-FB 9 106 360 62 1 + 4 4 28 200 2 58 12 20 х 47 х 34
Oki Microline 320 Elite 9 80 360 62 1 + 4 2 48 200 3 57 7.8 12 х 40 х 35
Oki Microline 321 Elite 9 136 360 62 1 + 4 2 48 200 3 57 10.1 12 х 59 х 35
Oki Microline 3320 9 80 435 73 1 + 4 3 28 200 3 57 7.8 12 х 40 х 35
Oki Microline 3321 9 136 435 73 1 + 4 3 28 200 3 57 10.1 12 х 55 х 35
Oki Microline 3390 24 80 312 104 1 + 3 8 23 200 2 57 8.4 12 х 40 х 35
Oki Microline 3391 24 136 312 104 1 + 3 8 23 200 2 57 10.1 12 х 55 х 35
Oki Microline 3410 9 136 550 104 1 + 7 2 28 200 10 58 18 18 х 57 х 42
Oki Microline 380 24 80 192 64 1 + 2 4 32 200 2 58 7.7 12 х 40 х 35
Oki Microline 390FB 24 106 270 90 1 + 4 7 23 200 2 58 12 20 х 47 х 34
Oki Microline 395 24 136 486 162 1 + 4 6 64 200 5 58 17 18 х 57 х 42
Oki Microline 520 Elite 9 80 433 81 1 + 4 3 64 200 4 57 8 13 х 43 х 38
Oki Microline 521 Elite 9 136 433 81 1 + 4 3 64 200 4 57 10.5 13 х 59 х 38
Oki Microline 590 Elite 24 80 360 120 1 + 3 10 64 200 4 55 6.5 13 х 43 х 38
Oki Microline 591 Elite 24 136 360 120 1 + 3 10 64 200 4 55 8.9 13 х 59 х 38
Panasonic KX-P1150 9 80 192 38 1 + 3 4 4 200 4 55 5 43 х 32 х 13
Panasonic KX-P2023 24 80 192 64 1 + 3 4 14 200 3 46.5 5 43 х 32 х 13
Panasonic KX-P2130 24 80 200 67 1 + 3 7 14 200 3 46.5 5 43 х 32 х 15
Panasonic KX-P3123 24 80 192 64 1 + 3 11 46 200 3 46.5 8.6 46 х 36 х 15
Panasonic KX-P3124 24 136 256 85 1 + 3 15 52 200 3 46.5 8.4 48 х 39 х 16
Panasonic KX-P3200 9 80 264 53 1 + 4 12 200 3 55 5.4 43 х 22 х 20
Panasonic KX-P3626 24 136 240 80 1 + 3 15 40 200 5 46.5 15 59 х 41 х 17
Panasonic KX-P3696 9 136 400 80 1 + 4 6 13 200 5 55 14 59 х 41 х 17
Star LC-100+ 9 80 192 40 3 2.5
Star LC-1511 9 136 225 56 1 + 4 5 8 2.5
Star LC-1521 9 136 300 75 1 + 4 5 45 2.5
Star LC-4511 24 136 225 75 1 + 4 5 2.5
Star LC-4521 24 136 400 100 1 + 4 5 2.5
Star LC-7211 9 110 270 56 1 + 6 5 200 2
Star LC-8211 24 110 225 75 1 + 6 5 200 2


Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 44 за 1997 год в рубрике hard :: периферия

©1997-2024 Компьютерная газета