Характеристики накопителей на жестких дисках
Модель | Емкость, Мбайт | Форм- фактор, дюймы | Интер- фейс | Скорость передачи | Емкость буфера, Кбайт | Среднее время | Скорость вращения пластин, об./мин. | Средняя потреб- ляемая мощность, Вт | Уровень шума, дБ | Нара- ботка на отказ, часов | |||
внутрен- няя, Мбит/с | внешняя, Мбайт/с | пере- хода на соседний трек, мс | поиска, мс | ожидания, мс | |||||||||
Fujitsu M1623TAU | 1700 | 3.5 | ATA-2 | 61-94 | 16.6 | 128 | 10 | 5.56 | 5400 | 4.8 | 35 | 500000 | |
Fujitsu M1638TAU | 2500 | 3.5 | ATA-2 | 61-110 | 16.6 | 128 | 10 | 5.56 | 5400 | 4.8 | 35 | 500000 | |
Fujitsu M2723 | 1200 | 2.5 | ATA-3 | 36-67 | 16.6 | 128 | 12 | 7.5 | 4000 | 2.19 | 30 | 300000 | |
Fujitsu M2724 | 1600 | 2.5 | ATA-3 | 36-67 | 16.6 | 128 | 12 | 7.5 | 4000 | 2.19 | 30 | 300000 | |
Fujitsu M2949 | 9100 | 3.5 | Ultra SCSI | 79-119 | 20/40 | 506 | 1 | 9 | 4.17 | 7200 | 15 | 34 | 1000000 |
Fujitsu M2952 | 2400 | 3.5 | Ultra SCSI | 79-112 | 20/40 | 506 | 1 | 9 | 4.17 | 7200 | 11.5 | 34 | 1000000 |
Fujitsu M2954 | 4400 | 3.5 | Ultra SCSI | 79-112 | 20.0/40.0 | 506 | 0.8 | 8 | 4.17 | 7200 | 10 | 34 | 1000000 |
Fujitsu MPA3017AT | 1750 | 3.5 | ATA-3 | 68-120 | 33 | 128 | 3 | 10/12 | 5.56 | 5400 | 4.7-5.4 | 35 | 500000 |
Fujitsu MPA3026AT | 2620 | 3.5 | ATA-3 | 68-120 | 33 | 128 | 3 | 10/12 | 5.56 | 5400 | 4.7-5.4 | 35 | 500000 |
Fujitsu MPA3035AT | 3500 | 3.5 | ATA-3 | 68-120 | 33 | 128 | 3 | 10/12 | 5.56 | 5400 | 4.7-5.4 | 35 | 500000 |
Fujitsu MPA3043AT | 4370 | 3.5 | ATA-3 | 68-120 | 33 | 128 | 3 | 10/12 | 5.56 | 5400 | 4.7-5.4 | 35 | 500000 |
Fujitsu MPA3052AT | 5250 | 3.5 | ATA-3 | 68-120 | 33 | 128 | 3 | 10/12 | 5.56 | 5400 | 4.7-5.4 | 35 | 500000 |
IBM Deskstar 3 DAQA-32160 | 2160 | 3.5 | ATA-3 | 56.3-88.4 | 16.6 | 128 | 2.4 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 4.2/4.7 | ||
IBM Deskstar 3 DAQA-33240 | 3240 | 3.5 | ATA-3 | 56.3-88.4 | 16.6 | 128 | 2.4 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 4.2/4.7 | ||
IBM Deskstar 4 DCAA-32880 | 2880 | 3.5 | ATA-3 | 62.5-103.4 | 16.6 | 128 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 3.5 | ||
IBM Deskstar 4 DCAA-33610 | 3610 | 3.5 | ATA-3 | 62.5-103.4 | 16.6 | 128 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 3.5 | ||
IBM Deskstar 4 DCAA-34330 | 4330 | 3.5 | ATA-3 | 62.5-103.4 | 16.6 | 128 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 3.5 | ||
IBM Deskstar 5 DHEA-34330 | 4330 | 3.5 | ATA-3 | 74.0-127.4 | 33.3 | 512 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 4.7 | ||
IBM Deskstar 5 DHEA-34860 | 4860 | 3.5 | ATA-3 | 74.0-127.4 | 33.3 | 512 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 4.7 | ||
IBM Deskstar 5 DHEA-36480 | 6480 | 3.5 | ATA-3 | 74.0-127.4 | 33.3 | 512 | 2.2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 4.7 | ||
IBM Deskstar 8 DHEA-38451 | 8450 | 3.5 | ATA-3 | 76.2-127.4 | 33.3 | 512 | 2.2 | 9.5 | 5.6 | 5400 | 4.7 | ||
IBM Travelstar 3LP DMCA-21080 | 1080 | 2.5 | ATA-3 | 39.5-61.8 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Travelstar 3LP DMCA-21440 | 1440 | 2.5 | ATA-3 | 39.5-61.8 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Travelstar 3XP DLGA-22690 | 2690 | 2.5 | ATA-3 | 47.7-79.7 | 16.6 | 128 | 4 | 12 | 6.1 | 4900 | 2.6 | ||
IBM Travelstar 3XP DLGA-23080 | 3080 | 2.5 | ATA-3 | 47.7-79.7 | 16.6 | 128 | 4 | 12 | 6.1 | 4900 | 2.6 | ||
IBM Travelstar 4LP DTNA-21800 | 1800 | 2.5 | ATA-3 | 39.1-61.6 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Travelstar 4LP DTNA-22160 | 2160 | 2.5 | ATA-3 | 39.1-61.6 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Travelstar 5GS DPLA-24480 | 4480 | 2.5 | ATA-3 | 60.2-98.5 | 33.3 | 512 | 4 | 12 | 6.1 | 4900 | 2.7 | ||
IBM Travelstar 5GS DPLA-25120 | 5120 | 2.5 | ATA-3 | 60.2-98.5 | 33.3 | 512 | 4 | 12 | 6.1 | 4900 | 2.7 | ||
IBM Travelstar VP DDLA-21215 | 1210 | 2.5 | ATA-3 | 40.9-66.7 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Travelstar VP DDLA-21620 | 1620 | 2.5 | ATA-3 | 40.9-66.7 | 16.6 | 128 | 4 | 13 | 7.5 | 4000 | 2.3 | ||
IBM Ultrastar 2ES DCAS-32160 | 2160 | 3.5 | Ultra SCSI | 62.5-103.4 | 20/40 | 512 | 1.1 | 8.5 | 5.56 | 5400 | 3.42/4.05 | ||
IBM Ultrastar 2ES DCAS-34330 | 4330 | 3.5 | Ultra SCSI | 62.5-103.4 | 20/40 | 512 | 1.1 | 8.5 | 5.56 | 5400 | 3.42/4.05 | ||
Maxtor CrystalMax 80875A2 | 875 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 81081A2 | 1081 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor CrystalMax 81312A3 | 1312 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 81620A3 | 1620 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor CrystalMax 81750A4 | 1750 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 82100A4 | 2100 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor CrystalMax 82187A5 | 2187 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 82580A5 | 2580 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor CrystalMax 82625A6 | 2625 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 83062A7 | 3062 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 83201A6 | 3201 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor CrystalMax 83500A8 | 3500 | 3.5 | ATA-3 | 42-80 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4480 | 5.91 | 36 | 400000 |
Maxtor CrystalMax 84320A8 | 4320 | 3.5 | ATA-3 | 45-94 | 16.6 | 256 | 2 | 11 | 6.7 | 4480 | 4.81 | 36 | |
Maxtor DiamondMax 81280A2 | 1280 | 3.5 | ATA-4 | 64-107 | 16.6 | 256 | 1 | 9.7 | 5.56 | 5400 | 5.3 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 81750A2 | 1750 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 81750D2 | 1750 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 82560A3 | 2560 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 82560A4 | 2560 | 3.5 | ATA-4 | 64-107 | 16.6 | 256 | 1 | 9.7 | 5.56 | 5400 | 5.3 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 82560D3 | 2560 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 83240A4 | 3240 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 83240D4 | 3240 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 83500A4 | 3500 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 83500D4 | 3500 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 83840A6 | 3840 | 3.5 | ATA-4 | 64-107 | 16.6 | 256 | 1 | 9.7 | 5.56 | 5400 | 5.3 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 84320A5 | 4320 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 84320D5 | 4320 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 85120A8 | 5120 | 3.5 | ATA-4 | 64-107 | 16.6 | 256 | 1 | 9.7 | 5.56 | 5400 | 5.3 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 85250A6 | 5250 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 85250D6 | 5250 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 86480A8 | 6480 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 86480D8 | 6480 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 87000A8 | 7000 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 16.6 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Maxtor DiamondMax 87000D8 | 7000 | 3.5 | ATA-4 | 112 | 33 | 256 | 1.2 | 10 | 5.77 | 5200 | 8.5 | 37 | 500000 |
Quantum Bigfoot | 1286 | 5.25 | Fast ATA-2 | 48-84 | 16.6 | 128 | 3.5 | 15.5 | 8.33 | 3600 | 6.5 | 34 | 300000 |
Quantum Bigfoot | 2110 | 5.25 | Fast ATA-2 | 48-84 | 16.6 | 128 | 3.5 | 15.5 | 8.33 | 3600 | 7 | 34 | 300000 |
Quantum Bigfoot | 2577 | 5.25 | Fast ATA-2 | 48-84 | 16.6 | 128 | 3.5 | 15.5 | 8.33 | 3600 | 7 | 34 | 300000 |
Quantum Bigfoot CY | 2111 | 5.25 | Fast ATA-2 | 92.6 | 16.6 | 128 | 3 | 12 | 8.3 | 3600 | 6.5 | 34 | |
Quantum Bigfoot CY | 4320 | 5.25 | Fast ATA-2 | 92.6 | 16.6 | 128 | 3 | 13 | 8.3 | 3600 | 6.5 | 34 | |
Quantum Bigfoot CY | 6480 | 5.25 | Fast ATA-2 | 92.6 | 16.6 | 128 | 3 | 13 | 8.3 | 3600 | 6.5 | 34 | |
Quantum Fireball SE | 2115 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 158 | 33.3/20 | 128/512 | 2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | |
Quantum Fireball SE | 3228 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 158 | 33.3/20 | 128/512 | 2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | |
Quantum Fireball SE | 4310 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 158 | 33.3/20 | 128/512 | 2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | |
Quantum Fireball SE | 6448 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 158 | 33.3/20 | 128/512 | 2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | |
Quantum Fireball SE | 8455 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 158 | 33.3/20 | 128/512 | 2 | 9.5 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | |
Quantum Fireball ST | 1614 | 3.5 | Ultra ATA | 132 | 33.3/20 | 128 | 2 | 10 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball ST | 2151 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 132 | 33.3/20 | 128 | 2 | 10 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball ST | 3228 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 132 | 33.3/20 | 128 | 2 | 10 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball ST | 4310 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 132 | 33.3/20 | 128 | 2 | 10 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball ST | 6448 | 3.5 | Ultra ATA, Ultra SCSI-3 | 132 | 33.3/20 | 128 | 2 | 10 | 5.56 | 5400 | 11 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 1089 | 3.5 | Fast ATA-2 | 41-95 | 16.6 | 128 | 3 | 12 | 6.67 | 4500 | 6 | 30 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 1281 | 3.5 | Fast ATA-2, Ultra SCSI-3 | 41-95 | 16.6/20 | 128 | 3 | 12 | 6.67 | 4500 | 6 | 30 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 2111 | 3.5 | Fast ATA-2, Ultra SCSI-3 | 41-95 | 16.6/20 | 128 | 3 | 10.5 | 6.67 | 4500 | 6 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 2564 | 3.5 | Fast ATA-2 | 41-95 | 16.6 | 128 | 3 | 10.5 | 6.67 | 4500 | 6 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 3216 | 3.5 | Fast ATA-2, Ultra SCSI-3 | 41-95 | 16.6/20 | 128 | 3 | 10.5 | 6.67 | 4500 | 6 | 32 | 400000 |
Quantum Fireball TM | 3860 | 3.5 | Fast ATA-2 | 41-95 | 16.6 | 128 | 3 | 10.5 | 6.67 | 4500 | 6 | 32 | 400000 |
Quantum Pioneer SG | 1082 | 3.5 | Fast ATA-2 | 101 | 16.6 | 64 | 4 | 12 | 6.7 | 4500 | 5.2 | 30 | |
Quantum Pioneer SG | 2111 | 3.5 | Fast ATA-2 | 101 | 16.6 | 64 | 4 | 12 | 6.7 | 4500 | 5.2 | 30 | |
Samsung VG-33402 | 3400 | 3.5 | Ultra ATA | 33 | 128 | 12 | 5400 | 500000 | |||||
Samsung VG-34202 | 4250 | 3.5 | Ultra ATA | 33 | 128 | 12 | 5400 | 500000 | |||||
Samsung VG-35102 | 5100 | 3.5 | Ultra ATA | 33 | 128 | 12 | 5400 | 500000 | |||||
Samsung WN-310820 | 1080 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 46-85 | 16.6 | 128 | 2 | 10 | 6.7 | 4500 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-312016 | 1207 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 46-87 | 16.6 | 128 | 3 | 11 | 5.6 | 5400 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-312021 | 1207 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 50-97 | 16.6 | 128 | 2 | 10 | 6.7 | 4500 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-31273 | 1270 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 63.7-115.2 | 16.6 | 128 | 2 | 11 | 5.6 | 5400 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-31601 | 1610 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 43-85 | 16.6 | 128 | 3 | 11 | 5.6 | 5400 | 6.8 | 40 | 500000 |
Samsung WN-316025 | 1620 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 46-89 | 16.6 | 128 | 2 | 10 | 6.7 | 4500 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-321010 | 2160 | 3.5 | Fast SCSI-2 | 44-85 | 10 | 128 | 3 | 11 | 5.6 | 5400 | 7.9 | 40 | 500000 |
Samsung WN-32162 | 2160 | 3.5 | Ultra SCSI | 55-107 | 20 | 512 | 1.6 | 9.5 | 5400 | 7.5 | 40 | 500000 | |
Samsung WN-321620 | 2160 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 46-85 | 16.6 | 128 | 2 | 10 | 6.7 | 4500 | 8 | 40 | 500000 |
Samsung WN-32543 | 2540 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 63.7-115.2 | 16.7 | 128 | 2 | 10 | 5.6 | 5400 | 6.2 | 40 | 500000 |
Samsung WN-33203 | 3175 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 63.7-115.2 | 16.6 | 128 | 2 | 10 | 5.6 | 5400 | 6.2 | 40 | 500000 |
Samsung WN-34003 | 4000 | 3.5 | Fast ATA-2/E-IDE | 16.6 | 128 | 10 | 5400 | 500000 | |||||
Seagate Barracuda 18 (ST118273) | 18200 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Ultra 2 SCSI (LVD 16), Fibre Channel | 120-190 | 20/40, 40/80, 100/200 | 512/1024 (2,048/ 4096opt.) | 0.8/1.5 | 7.6/8.3 | 4.17 | 7200 | 13[16] | ||
Seagate Barracuda 4LP (ST15150) | 4294 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 47.5-72 | 20/40/100 | 512 | 0.6/0.9 | 9 | 4.17 | 7200 | 12.5/16.3 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 4LP (ST32171) | 2150 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 80-122 | 20/40/100 | 512 | 0.8/0.9 | 9 | 4.17 | 7200 | 9 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 4LP (ST32271) | 2250 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 80-126 | 20/40/100 | 512 | 0.8/0.9 | 9 | 4.17 | 7200 | 9 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 4LP (ST34371) | 4350 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 80-122 | 20/40/100 | 512 | 0.8/0.9 | 9 | 4.17 | 7200 | 10 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 4LP (ST34571) | 4550 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 80-126 | 20/40/100 | 512 | 0.8/0.9 | 9 | 4.17 | 7200 | 10 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 9 (ST19171) | 9100 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Fibre Channel | 80-124 | 20/40/100 | 512 (2,048opt.) | 0.6/1.1 | 8.0/9.5 | 4.17 | 7200 | 13.0/16.7 | 1000000 | |
Seagate Barracuda 9LP (ST34573) | 4550 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Ultra 2 SCSI (LVD 16), Fibre Channel | 120-190 | 20/40, 40/80, 100/200 | 512/1024 (2,048/ 4096opt.) | 0.8/1.5 | 7.1/7.8 | 4.17 | 7200 | 10 | ||
Seagate Barracuda 9LP (ST39173) | 9100 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16), Ultra 2 SCSI (LVD 16), Fibre Channel | 120-190 | 20/40, 40/80, 100/200 | 512/1024 (2,048/ 4096opt.) | 0.8/1.5 | 7.1/7.8 | 4.17 | 7200 | 10[13] | ||
Seagate Cheetah 4LP (ST34501) | 4550 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16) | 122-177 | 20/40 | 512 | 0.78/1.04 | 8.5 | 2.99 | 10033 | 12 | 1000000 | |
Seagate Cheetah 4LP (ST34501FC) | 4550 | 3.5 | Fibre Channel | 122-177 | 100 | 1024 | 0.78/1.04 | 8.5 | 2.99 | 10033 | 15.5 | 1000000 | |
Seagate Cheetah 9 (ST19101) | 9100 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16) | 122-177 | 20/40 | 512 | 0.78/1.04 | 9 | 2.99 | 10033 | 20.7 | 1000000 | |
Seagate Cheetah 9 (ST19101FC) | 9100 | 3.5 | Fibre Channel | 122-177 | 100 | 1024 | 0.78/1.04 | 9 | 2.99 | 10033 | 23.7 | 1000000 | |
Seagate DiskStor 1275 (DS1275A) | 1275 | 3.5 | ATA-3 | 16.6 | 64 | 3 | 12.5 | 4500 | 300000 | ||||
Seagate DiskStor 1620 (DS1621A) | 1620 | 3.5 | ATA-3 | 16.6 | 64 | 3 | 14 | 3600 | 300000 | ||||
Seagate DiskStor 2.1GB (DS2160A) | 2113 | 3.5 | ATA-3 | 16.6 | 128 | 2.5 | 12.5 | 4500 | 300000 | ||||
Seagate DiskStor 2.5 GB (ST52520AK) | 2560 | 3.5 | ATA-3 | 16.6 | 128 | 3.5 | 12 | 4500 | 300000 | ||||
Seagate Elite 23 (ST423451) | 23200 | 5.25 | Ultra SCSI (8/16) | 86-124 | 20/40 | 2,048 | 1.1/2.1 | 13/14 | 5.56 | 5400 | 24.1/22.8 | 500000 | |
Seagate Hawk 2XL (ST31055) | 1060 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16) | 44-66 | 10/20,20/40 | 256/512 | 1 | 9/10.5 | 5.54 | 5411 | 6 | 800000 | |
Seagate Hawk 2XL (ST32155) | 2148 | 3.5 | Ultra SCSI (8/16) | 44-66 | 10/20,20/40 | 256/512 | 1 | 9/10.5 | 5.54 | 5411 | 6 | 800000 | |
Seagate Marathon 1350sl (ST91350AG) | 1350 | 2.5 | Fast ATA-2 | 60.8 | 16.6 | 103 | 12 | 6.65 | 4508 | 2.2 | 300000 | ||
Seagate Marathon 1430sl (ST91430AG) | 1449 | 2.5 | Fast ATA-2 | 60.2 | 16.6 | 103 | 12 | 6.65 | 4508 | 2.2 | 300000 | ||
Seagate Marathon 1680 (ST91685AG) | 1680 | 2.5 | Fast ATA-2 | 60.8 | 16.6 | 103 | 12 | 6.65 | 4508 | 2.5 | 24 | 300000 | |
Seagate Marathon 2250 (ST92255AG) | 2250 | 2.5 | Fast ATA-2 | 60.8 | 16.6 | 103 | 12 | 6.65 | 4508 | 2.5 | 24 | 300000 | |
Seagate Marathon 840sl (ST9840AG) | 840 | 2.5 | Fast ATA-2 | 60.8 | 16.6 | 103 | 12 | 6.65 | 4508 | 2.2 | 300000 | ||
Seagate Medalist 1012 (ST31012A) | 1000 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 6.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 1082 (ST31082A) | 1082 | 3.5 | ATA-3 | 67.2 | 16.6 | 64 | 3 | 12.5 | 6.7 | 4500 | 4.9 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 1276 (ST31276A) | 1275 | 3.5 | ATA-3 | 67.2 | 16.6 | 64 | 3 | 12.5 | 6.7 | 4500 | 4.9 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 1720 (ST31720A) | 1705 | 3.5 | ATA-3 | 88 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4500 | 4.9 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 1722 (ST31722A) | 1700 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 6.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 2122 (ST32122A) | 2100 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 6.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 2132 (ST32132A) | 2113 | 3.5 | ATA-3 | 68 | 16.6 | 128 | 2.5 | 12.5 | 6.7 | 4500 | 6 | 30 | 300000 |
Seagate Medalist 2531 (ST32531A) | 2557 | 3.5 | ATA-3 | 88 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 5400 | 5.6 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 2532 (ST32532A) | 2500 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 7.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 3232 (ST33232A) | 3200 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 7.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 3240 (ST33240A) | 3227 | 3.5 | ATA-3 | 88 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4500 | 5.6 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 4340 (ST34340A) | 4303 | 3.5 | ATA-3 | 88 | 16.6 | 128 | 2 | 12 | 6.7 | 4500 | 6.6 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 4342 (ST34342A) | 4300 | 3.5 | Ultra ATA | 87.8 | 33.3 | 128 | 2 | 12 | 6.67 | 4500 | 7.4 | 34 | 300000 |
Seagate Medalist 6451 (ST36451A) | 6400 | 3.5 | Ultra ATA | 116 | 33.3 | 512 | 2 | 10 | 5.58 | 5400 | 10 | 36 | 500000 |
Seagate Medalist Pro 2160 | 2100 | 3.5 | Ultra SCSI (8) | 100 | 20 | 128 | 3.5 | 11 | 5.58 | 5400 | 7 | 27 | 500000 |
Seagate Medalist Pro 2520 (ST52520A) | 2500 | 3.5 | ATA-3 | 116 | 16.6 | 128 | 3.5 | 11 | 5.58 | 5400 | 7 | 27 | 500000 |
Seagate Medalist Pro 6450 | 6400 | 3.5 | ATA-3 | 116 | 16.6 | 512 | 2 | 9.5/10 | 5.58 | 5400 | 10 | 27 | 500000 |
Western Digital AC11200 | 1281.9 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 256 | 11 | 5200 | 5.1 | 350000 | ||||
Western Digital AC21200 | 1281.9 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 128 | 11 | 5200 | 5.1 | 300000 | ||||
Western Digital AC21600 | 1624.6 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 128 | 12 | 5200 | 5.1 | 300000 | ||||
Western Digital AC22000 | 2000.3 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 256 | 11 | 5200 | 5.1 | 350000 | ||||
Western Digital AC22100 | 2111.8 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 128 | 12 | 5200 | 5.1 | 300000 | ||||
Western Digital AC22500 | 2559.8 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 256 | 11 | 5200 | 5.1 | 350000 | ||||
Western Digital AC32500 | 2559.8 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 128 | 12 | 5200 | 5.1 | 300000 | ||||
Western Digital AC33100 | 3166.7 | 3.5 | EIDE | 16.6 | 128 | 12 | 5200 | 12.4 | 300000 | ||||
