Технические характеристики мониторов
Технические характеристики мониторов
Марка | Модель | Размер экрана, дюймы | Размер видимой области, дюймы | Тип экрана | Шаг маски, мм | Максимальное разрешение и частота кадров | Рекомендуемое разрешение и частота кадров | Полоса пропускания, МГц | Строчная развертка, кГц | Кадровая развертка, Гц | Настройка | Plug & Play | Low-Radition | Управление питанием | Мультимедиа | Примечания |
Acer | AcerView 34T | 14 | 13.1 | 0.28 | 1024 x 768 / 70 | 800 x 600 / 75 | 65 | 31 - 48 | 50 - 100 | A | MPR-II | EPA / VESA | ||||
Acer | AcerView 54e | 15 | 13.7 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 66 | 800 x 600 / 85 | 65 | 30 - 54 | 50 - 110 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO (Option) | EPA / VESA | ||
Acer | AcerView 56e | 15 | 13.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 62 | 1024 x 768 / 80 | 80 | 30 - 66 | 50 - 110 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | ||
Acer | AcerView 76ie | 17 | 15.7 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 110 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO (Option) | EPA / VESA | ||
Acer | AcerView 78ie | 17 | 15.7 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 68 | 1280 x 1024 / 80 | 110 | 30 - 86 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO (Option) | EPA / VESA | ||
Acer | AcerView 98i | 21 | 19.9 | FST | 0.28 | 1600 x 1200 / 65 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 30 - 82 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO (Option) | EPA / VESA | ||
AOC | Spectrum 4V, 4VIr | 14 | 13 | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 85 | 30 - 50 | 50 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | |||
AOC | Spectrum 4VA & 4VIrA | 14 | 13 | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 85 | 30 - 50 | 50 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | SP | ||
AOC | Spectrum 5Glr | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 85 | 30 - 68 | 47 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | ||
AOC | Spectrum 5NIr | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 85 | 30 - 69 | 50 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 | EPA | SP | |
AOC | Spectrum 5VIr/5VIrA | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 85 | 30 - 66 | 50 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | SP | |
AOC | Spectrum 7Dlr | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 85 | 30 - 68 | 47 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | SP | |
AOC | Spectrum 7Nlr | 17 | 15.8 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 82 | 50 - 110 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | ||
AOC | Spectrum 21Hlr | 21 | 19.7 | FST | 0.28 | 1600 x 1200 / 65 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 24 - 82 | 47 - 104 | D | MPR-II | EPA | |||
CTX | PV550 | 10.4 | 10.4 | TFT | 640 x 480 | 24 - 38 | 56 - 75 | OSD | EPA / VESA | SP | Яркость 150 кд, контраст 100:1, 262,144 цвета | |||||
CTX | PV300 | 11.3 | 11.3 | DSTN | 640 x 480 | 24 - 38 | 56 - 75 | OSD | EPA / VESA | SP | Яркость 150 кд, контраст 20:1, 4096 цветов | |||||
CTX | PV600 | 12.1 | 12.1 | TFT | 800 x 600 | 24 - 50 | 56 - 75 | OSD | EPA / VESA | SP | Яркость 80 кд, контраст 100:1, 16.7 млн. цветов | |||||
CTX | 1451C | 14 | 13.2 | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 65 | 30 - 50 | 50 - 90 | A | EPA / VESA | |||||
CTX | PL400 | 14 | 13.2 | 0.28 | 1024 x 768 / 65 | 800 x 600 / 75 | 65 | 30 - 50 | 50 - 90 | A | DDC 1/2B | |||||
CTX | VL400 | 14 | 13.2 | 0.28 | 1024 x 768 / 65 | 800 x 600 / 80 | 65 | 30 - 50 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | |||
CTX | PL500 | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 66 | 1024 x 768 / 87 | 30 - 70 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | INVAR | |||
CTX | VL500 | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 66 | 800 x 600 / 111 | 110 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | |
CTX | 1785XA | 17 | 16 | AG | 0.26 | 1600 x 1200 / 68 | 1024 x 768 / 106 | 30 - 85 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | |||
CTX | EX700 | 17 | 15.7 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 68 | 1024 x 768 / 106 | 30 - 85 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | |||
CTX | MS600 | 17 | 15.7 | FST | 0.39 | 1024 x 768 / 70 | 800 x 600 / 90 | 30 - 56 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | SP, M | ||
CTX | PL700 | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 66 | 1024 x 768 / 87 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | INVAR | |||
CTX | VL700 | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 66 | 1024 x 768 / 87 | 110 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | |
CTX | 2085 | 20 | 18.7 | 0.28 | 1600 x 1200 68 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 85 | 50 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | INVAR | |||
CTX | EX800 | 20 | 18.7 | FST | 0.28 | 1600 x 1200 68 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 85 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | INVAR | ||
CTX | EX900 | 21 | 20 | FST | 0.28 | 1600 x 1200 68 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 85 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | INVAR | ||
Diamond | 1450MCLR | 14 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 65 | 30 - 50 | 55 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA | |||
Diamond | 1566MCLR | 15 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 100 | 30 - 66 | 55 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 | EPA | |||
Diamond | 1769MCLR | 17 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 100 | 30 - 69 | 55 - 100 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 | EPA | AGRAS/ARES Coating | ||
LG | Studioworks 1535 | 15 | 14 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 110 | 30 - 65 | 50 - 90 | OSD | DDC 1/2B/2AB | MPR-II | EPA / NUTEK | SP | ||
LG | Studioworks 54m | 15 | 13.7 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 65 | 31.5 - 48 | 50 - 90 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK | SP | INVAR |
LG | Studioworks 56i | 15 | 14 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 80 | 110 | 30 - 65 | 50 - 110 | OSD | DDC 1/2B/2AB | MPR-II | EPA / NUTEK | INVAR | |
LG | Studioworks 56m | 15 | 14 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 80 | 110 | 30 - 65 | 50 - 90 | OSD | DDC 1/2B/2AB | MPR-II | EPA / NUTEK | SP | INVAR |
LG | Studioworks 7d | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 65 | 50 - 110 | OSD | DDC 1/2B/2AB | MPR-II | EPA / NUTEK | SP | INVAR |
LG | Studioworks 28i | 21 | 20 | FST | 0.28 | 1600 x 1280 / 60 | 1280 x 1024 / 80 | 150 | 30 - 85 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO (Option) | EPA / NUTEK | INVAR, AR-ASC | |
MAG | Innovision DJ530 | 15 | 13.9 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | ||
MAG | Innovision DX15T | 15 | AG | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 80 | 30 - 64 | 50 - 100 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | |||
MAG | Innovision DJ700 | 17 | 16.1 | FST | 0.26 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | ||
MAG | Innovision DJ702 | 17 | 16.1 | FST | 0.26 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | ||
MAG | Innovision DJ702e | 17 | 16.1 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 80 | 30 - 65 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | ||
MAG | Innovision DJ707 | 17 | 16.1 | FST | 0.26 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | High Contrast | ||
MAG | Innovision DJ717 | 17 | 16.1 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 69 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 86 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | High Contrast | ||
MAG | Innovision DX700T | 17 | 16 | AG | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 100 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | Dynamic Focus | |
MAG | Innovision DX715T | 17 | 16 | AG | 0.25 | 1600 x 1200 / 69 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 86 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | Dark-tinted, antistatic-coated | ||
MAG | Innovision DJ800 | 19 | 18 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 69 | 1280 x 1024 / 80 | 30 - 86 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | High Contrast | ||
MAG | Innovision DJ920 | 21 | 19.9 | FST | 0.28 | 1600 x 1200 / 87 | 1600 x 1200 / 85 | 30 - 110 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | |||
Panasonic | PanaSync LC40 | 14 | 14 | TFT | 0.28 | 1024 x 768 / 75 | 80 | 30 - 61 | 50 - 77 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | Anti-Glare, 16.7 млн. цв., контраст 120:1 | ||
Panasonic | PanaMedia PM15 | 15 | 14 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 65 | 86 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | SP, M | ||
Panasonic | PanaSync E15 | 15 | 13.7 | FST | 0.27 | 1024 x 768 / 75 | 75 | 30 - 61 | 50 - 90 | A | DDC 1/2B | EPA / VESA | ||||
Panasonic | PanaSync E50 | 15 | 13.7 | FST | 0.27 | 1024 x 768 / 75 | 86 | 30 - 61 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | EPA / VESA | ||||
Panasonic | PanaSync S15 | 15 | 13.7 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 63 | 86 | 30 - 67 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | |||
Panasonic | PanaSync/Pro P15 | 15 | 14 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 65 | 86 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | ||
Panasonic | PanaFlat PF-70 | 17 | 15.9 | AG | 0.24 | 1600 x 1280 / 65 | 1280 x 1024 / 80 | 135 | 30 - 86 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | AR PANEL | |
Panasonic | PanaMedia PM17 | 17 | 16 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 65 | 86 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | SP, M | AGRAS Silica-Coat | |
Panasonic | PanaSync S17 | 17 | 16 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 65 | 86 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | ||
Panasonic | PanaSync S70 | 17 | 16 | FST | 0.27 | 1280 x 1024 / 66 | 108 | 30 - 70 | 50 - 180 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | ||
Panasonic | PanaSync/Pro P17 | 17 | 16 | FST | 0.25 | 1600 x 1200 / 65 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 30 - 86 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | |
Panasonic | PanaSync E21 | 21 | 20 | FST | 0.25 | 1600 x 1280 / 67 | 1280 x 1024 / 83 | 160 | 30 - 89 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | |
Panasonic | PanaSync S21 | 21 | 20 | FST | 0.25 | 1600 x 1200 / 75 | 202.5 | 30 - 95 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | ||
Panasonic | PanaSync/Pro P21 | 21 | 20 | FST | 0.25 | 1800 x 1440 / 71 | 1600 x 1200 / 80 | 250 | 30 - 115 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | EPA / VESA | AGRAS Silica-Coat | |
Philips | 104B | 14 | 13.2 | FST | 0.25 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 | 65 | 30 - 54 | 50 - 110 | D | DDC 1/2B | MPR-II | NUTEK | AG или AGAS | |
Philips | 104S | 14 | 13.2 | FST | 0.25 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 | 45 | 31.5 / 35.2 / 35.5 | 50 - 100 | A | MPR-II | EPA | AG или AGAS | ||
Philips | Brilliance 4500 AX | 14.5 | 14.5 | TFT | 0.29 | 1024 x 768 / 75 | 1024 x 768 | 80 | 30 - 60 | 56 - 84 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | NUTEK | SP | AG |
Philips | 105B | 15 | 13.8 | FST | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 | 108 | 30 - 69 | 50 - 110 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP | IRIS или AGAS |
Philips | 105S | 15 | 13.8 | FST | 0.25 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 | 65 | 30 - 54 | 50 - 100 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | NUTEK | AG или AGAS | |
Philips | Brilliance 105 | 15 | 13.8 | FST | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 | 108 | 30 - 69 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP, M | IRIS или AGAS |
Philips | 107B | 17 | 15.9 | FST | 0.22 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 | 110 | 30 - 69 | 50 - 130 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP, M | AGAS |
Philips | 107S | 17 | 15.9 | FST | 0.24 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 | 110 | 30 - 69 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II | NUTEK | AGAS | |
Philips | Brilliance 107 | 17 | 15.9 | FST | 0.22 | 1600 x 1280 / 60 | 1280 x 1024 | 135 | 30 - 86 | 50 - 160 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP, M | High Contrast & ARASC |
Philips | 200B | 20 | 18.7 | FST | 0.24 | 1280 x 1024 / 76 | 1280 x 1024 | 135 | 30 - 82 | 50 - 120 | D (LCD) | DDC 1/2B | MPR-II | NUTEK | AGRAS | |
Philips | 200T | 20 | 18.7 | AG | 0.31 | 1280 x 1024 / 84 | 1280 x 1024 | 150 | 30 - 90 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | ASAR | |
Philips | 201B | 21 | 19.6 | FST | 0.22 | 1600 x 1200 / 75 | 1600 x 1200 | 200 | 30 - 94 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | ARASC | |
Philips | Brilliance 201 | 21 | 19.9 | FST | 0.22 | 1600 x 1280 / 80 | 1600 x 1200 | 220 | 30 - 107 | 50 - 170 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP, M | ARASC |
Philips | Brilliance 201CS | 21 | 20 | FST | 0.22 | 1600 x 1280 / 80 | 1600 x 1200 | 220 | 30 - 107 | 50 - 170 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO | NUTEK | SP, M | ARASC |
Sampo | KM-400 DL | 14 | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 72 | 65 | 30 - 50 | 50 - 110 | A | MPR-II | EPA / VESA | Dynamic focus | ||||
Sampo | KM-1568 DLE | 15 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 65 | 50 - 90 | OSD | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | |||
Sampo | KM-510 DL | 15 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 65 | 50 - 110 | OSD | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | |||
Sampo | KM-1788 BE/BT | 17 | FST | 0.26 | 1600 x 1280 / 60 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 30 - 92 | 50 - 120 | D | MPR-II, TCO 92 (BT) | EPA / VESA | INVAR, Dynamic focus, ARASC multilayer coating | |||
Sampo | KM-710 DL | 17 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 70 | 50 - 120 | D | MPR-II | EPA / VESA | INVAR, Dynamic focus | |||
Sampo | KM-720 DT | 17 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 70 | 50 - 120 | OSD | MPR-II, TCO 92 | EPA / VESA | INVAR, Dynamic focus | |||
Sampo | KM-2055 LE | 20 | 0.31 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 80 | 30 - 65 | 50 - 90 | A | MPR-II | EPA / VESA | INVAR | ||||
Sampo | KM-2077 BE | 20 | FST | 0.28 | 1600 x 1280 / 60 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 30 - 82 | 50 - 120 | D | MPR-II | EPA / VESA | INVAR, Dynamic focus, ARASC multilayer coating | |||
Samsung | SyncMaster 3ne | 14 | 0.28 | 1024 x 768 / 75 | 75 | 30 - 59 | 50 - 90 | A | MPR-II | EPA / NUTEK | INVAR | |||||
Samsung | Syncmaster 400TFT | 14 | 14 | TFT | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 65 | 30 - 50 | 60 / 70 | DDC 1/2B, USB | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | Контраст 150:1, яркость 200 кд, потр. <30 Вт | |||
Samsung | SyncMaster 15Gle | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 65 | 30 - 50 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK | INVAR | |
Samsung | SyncMaster 15Gli | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 110 | 30 - 65 | 50 - 120 | OSD/A | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK | INVAR | |
Samsung | SyncMaster 15Me | 15 | 14 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 75 | 65 | 30 - 50 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK | SP | INVAR |
Samsung | SyncMaster 500b | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR | |
Samsung | SyncMaster 500mb | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR |
Samsung | SyncMaster 500mp | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR, Single Dynamic Focus, UltraClear Coating |
Samsung | SyncMaster 500ms | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 85 | 56 | 30 - 54 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP | INVAR |
Samsung | SyncMaster 500p | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Single Dynamic Focus, UltraClear Coating | |
Samsung | SyncMaster 500s | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 85 | 56 | 30 - 54 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR | |
Samsung | Syncmaster 500TFT | 15 | 15 | TFT | 0.3 | 1024 x 768 / 60 | 65 | 30 - 50 | 60 / 70 | DDC 1/2B, USB | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | Контраст 150:1, яркость 200 кд, потр. <30 Вт | |||
Samsung | SyncMaster 700mp | 17 | 15.7 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 67 | 1280 x 1024 / 75 | 136 | 31 - 85 | 51 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating |
Samsung | SyncMaster 700ms | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP | INVAR, Double Dynamic Focus |
Samsung | SyncMaster 700ms | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating |
Samsung | SyncMaster 700p | 17 | 15.7 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 67 | 1280 x 1024 / 75 | 135 | 30 - 85 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating | |
Samsung | SyncMaster 700s | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus | |
Samsung | SyncMaster 700s | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating | |
Samsung | SyncMaster 1000p | 21 | 19.7 | FST | 0.26 | 1600 x 1200 / 85 | 1280 x 1024 / 85 | 230 | 30 - 107 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating | |
Samtron | 5B | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR | |
Samtron | 5E | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 85 | 56 | 30 - 54 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | INVAR | |
Samtron | 5MB | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 800 x 600 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR |
Samtron | 5ME | 15 | 13.8 | FST | 0.28 | 1024 x 768 / 60 | 800 x 600 / 85 | 56 | 30 - 54 | 50 - 120 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | SP | INVAR |
Samtron | 7B | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating | |
Samtron | 7E | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | INVAR, Double Dynamic Focus | |
Samtron | 7MB | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | OSD | DDC 1/2B,2B+,USB (Optional) | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | INVAR, Double Dynamic Focus, UltraClear Coating |
Samtron | 7ME | 17 | 15.7 | FST | 0.28 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 85 | 110 | 30 - 69 | 50 - 160 | D/A | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (Option) | EPA / NUTEK / VESA | SP | INVAR, Double Dynamic Focus |
Sony | Multiscan SPD-100SF | 15 | 13.9 | AG | 0.25 | 1280 x 1024 / 65 | 1024 x 768 / 85 | 31-70 | 50 - 120 | OSD | DDC 1/2B/2AB | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | |||
Sony | Multiscan SPD-100SX | 15 | 13.9 | AG | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 31-65 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | |||
Sony | Multiscan SPD-100VS | 15 | 13.9 | AG | 0.25 | 1280 x 1024 / 60 | 1024 x 768 / 75 | 31-65 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | SP, M | ||
Sony | Multiscan SPD-15SF2(2T) | 15 | 14 | AG | 0.25 | 1024 x 768 / 80 | 800 x 600 / 100 | 30 - 65 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II, TCO 95 (2T) | EPA / NUTEK / VESA | AR Coating (2T) | ||
Sony | Multiscan SPD-15SX1 | 15 | 14 | AG | 0.25 | 1024 x 768 / 80 | 800 x 600 / 100 | 30 - 65 | 50 - 120 | D | DDC 1/2B | MPR-II | EPA / NUTEK / VESA | |||
